Angelats, Juan
Edat:
47 en 1921
Data en què es va interpretar/gravar la peça:
1922, 1921 (C18-88), 1923 (C18-89, C18-90)
Lloc de naixement:
Campelles, Ribes de Freser
Professió:
Lloc de residència:
Observacions:
Missions / Concursos:
Llista de peces
Mostra 1 - 7 de 7 peces.
Títol | Informant | ID de la peça | Íncipit musical | ||
---|---|---|---|---|---|
Era un marxant | Angelats, Juan | C18-082 | +2-4+2+2+1=0 | ||
A la voreta del mar | Angelats, Juan | C18-083 | =0+5=0-3+1+2 | ||
Les nines i el carboner (1ª variante) | Angelats, Juan | C18-084 | =0+5+3-1-3+1 | ||
La de Besalú | Angelats, Juan | C18-088 | +3+2+2+1-1-4 | ||
Ninetes de Camprodón | Angelats, Juan | C18-089 | +5+2+2=0-2-2 | ||
Tres ninetes de Llansá | Angelats, Juan | C18-090 | =0+5+2-2-1-4 | ||
Flor que amarga | Angelats, Juan | C18-091 | +2+2+1-1-2-2 |
Presentat per: admin -
06 Sep 2012
Com citar
"Angelats, Juan", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (data d’accés: 20 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/ca/informant/337