MISIÓN M53
Caja/archivador verde pequeño con la etiqueta “LEÓN / M. García Matos / Misión Nº 53. 1951” que contiene: 63 fichas de piezas instrumentales numeradas 1 a 56 (y 13 fichas correspondientes a sus cuatro informantes); 135 fichas de melodías con texto numeradas 1 a 134 (y 19 fichas correspondientes a siete informantes, que incluyen a tres informantes de las piezas instrumentales); y 37 cuartillas (numeradas 1-36, incluye 3bis) con textos mecanografiados de algunas de las canciones. Con el fin de mantener la numeración original que Manuel García Matos asignó a las piezas de esta Misión 53 y para evitar la posible confusión entre las 56 obras instrumentales y las primeras 56 obras vocales, a la numeración de las piezas instrumentales se le ha añadido la letra "a" (M53-a01 hasta M53-a56), mientras que las piezas vocales seguirán la numeración M53-001 hasta M53-134.
Lista de piezas
Título | Informante |
ID de la pieza![]() |
Íncipit musical | ||
---|---|---|---|---|---|
De siega | Cuesta de Cabo, Alfredo (1910—1962) | M53-101 | +1+2=0+1-1-2+2-2-1+1-1+3 | ||
Ronda | de Cabo Celada, María | M53-102 | =0+5=0-2=0+2-5=0+5-2 | ||
Canción | de Cabo Celada, María | M53-103 | -1+1+2-3-2+2-2-2+4+1+2 | ||
Ronda | de Cabo Celada, María | M53-104 | +3-2-1+1+3-1-2+2-2-2 | ||
Ronda | de Cabo Celada, María | M53-105 | +5=0-2+2+2-2=0+2-2-2+2-2-2-1=0 | ||
Ronda | de Cabo Celada, María | M53-106 | =0=0=0=0+1+4-2-2-1+1-1-2-1+3 | ||
Romance. Delgadina | de Cabo Celada, María | M53-107 | +3-1-2-1+1=0+2=0=0+1 | ||
Ronda | de Cabo Celada, María | M53-108 | =0=0=0+5=0=0=0+2-2-2=0=0=0 | ||
Navidad | de Cabo Celada, María | M53-109 | +1+2+1+2-2-1=0+1-1-2-1+1 | ||
Bodas | de Cabo Celada, María | M53-110 | -4+2+2+1-1-2=0+2=0-4 | ||
Ronda. Jota | de Cabo Celada, María | M53-111 | =0-1+1-1+1=0+3-1-2-2 | ||
Corrido | de Cabo Celada, María | M53-112 | =0=0-2+2+1+2-5+3-1-2-2 | ||
Corrido | García Arias, Antonio | M53-113 | =0=0=0+2+2+1+2=0=0+1-1=0 | ||
Ronda | García Arias, Antonio | M53-114 | +1+2=0=0=0=0+2+1-1-2-3+1+2+2 | ||
Jota | García Arias, Antonio | M53-115 | +3=0-2-1+3-2-1-4+2+1=0 | ||
Corrido | García Arias, Antonio | M53-116 | =0=0=0-2+2+1-1-2-1+1+2=0 | ||
De siega | García Arias, Antonio | M53-117 | =0=0+5=0=0+2-2-1+1+2-3+1-1 | ||
Ronda | García Arias, Antonio | M53-118 | +2-2=0-1-4=0+5+3=0-1=0-2 | ||
Ronda | García Arias, Antonio | M53-119 | =0=0=0+3=0+2+2-2-2=0=0=0=0 | ||
Ronda. Jota | García Arias, Antonio | M53-120 | =0=0=0+4+1+2=0+1=0-1-2+2-2 | ||
De bodas | García Arias, Antonio | M53-121 | =0+3=0+2+2-2-1-4=0=0 | ||
Aguinaldo de Reyes | García Arias, Antonio | M53-122 | +2+2=0-2+2+1-1-2+3-1-2 | ||
Corrido | García Arias, Antonio | M53-123 | +1+2+1-1-2+2=0+5-2 | ||
Ronda | García Arias, Antonio | M53-124 | =0=0+2+2+1+2=0-2=0-1+1+2 | ||
La dulzaina. Baile en rueda | García Arias, Antonio | M53-125 | +5=0-1-2-2+4-2+3+2=0-2 | ||
Ronda | García Arias, Antonio | M53-126 | =0=0+2+2-2-2+2=0+2+1 | ||
Rueda | García Arias, Antonio | M53-127 | =0+2+2-4+2=0+2+1+2-2-1-2 | ||
Jota | García Arias, Antonio | M53-128 | +2+1-2-1-2+2+4=0+1+2 | ||
Corrido | García Arias, Antonio | M53-129 | =0+2+1-1-2+2=0+5=0=0+1-1 | ||
Ronda | García Arias, Antonio | M53-130 | +5=0=0=0+2-2-1+2+3-1-4+5=0 | ||
Corrido | García Arias, Antonio | M53-131 | =0=0-1+1-1+1=0=0-1+3=0 | ||
De boda | García Arias, Antonio | M53-132 | =0=0=0-1-4=0+2+2+1=0=0=0 | ||
Para sacar la paja del grano | García Arias, Antonio | M53-133 | +2+1-1+1-1+1-1=0+3-2 | ||
Canción | García Arias, Antonio | M53-134 | -1-2-2-1-2+8-1+1-1-2 | ||
Tocata de fiesta | Cordero Geijo, Luis | M53-a01 | +2+1+2+2=0+1-1-2+2-2-2 | ||
Baile corrido | Cordero Geijo, Luis | M53-a02 | -1+1-1+1-1-2+2-2-2+2+2+1-1-2 | ||
Tocata para las procesiones religiosas | Cordero Geijo, Luis | M53-a03 | +2-2+2-4+2-2-1-2+2+1+2-2 | ||
Entradilla (baile de pareja) | Cordero Geijo, Luis | M53-a04 | -2+2+2+1-3=0-2+2+2+1+4 | ||
Entradilla (baile de pareja) | Cordero Geijo, Luis | M53-a05 | +2+1+2+2+1-1-2-2+2=0+2+1-1+1-1-2+2 | ||
Danza de las Mayas | Cordero Geijo, Luis | M53-a06 | +2-2+2+1-1+1+2-2-1+1-1-2+2-2-2 | ||
Baile de la dulzaina | Cordero Geijo, Luis | M53-a07 | =0=0-4+2+2+1-1+1-1-2+2-2-2+2-2-1-2=0 | ||
Baile de la dulzaina | Cordero Geijo, Luis | M53-a08 | +5-2-1-2-2+2+2=0+1+2+2+2 | ||
Danza de palos | Cordero Geijo, Luis | M53-a09 | -1+1-1+1-1-2+2-2-2+2+2+1-1-2-2+2-2-1-2=0 | ||
Danza de palos (paleo) | Cordero Geijo, Luis | M53-a10 | =0=0+2-4+2+2=0+1-3+2+1+2=0 | ||
Danza de palos (paleo) | Cordero Geijo, Luis | M53-a11 | +2+1+2-2-1+1-1-2-2-2+2-2+1+10+2 | ||
Danza de palos (paleo). Los nabos | Cordero Geijo, Luis | M53-a12 | +2+2=0+1-1-2+2-4+2+2=0+1-1-2 | ||
Jota | Cordero Geijo, Luis | M53-a13 | +5=0=0-2+2+2=0=0+5 | ||
Jota | Cordero Geijo, Luis | M53-a14 | +2=0+1-1-2+3+2-2-1-2+2=0=0+1 | ||
Las boleras | Cordero Geijo, Luis | M53-a15 | +2+2+1-1-2-2-3+7+1-1-2-2 | ||
Alborada. Ronda | Cordero Geijo, Luis | M53-a16 | +2+2-4+2+2+1-1-2+2+1-1-2+2+1-1-2+2+1-1-2+2 | ||
Baile corrido | Cordero López, Gabino (a) "Telero" | M53-a17 | -1+1-3+2-4+2+2-4+2+2-2+2-2-2+2 | ||
Baile corrido | Cordero López, Gabino (a) "Telero" | M53-a18 | -1+1-3+2-4+2+2-4+2+2-2+2-2-2+2 | ||
Baile de corrido | Cordero López, Gabino (a) "Telero" | M53-a19 | -1+1-3+2-4+2+2-4+2+2-2+2-2-2+2 | ||
Baile corrido | Cordero López, Gabino (a) "Telero" | M53-a20 | -1+1-3+2-4+2+2-4+2+2-2+2-2-2+2 | ||
Baile corrido | Cordero López, Gabino (a) "Telero" | M53-a21 | -1+1-3+2-4+2+2-4+2+2-2+2-2-2+2 | ||
Entradilla o Entrada (baile de pareja suelta) | Cordero López, Gabino (a) "Telero" | M53-a22 | -3+2+1-1-2+2+1-1-2+2+1-1-2+2+1-1-2+2 | ||
Danza de palos | Cordero López, Gabino (a) "Telero" | M53-a23 | -1+1-3+2-4+2+2-4+2+2+1-1-2+2-2-2+2-2+2-2+2 | ||
Danza de palos. Paloteo | Cordero López, Gabino (a) "Telero" | M53-a24 | +2-2-1-2+7-4+2+2-2-2+2-5+2+1+2+2 | ||
Danza de palos. Las velas | Cordero López, Gabino (a) "Telero" | M53-a25 | +2-2-1-2+7-4+2+2-2-2+2-5+2+1+2+2 | ||
Danza de palos. El Mambrú | Cordero López, Gabino (a) "Telero" | M53-a26 | +2-2-1-2+7-4+2+2-2-2+2-5+2+1+2+2 | ||
Danza de palos. La rueda | Cordero López, Gabino (a) "Telero" | M53-a27 | +2-2-1-2+7-4+2+2-2-2+2-5+2+1+2+2 | ||
Danza de Las Bailinas | Cordero López, Gabino (a) "Telero" | M53-a28 | -1+1-1-2+2-2-2+2-3+1+2+2-2-2+2-2-1+1-3 | ||
Corro de la casada | Cordero López, Gabino (a) "Telero" | M53-a29 | =0=0=0=0+2-4+2+2=0+1-3+2+1+2+2 | ||
Bolero | Cordero López, Gabino (a) "Telero" | M53-a30 | +5-1+1+2-2=0+2-2-1-2-2+5=0=0+2-2-1-2-2+5 | ||
Jota | Cordero López, Gabino (a) "Telero" | M53-a31 | =0=0+1-1-2-2+2-2-1+1+2=0-2+2+2 | ||
Procesión de rogativas | Cordero López, Gabino (a) "Telero" | M53-a32 | +2+1+2-2+2+2-2+2+1-1-2-2+2+2-2-2 | ||
Entradilla | Cuesta de Cabo, Alfredo (1910—1962) | M53-a33 | -2+2+2+1+2+2-2-2+2-3+1-3=0 | ||
Entradilla | Cuesta de Cabo, Alfredo (1910—1962) | M53-a34 | +2+2+1-1-2+2-2-2=0+2+2=0 | ||
Corrido | Cuesta de Cabo, Alfredo (1910—1962) | M53-a35 | +2+1+2+2-4+2+2+1-1-2-2-1-2+7-7+8=0=0=0-1 | ||
Corrido | Cuesta de Cabo, Alfredo (1910—1962) | M53-a36 | +2+1+2+2-4+2+2+1-1-2-2-1-2+7-7+7=0+1-1 | ||
Corrido. El Remudao. Llámanle "el cambio" | Cuesta de Cabo, Alfredo (1910—1962) | M53-a37 | +2+2+1-1-2-2+2+2+1+2-2-1-2+2+1-1-2-2 | ||
Corrido (Tipo 2) | Cuesta de Cabo, Alfredo (1910—1962) | M53-a38 | +2+2+1-1-2-2+2+2+1-1+1-1-2+2+1-1-2-2+2+2-2-2+2-2-1-2 | ||
Corrido (Tipo 2) | Cuesta de Cabo, Alfredo (1910—1962) | M53-a39 | +2+2+1-1-2-2+2+2+1-1+1-1-2+2+1-1-2-2+2+2-2-2+2-2-1-2 | ||
Jota | Cuesta de Cabo, Alfredo (1910—1962) | M53-a40 | +2+2+1+2+2-2-2-1+1=0+2-2-1+2-5+5=0-1 | ||
Jota | Cuesta de Cabo, Alfredo (1910—1962) | M53-a41 | +1+2-2-1-5+5=0+5+2-2-2+2 | ||
Jota | Cuesta de Cabo, Alfredo (1910—1962) | M53-a42 | -1+1-1-2+2-2+2-2-2+2+2-2-5 | ||
Jota | Cuesta de Cabo, Alfredo (1910—1962) | M53-a43 | +2+2+1-1-2-2+2+3-1+1-1-2+2-2-2+4-2 | ||
Jota | Cuesta de Cabo, Alfredo (1910—1962) | M53-a44 | +5=0+2-2-2-3+5=0+2-2-2 | ||
La dulzaina. Baile en corro | Cuesta de Cabo, Alfredo (1910—1962) | M53-a45 | =0=0=0-2+2+1+2-2-1-2+2-2+2-2-2 | ||
La dulzaina. Baile en corro | Cuesta de Cabo, Alfredo (1910—1962) | M53-a46 | +5-2-1+1-1-2-2+2+2=0+1+2+2=0-2-2 | ||
La Bailina. Danza de 8 mozas | Cuesta de Cabo, Alfredo (1910—1962) | M53-a47 | -1+1-3+2+1-3+2-4+2+2-2+2-2-2+2 | ||
Alborada | Cuesta de Cabo, Alfredo (1910—1962) | M53-a48 | +2+1+2+2+1-3+2-4+2+2+1-3+2-4+2+2+1-1-2 | ||
Tocata de procesión | Cuesta de Cabo, Alfredo (1910—1962) | M53-a49 | +2+2=0+1-1-2+2-2-2=0+2+2+1-1-2+2 | ||
Bodas. Salida de la iglesia | Cuesta de Cabo, Alfredo (1910—1962) | M53-a50 | +2-2+2+1+2-2-1+1-1+1+2+2-5+5=0-2 | ||
Alborada | García Arias, Antonio | M53-a51 | +2+2-7+2+1+2+2+1-3+2-4+2+2+1-3+2-4+2+2+1-1 | ||
La dulzaina. Baile | García Arias, Antonio | M53-a52 | +5=0-2-1+1-1-2+2+1+2-2-1+1+2+2=0-2 | ||
Corrido | García Arias, Antonio | M53-a53 | =0+1-1=0+1-1=0+1-1=0+1-1+1-1-2+2-4+2 | ||
Jota | García Arias, Antonio | M53-a54 | +5=0=0-2=0-1+3-2=0-3+5=0=0-2=0-1 | ||
Jota | García Arias, Antonio | M53-a55 | =0=0=0+2+1+2=0-5=0=0=0+2+1+2 | ||
Tocata de procesión | García Arias, Antonio | M53-a56 | -1+1-1-2+2-2-2+2+2-4+2+2-2-2=0+2+2 |
- ‹ previous
- 2 of 2