Z1931 GIL GARCÍA
Hemos introducido en la base de datos el repertorio de música tradicional publicado por Bonifacio Gil García, Cancionero popular de Extremadura: contribución al folklore musical de la región, 2 vols. (Badajoz: Diputación Provincial. Centro de Estudios Extremeños, 1931, 1956), vol. 1 (1931), lo que contribuirá a facilitar su consulta y comparación con el repertorio hasta ahora inédito recogido en Extremadura a través de las Misiones y Concursos del CSIC.
Bonifacio Gil organizó la parte musical de esta publicación por géneros, en doce secciones, cada una de ellas con numeración independiente para cada grupo de piezas. En la presente catalogación, para evitar la confusión de números, hemos utilizado una única numeración continua del 1 al 403. La correspondencia de los números de las piezas de la publicación con los de esta catalogación es la siguiente:
- Romances: 1-102 (=1-102)
- Canciones de ronda: 1-31 (=103-133)
- De las faenas del campo: 1-33 (=134-166)
- Epitalamios: 1-11 (=167-177)
- Canciones infantiles: 1-47 (=178-224)
- Canciones de Nochebuena: 1-52 (=225-276)
- De cuna: 1-11 (=277-287)
- Religiosas: 1-16 (=288-302)
- Canciones características de danza e instrumentos: 1-21 (=303-323)
- Esquileos: 1-7 (=324-330)
- Pregones: 1-10 (=331-340)
- De varias clases: 1-63 (=341-403)
Lista de piezas
Título | Informante |
ID de la pieza![]() |
Íncipit musical | ||
---|---|---|---|---|---|
Delgadina | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-001 | +2+2-2=0+3-1-2-2 | ||
Delgadina | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-002 | -3+2-2+2+1-1-7 | ||
Lah treh cautiva / Las tres cautivas | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-003 | +1+2+3-2-1-2+5-2-1-2 | ||
Maruxiña | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-004 | =0=0=0-7+2+3-2-1+1 | ||
El ceboyero / El cebollero | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-005 | +3+2-2-2=2=0-2-1+1 | ||
El ceboyero / El cebollero | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-006 | +3+2-2-2+2+0-2-1+1 | ||
La dinidaina | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-007 | +5=0=0+=2+3-2-1-2 | ||
Loh peregrino / Los peregrinos | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-008 | =0=0=0+1-1-2+2-4-1-2+2 | ||
Loh pelegrino / Los peregrinos | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-009 | =0=0=0+1-2-2+2-4-1-2+2 | ||
La loba | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-010 | =0=0=0=0=0+1-1-2+2 | ||
Doña Arbola | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-011 | -1-2+2+1+2-2-1+1-1-2 | ||
Blanca Flor y Filomena | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-012 | =0+5-2-1-2-1+1+5-2-1 | ||
El encajero | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-013 | +5-2-2-1+3-2-1+1-1-2 | ||
Loh güevo / Los huevos | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-014 | +4-2+2+1-2-1+1-1-2 | ||
Moralinda | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-015 | =0+4-2+2-2+3-1-2-2 | ||
Moralinda | López, Julia | Z1931 Gil-016 | +2+2-2-1+1+2-5=0+1+2 | ||
Don Petiongo | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-017 | =0=0=0+4+1+5-1+1-1-2 | ||
La lobita [La loba] | Mariscal, Emilio | Z1931 Gil-018 | =0=0=0-2-2-1=0+3=0=0=0 | ||
Diego Gil | Barquilla, Andrés | Z1931 Gil-019 | +1+2+2-2-2-1+3-2 | ||
El cazador | Carbajo, Juan | Z1931 Gil-020 | =0=0+1+2-2-1=0+1+2 | ||
La cautiva | Rol, Sotera | Z1931 Gil-021 | =0=0=0+2-2-2-1+3=0=0=0 | ||
Leonarda / Mercader de Zafra | Regadera, Teresa | Z1931 Gil-022 | +5+2+2=0-2+2=0-2-2 | ||
Loh pajarito / Los pajaritos | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-023 | =0+5=0=0=0=0=0-1+1+2+2 | ||
El caballero Don Marcos | Sánchez, Petra | Z1931 Gil-024 | =0+1-1-2-1+1=0-1+1+2 | ||
Luisarda | García, María Juana | Z1931 Gil-025 | +2+3-5+5-1-2-2+5-1-2 | ||
Las tres niñas | Suárez-Bárcena, José | Z1931 Gil-026 | =0=0+2+1-1-2+2-2-1+1 | ||
Loh dos arriero / Los dos arrieros | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-027 | +5=0=0=0+2+2-2-3+1-3-2+2 | ||
El barbero y el pavo | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-028 | +5=0+2+2-4+2=0+3-1-2-2-1-2=0-2 | ||
La bastarda | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-029 | =0+2-2-2-1+1-1+1+2-5 | ||
La esposa infiel | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-030 | +1+2+5-1+1-3-2-2=0=0=0 | ||
El entremé / El entremés | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-031 | +2+2+1+2-7+4-2+5=0=0=0 | ||
Don Pedro | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-032 | =0+5-1+3-2-2-1+1-2-1-2-2 | ||
Gerineldo | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-033 | =0+5=0+2+1-3-1+1+2+1-3+2 | ||
Gerineldo | Andrade, José | Z1931 Gil-034 | =0=0-2+2+1+2=0+2+2+1=0 | ||
Gerineldo | Pérez, María | Z1931 Gil-035 | +1+2+2-2-2+2=0+2+2+1=0 | ||
Gerineldo | Pérez, Sancho | Z1931 Gil-036 | =0+5+2+1-1+1-1-2-1+3-2=0 | ||
Gerineldo | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-037 | =0=0=0+4+1+2=0-3+3=0 | ||
Mi dama | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-038 | =0-1+3-2-5+5=0-2=0-3 | ||
Loh nabo / Los nabos | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-039 | +3+4+1+2-2-1-2+2-7 | ||
El corregidor y la molinera | Pérez, Sancho | Z1931 Gil-040 | =0=0=0=0+1+4-1+1=0+2-2-2-2 | ||
El corregidor y la molinera | Rodríguez, José | Z1931 Gil-041 | =0=0=0=0+1+2=0=0+2+2+1 | ||
El lancero | Méndez, Mercedes | Z1931 Gil-042 | +2+1-1-2-1+1+2-2+2+1-1-2 | ||
Gerineldo | Nieto, María | Z1931 Gil-043 | +1+2=0-2-1+1+2=0-3+1+2 | ||
Don Pedro | Nieto, María | Z1931 Gil-044 | +1+2-3+1-1-2-2-1+1 | ||
Lah treh cautiva / Las tres cautivas | Gallardo de Álvarez, Isabel | Z1931 Gil-045 | =0+9-2-2-5=0=0+5-5 | ||
Moralinda | Nieto, María | Z1931 Gil-046 | +5=0=0=0-1+3-2-8 | ||
Mariquita | Gallardo de Álvarez, Isabel | Z1931 Gil-047 | +5+2+2-2-2-1-4=0+9 | ||
La esposa infiel | Matador, Micaela | Z1931 Gil-048 | +2+1+4-2-1+1-2-1+1-3 | ||
La ausencia | Matador, Micaela | Z1931 Gil-049 | +1+2+3-1-2-2+4-2-3 | ||
La valenciana | Carmona, Paula | Z1931 Gil-050 | +5=0+2+1-3+3=0+2-2-1 | ||
La ausencia | Hernández López, Juana | Z1931 Gil-051 | +7=0=0=0=0+1-3+2+1+2 | ||
Gerineldo | Hernández López, Juana | Z1931 Gil-052 | +1+2=0=0=0=0+2-4-3-4 | ||
La bastarda | García, Luisa | Z1931 Gil-053 | =0=0+2+1+2+2=0=0=0+5 | ||
Doña Arbola | García, Luisa | Z1931 Gil-054 | +5-1-4+2-2-1+1=0+5 | ||
Moralinda | Calderón, Nicolás | Z1931 Gil-055 | +5=0=0-1+1+2-2-8+1+2+2 | ||
Gerineldo | García, Luisa | Z1931 Gil-056 | +1+2-3+1+2+2-2-2=0 | ||
La Dinidaina | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-057 | +5=0=0=0+2+2-2-2=0 | ||
Gerineldo | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-058 | =0=0=0-2+2+3-2=0=0=0-1 | ||
Maruxiña | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-059 | =0+1-1-5+1+2-1-2=0+5-2-2-1 | ||
Lah treh comadre / Las tres comadres | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-060 | =0=0=0=0=0+1-1-2+5-2-1 | ||
Gerineldo | Arias Miranda, Pablo | Z1931 Gil-061 | +2+2=0=0+2+1-1+1-1-2+1 | ||
Romance de ciego | Lozano, Vicenta | Z1931 Gil-062 | +7=0=0+1-1-2+2-7+7 | ||
Diego Gil | Barbero, Visitación | Z1931 Gil-063 | +1=0-1-2-2+2+1-1+2+1 | ||
Gerineldo | Lama, Matilde | Z1931 Gil-064 | =0=0=0-2=0-2-1=0=0+1-1=0 | ||
La ausencia | Barbero, Visitación | Z1931 Gil-065 | +1+2+3-2=0-1+1-1-2=0+3-1 | ||
La esposa infiel | Barbero, Visitación | Z1931 Gil-066 | +2+2-2-2-1+3-1-2-2=0=0=0 | ||
Gerineldo | Martín, Inés | Z1931 Gil-067 | -1-2-2+2+3-1-2+3-1-2-1+1 | ||
Don Pedro | Frutos, Manuel | Z1931 Gil-068 | +1+2-2-2-2-1+4+1+2-2 | ||
La bastarda | Moreno, Gregorio | Z1931 Gil-069 | =0=0=0-1-2+3-1-2-2+2-2-2-1 | ||
Delgadina | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-070 | =0=0=0+4+1+2+1-1=0+1 | ||
Lah treh cautiva / Las tres cautivas | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-071 | =0+5+2-3-4=0=0+5+2-3-4 | ||
La esposa infiel | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-072 | +3-1-2+3-1-2-5+5=0-2 | ||
Blanca Flor y Filomena | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-073 | =0=0=0=0=0-2-2-1+3=0-2-1 | ||
Don Pedro | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-074 | =0+5-1+3-2-5=0+5-1+3-2 | ||
Maruxiña | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-075 | -1-2+2-2-1+1=0=0+2+1-3 | ||
La loba | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-076 | +2=0-2-1-2+2+1-1+1+4-2-2 | ||
Lisarda | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-077 | -4-3+7=0+1-1-4-3+10=0=0=0 | ||
La ausencia | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-078 | +1+2+1+2-2-1-2-1+1+2+1 | ||
Moralinda | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-079 | =0+5-1-2+2+1-5=0+2+1-1-2 | ||
Diego Gil | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-080 | +1+2+2+2+1-5+2+2-2-2-3+1 | ||
Don Alonso | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-081 | +2-2-2=0=0=0=0-3+2+1 | ||
El arriero | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-082 | =0=0=0+4+1+2-2-1+2 | ||
Loh dos arriero / Los dos arrieros | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-083 | +5=0=0=0+2+2+1-1+3-3 | ||
Mariquita | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-084 | =0=0=0+4+1+2=0=0+5=0 | ||
El mancebo | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-085 | +5+2+1-1=0-2=0+2-2-1 | ||
La cautiva | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-086 | +2+1-1-2-1+1-1-2+2+1-1 | ||
La Agustinita | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-087 | +1-1-2+2+1-1-2+5-2-1-2+2+1-1-2 | ||
La ausencia | Quesdada, Leonor | Z1931 Gil-088 | =0+5=0=0=0=0=0-1+1+2-2-1 | ||
Loh dos arridero / Los dos arrieros | Rubio, Mariano | Z1931 Gil-089 | +5-3+2-2-2+4-2=0+3-3+2-2-2 | ||
Moralinda | San José, Pilar | Z1931 Gil-090 | +2+1+2+2-2+2+5-5+1-1+1-1 | ||
Lah treh cautiva / Las tres cautivas | San José, Pilar | Z1931 Gil-091 | =0+5-1+3-2+2+1-1-2-1-4 | ||
Un rey moro | San José, Pilar | Z1931 Gil-092 | =0=0-2-1+1-3-2+5=0=0-2-1+1 | ||
La bastarda | Calvo, Natividad | Z1931 Gil-093 | =0+5+3-1-2-1-4=0=0+5+3-1-2-1 | ||
La ausencia | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-094 | =0+5=0=0-2-2-1-2+2+1+2-2-1 | ||
Don Pedro | Menchán Cuéllar, Isabel | Z1931 Gil-095 | =0+5-1+3-2-5+2+1-2-2+2 | ||
La Daniela | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-096 | =0=0-2+3-2-2-3+3=0=0+2+1 | ||
Un rey moro | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-097 | +5=0=0+2+1+2-2-1+1+2-1 | ||
Moralinda | Gil García, Sra. | Z1931 Gil-098 | +5=0=0=0-1+1+2-2-1-2 | ||
Gerineldo | López Prudencio, José | Z1931 Gil-099 | =0+5+3-1-2-1+1=0+3-1-2-2 | ||
La adúltera | Hernández, Juana | Z1931 Gil-100 | +12=0=0=0+1-1-2-1+1-3+1-1-1-2 |
- 1 of 5
- next ›
Lista de informantes en esta fuente
- 1 of 11
- next ›
Bibliografía
Autor | Título | Año de publicación | Tipo de publicación | Área geográfica del contenido |
---|---|---|---|---|
GIL GARCÍA, Bonifacio | Apéndice musical de romances extremeños recogidos por D. Bonifacio Gil García, músico mayor del Reg[imien]to de Infantería Nº 16 | 1929 | Artículo | Extremadura, Badajoz, Campanario, Villanueva de la Serena, Cáceres, Torrejoncillo |