Romance
Remarks:
List of pieces
Displaying 1 - 100 of 1809 pieces.
Title | Text incipit | Music incipit | Location (official) | Source |
---|---|---|---|---|
A Belén. Villancico del Nacimiento | A Belén caminan, quisiera saber, un hombre de noche con una mujer | +5=0+2+2-2+5=0=0-2=0-1 | Z1932 Schindler | |
A filla da tía Xuana [Xan Quintán] | Xan Quintán quere casarse | -2-1=0+1+2+2 | MISIÓN M47 | |
A flor da y-agoa | Mañanciñas de San Xoan | =0+4=0+1=0+2 | MISIÓN M59 | |
A fonte do salgueiriño | Miña nai mandoume á fonte, á fonte do salgueiriño | =0+5=0-1+1+2 | MISIÓN M46 | |
A la ciutat de Napols / La vida mia | A la ciutat de Napols a n'hi ha una presó, la vida mia | =0=0=0+2-2-2-1+1+2=0=0=0 | CONCURSO C31 | |
A la puerta de la iglesia | A la puerta de la iglesia | +4-2+5+2-3-2=0 | MISIÓN M17 | |
A la verde | A la verde, verde, a la verde oliva | =0+5-8+3-2+2 | MISIÓN M07 | |
A la verde mora | A la verde mora | =0+9-2+3-1-2 | MISIÓN M39 | |
A la verde oliva | A la verde oliva | =0=0+1+4-2 | MISIÓN M37 | |
A la verde oliva [Las tres cautivas] | A la verde, verde, a la verde oliva | MISIONES FONOGRÁFICAS 05 | ||
A la verde verde, a la verde oliva | A la verde verde, a la verde oliva | +1+2+2=0-2+2 | MISIÓN M39 | |
A la verde [Las tres cautivas] | A la verde verde a la verde oliva | +1+2=0-3+3-2-1+1-1 | MISIÓN M11 | |
A la verde, verde | A la verde, verde | +1+2+2=0-2+2 | MISIÓN M39 | |
A la verde, verde a la verde oliva | A la verde, verde a la verde oliva | +4-2-5+2+1=0 | MISIÓN M39 | |
A la verde, verde, a la verde oliva | A la verde, verde, a la verde oliva | +5=0=0=0=0=0 | MISIÓN M39 | |
A la verde, verde, a la verde oliva | A la verde, verde, a la verde oliva | +3+4-2+3-1+1 | MISIÓN M39 | |
A la verde, verde, a la verde oliva | A la verde, verde, a la verde oliva | +2-2+2-2+4=0 | MISIÓN M39 | |
A la verde, verde, a la verde oliva | A la verde, verde, a la verde oliva | =0+5-1-2-2+2 | MISIÓN M39 | |
A la vila de Xauxa/Jauja / La presó de Lleida/Lérida | A la vila de Xauxa n'hi ha una presó | +3+5-5-2-3+2+1+2 | CONCURSO C67 | |
A la Virgen del Rosario. Romance de Bodas | A la Virgen del Rosario María de gracia llena | +1+2=0=0=0=0-3+1+2+2=0-2-1 | Z1932 Schindler | |
A la voreta del mar | A la voreta del mar a la voreta del mar | =0=0-2-1+1+2 | MISIÓN M34 | |
A las dos leguas de Reus | A las dos leguas de Reus | +1+2+1-3+3-1-7 | MISIÓN M19 | |
A las puertas de mi padre | A las puertas de mi padre | =0+5=0+2=0+1 | CONCURSO C36 | |
A lavandeira | Era unha noite de lúa | =0+5+2-3+1-3 | MISIÓN M46 | |
A lavandeira | Era unha noite de lúa | =0+5-1+1+2+1-1-2 | MISIÓN M64 | |
A Lavandeira | Era unha noite de lúa | +5-1+1+2+1-1-2+2 | MISIÓN M62 | |
A muller de Roque Troque | A muller de Roque Troque | +5=0=0-1=0-2 | MISIÓN M59 | |
A orilla de una fuente / A orillas de una fuente | A orilla una fuente una zagala vi | +5=0=0+2+1-1+1-1-2-2+4=0 | Z1932 Schindler | |
A Solteiriña | Déixeme ir mi madre, beilar [bailar] o [ao] turreiro | =0-2-1+1+2=0+2=0 | MISIÓN M62 | |
A solteiriña | Deixeme ir mi madre | +5=0=0=0-1-2 | MISIÓN M59 | |
A Solteiriña | Déixeme ir mi, Madre, bailar | +2+1-3+3-1-3 | MISIÓN M60 | |
A solteiriña | Deixeme ir mi madre | =0+5+2-2-1-3 | MISIÓN M46 | |
Ábreme a porta, María | Ábreme a porta, María | =0=0=0-2-1+3 | MISIÓN M59 | |
Ábreme la puerta Rosa | Ábreme la puerta Rosa Viviana | +5=0=0-1+1+2 | Misión M15 | |
Adán y Eva | Estando Dios en sí mismo | +5=0=0+4+1+2 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Adelina (Delgadina) | Un rey tenía tres hijas | +1+2=0=0+2+2 | MISIÓN M39 | |
Adiós calabozo y cárcel | Adiós calabozo y cárcel | +5=0+2+1-1-2+2 | MISIÓN M19 | |
Adriana tiene un jardín | Adriana tiene un jardín de clavellinas y albahaca | +5=0-5+5+2+2 | MISIÓN M07 | |
Adúltera con Gato (Faramontaos, Ourense, 11/1952) | Eu xungin os meus boiciños | Z1952-1953 LOMAX | ||
Adúltera con Gato o Albaniña (Solbeira, Ourense, 11/1952) | Na feira do Almueiro | Z1952-1953 LOMAX | ||
Adúltera con Gato o Albaniña (Solbeira, Ourense, 11/1952) | Na feira do Almueiro | Z1952-1953 LOMAX | ||
Adúltera con Gato or Albaniña (falso comienzo) (I) (Solbeira, Ourense, 11/1952) | Na feira do Amueiro | Z1952-1953 LOMAX | ||
Adúltera con Gato or Albaniña (falso comienzo) (II) (Solbeira, Ourense, 11/1952) | Na feira do Almueiro | Z1952-1953 LOMAX | ||
Aflicción de la Virgen | La Virgen se está peinando | +4=0+1-1-2+5-2 | MISIÓN M37 | |
Agustinita | En el pueblo Siete-Iglesias hay una niña muy guapa | =0=0=0=0-2+2=0 | CONCURSO C28 | |
Agustinita | En un pueblo de naranjas, había una señorita | =0=0-2+2+1-1 | MISIÓN M60 | |
Al otro lado del Ebro | Al otro lado del Ebro | +5-1+1+2-3+1-5 | MISIÓN M17 | |
Al pasar por Casablanca | Al pasar por Casablanca | +1+2=0-2+2+5 | MISIÓN M39 | |
Al pasar por Casablanca | Al pasar por Casablanca | +5=0=0-1+1+2 | MISIÓN M39 | |
Al pasar por Casablanca | Al pasar por Casablanca | +5=0=0=0-1+3 | MISIÓN M39 | |
Al pasar por Casablanca | Al pasar por Casablanca | +8-1+1-1-2+2 | MISIÓN M39 | |
Al pasar por los torneos | Al pasar por los torneos | +5=0=0-1+1+2 | MISIÓN M39 | |
Al pasar por los torneos | Al pasar por los torneos | =0=0=0-2+2+1 | MISIÓN M39 | |
Al pasar por los torneos | Al pasar por los torneos | +4+3-3+3-3+3+5=0 | MISIÓN M18 | |
Al pasar por los torneos [La cristiana cautiva]. Romance | Y al pasar por los torneos y al entrar en morería | +5=0=0-1+1+3-1-7=0+12=0=0-5+1 | Z1932 Schindler | |
Al salir de Casablanca | Al salir de Casablanca | +5=0=0-1+1+2 | MISIÓN M39 | |
Al salir de los torneos | Al salir de los torneos | +5-1+2+2+2-2 | MISIÓN M39 | |
Al salir de misa de once | Al salir de misa de once | =0=0=0+4+1+2=0 | MISIÓN M11 | |
Al venir de los torneos | Al venir de los torneos | +5=0-1-2+2+1 | Misión M15 | |
Albaniña (Arroyo de la Luz, Cáceres, 10/1952) | Está mi calle regada | Z1952-1953 LOMAX | ||
Albas Nieves | A la fuente fue la niña | +5=0=0=0=0=0-5=0 | MISIÓN M64 | |
Albas Nieves | A la fuente fue la niña | +2+2+1+2+1-1=0 | MISIÓN M60 | |
Alfonsito | De los árboles frutales me gusta el melocotón | +1-1-2+2+1-1 | MISIÓN M47 | |
Alfonso doce | ¿Dónde vas, Alfonso doce? | =0=0+2-4=0-2 | MISIÓN M01 | |
Alfonso doce | De los árboles frutales | -1-2-5+8-1-2-5 | MISIÓN M01 | |
Allá arriba en la montaña | Allá arriba en la montaña | +9=0-2+2+1-1 | MISIÓN M16 | |
Alma viva y compasiva | Alma viva y compasiva | +5=0+2+2+1=0-2 | MISIÓN M18 | |
Altamara (Tamar) (v. lit. del nº2) | Un rey moro tenía un hijo | +5+2+2=0-4+2-2-1 | MISIÓN M41 | |
Altamara (Tamar) (v. nº149 y nº2) | El rey moro tenía un hijo | +5+2+2-2-2=0-1 | MISIÓN M41 | |
Amor más fuerte que la muerte | Mañanita, mañanita | =0+5-5+5-5+5 | MISIÓN M13 | |
Amor más fuerte que la muerte | Mañanita, mañanita | =0+9-2-2-1+3 | MISIÓN M13 | |
Amores contrariados | En la provincia Valencia | =0=0+9=0-2=0+2-2-2-1 | CONCURSO C12 | |
Antón de Sierra Morena | Antón de Sierra Morena de Sierra Morena Antón | +5=0=0=0-1+1=0 | CONCURSO C28 | |
Ao pasar a barquiña | Ao pasar a barquiña | +5=0=0=0-1-2 | MISIÓN M59 | |
Apártate mora bella | Apártate mora bella apártate mora linda | =0=0=0-2+2+2 | Misión M15 | |
Apártate mora bella [Las tres cautivas] | Apártate mora bella deja beber mi caballo agua fresca y cristalina | +2+1-1-2-1+1=0=0=0+2-2 | MISIÓN M11 | |
Apéndice (vou verí vou) | Nonino li diu su mare | +2+1-1+1+2+2=0=0=0=0+1+2 | CONCURSO C10 | |
Aprensiones de Joaquina | Joaquina estaba lavando | =0+5-1-2+1-1+3 | CONCURSO C12 | |
Ara ne penso una cosa | Ara ne penso una cosa ara n'estava pensant | =0=0=0+2-2+3=0=0 | MISIÓN M34 | |
Argarina se paseaba | Argarina se paseaba | +1+2=0+2+1=0 | MISIÓN M39 | |
Argarna (Delgadina) | Argarina se pasea | +1+2=0+2=0=0 | MISIÓN M63 | |
Arriba nobles señores | Arriba nobles señores | =0=0=0=0+2+2=0 | MISIÓN M11 | |
Arribita, arribita | Arribita, arribita | =0+5=0-3+2+1=0 | MISIÓN M18 | |
Ave María que cantan por las calles en la procesión del Rosario | Dios te salve | -2=0=0-1-2+2=0-2+3 | CONCURSO C12 | |
Avelina (Delgadina) | Rey Morón tenía tres hijas | +4+3+2+2-2-2 | MISIÓN M63 | |
Ay un galán de esta villa (danza prima I) (Mieres, Asturias, 11/1952) | Ay un galán de esta villa | Z1952-1953 LOMAX | ||
Ayer tarde, por mi puerta | Ayer tarde, por mi puerta | =0+5=0-5=0+5=0 | MISIÓN M61 | |
Bajo de Sierra Morena | Bajo de Sierra Morena | =0=0=0+5-1-2-2-2 | MISIÓN M18 | |
Bernal Francés (Larín larero) (Arroyo de la Luz, Cáceres, 10/1952) | Quién a mi puerta a estas horas | Z1952-1953 LOMAX | ||
Bernardiño e Sabeliña | Polo mundo me vou madre | =0=0=0=0=0+1-1=0 | MISIÓN M64 | |
Bien oirán echar un bando | Bien oirán echar un bando y oirán echar un pregón | +4+3=0-2+2-3 | CONCURSO C42 | |
Bien oirán echar un bando (texto) | Bien oirán echar un bando y oirán echar un pregón | +4+3=0-2+2-3 | CONCURSO C42 | |
Blanca Flor y Filomena | Paseaba una viuda con dos hijitas doncella | =0=0=0=0=0-2-2-1+3=0-2-1 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Blanca Flor y Filomena | Se pasea Don Gil Banes entre la paz y la guerra | =0+5-2-1-2-1+1+5-2-1 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Blanca Flor y Filumena / Filomena | Don José se paseaba | =0+5-1+1+2+1-1-2 | CONCURSO C11 | |
Blancaflor y Filomena | Tres hijitas tiene un rey | =0+5-1+1+2+1-1-2 | MISIÓN M61 | |
Blancaflor y Filomena | Que don Fermín | =0+1+2=0=0=0 | MISIÓN M63 | |
Blancaflor y Filomena | Campos verdes, campos verdes | =0+5=0-5+1+2 | MISIÓN M47 | |
Blancaflor y Filomena | Se pasea el gran león | =0=0=0+3-2-1-2+2 | CONCURSO C20 | |
Blancaflor y Filomena | Se paseaba Nerón | =0+1-1-2+2+1-1-2-2+2-2 | CONCURSO C12 |
Pages
Bibliography
Displaying 1 - 8 of 8
How to cite
"Romance", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 13 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/taxonomy/term/3501