Canción de marineros
Remarks:
List of pieces
Displaying 1 - 38 of 38 pieces.
Title | Text incipit | Music incipit | Location (official) | Source |
---|---|---|---|---|
A las orillas del mar | A las oriyah del má / A las orillas del mar | +5=0=0+2-2-1=0-4 | CONCURSO C20 | |
A outro lado do río | A outro lado do río | +5=0=0=0+4+3=0=0 | MISIÓN M62 | |
Adiós ríos, adiós fontes | Adiós ríos, adiós fontes | =0+5-1+1+2+1-1 | MISIÓN M45 | |
Ai qué linda la madrugada | Ai qué linda la madrugada | +4+3=0=0+2-2 | MISIÓN M45 | |
Aí ven o vento do mare | Aí ven o vento do mare | +5-5+1-1-2+2 | MISIÓN M45 | |
Al marineru en la mar | Al marineru en la mar nunca le falta una pena | =0=0+5-1-3+2+2 | MISIÓN M19 | |
Al pasar por Sevilla | Al pasar por Sevilla vi una chiquilla me enamoré | CONCURSO C49 | ||
Ao outro lado do rio | Ao outro lado do rio | +5=0=0=0+4+3 | MISIÓN M45 | |
As nenas de Vilaboa | As nenas de Vilaboa | =0=0=0=0=0=0-3 | MISIÓN M45 | |
Barqueiro que vas na barca | Pola pena da Marola | +4=0=0+1-1-2 | MISIÓN M45 | |
Boga, boga (Zarautz, Guipúzcoa, 8/1952) | Boga, boga, mariñela | Z1952-1953 LOMAX | ||
Canción infantil de corro. Zarpando el puerto allá en la nave | Zarpando el puerto allá en la nave mi marinero | +9-2-2-1+1-5+5-1-2-1 | MISIÓN M03 | |
Canción. Traigo rosas | Traigo rosas traigo flores para la marina entera | =0-2-1+3=0-2-1+1-4 | MISIÓN M03 | |
Danzas. La nave | Por la mar iba una nave cargada de vino y pan | +1+2+1-1-2=0-1+3 | MISIÓN M03 | |
El marinero en el agua | Esta mañana temprano | =0+5-1+1-1-2-2 | MISIÓN M02 | |
Engronxa, t'engronxarás | Engronxa, t'engronxarás la reina serás de regî el timó | =0=0=0+2-2-3+3=0+2-2-3 | CONCURSO C31 | |
Indo pola mar abaixo | Indo pola mar abaixo | +5=0=0=0+4+3 | MISIÓN M45 | |
Infantil. Todas las mañanas voy a las orillas del mar | Todas las mañanas voy a las orillas del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar | =0=0=0+2+2+1=0=0=0-1-4+2 | MISIÓN M03 | |
Infantil. Un capitán de un barco | Un capitán de un barco me escribió un papel | -4=0=0+4-4=0+4-4+4=0-2 | MISIÓN M03 | |
La "serena" de la mar / La sirena de la mar | La "serena" de la maá es una linda / La sirena de la mar es una linda | +5=0=0=0+2+2-4+2-2-1 | CONCURSO C20 | |
La donzella. Canción | A sa vorera de mar | +1+2+5-3+3-5-3 | Z1874 INZENGA | |
Lo mariner 1 | Mariner bon mariner què portan seda? De quin color la voleu | +1+2+2-2-3-2+3-1-2 | CONCURSO C31 | |
Lo mariner 2 | A la vora de la mar hi ha una donzella | +1+2+2+2+1-3-2-2 | CONCURSO C31 | |
Lo mariner 3 | A la vora de la mar n'hi ha una donzella | +1+2+2-2+2-2+5-1-2=0-2 | CONCURSO C31 | |
Mari-Pepa ten o neño | Mari-Pepa ten o neño | +1+2=0=0=0=0 | MISIÓN M45 | |
Marieta quan escuris | Marieta quan escuris no tiris s'aigo al carrer | =0=0-3+1+2+2-1+1+3=0-1 | CONCURSO C31 | |
Miña lancha mariñeira | Miña lancha mariñeira | +5=0=0=0=0=0 | MISIÓN M45 | |
Na beiriña do mar | !Ai¡ nena que vendes las peras | =0-1=0=0-2=0 | MISIÓN M45 | |
Os mariñeiros traballan | Os mariñeiros traballan | +5=0=0=0+4+3=0=0 | MISIÓN M62 | |
Os mariñeiros trabayan [traballan] | Os mariñeiros trabayan [traballan] | +5=0=0=0+4+3=0=0 | MISIÓN M64 | |
Polo mar abaixo vai | Mira para min dereito, velo ahí vai | +3+3=0-7+3+3 | MISIÓN M46 | |
Que se llena la barca | Que se llena la barca que la barca se llena capitán | =0+5-1-2+2-4=0=0+5 | MISIÓN M03 | |
Sardiñas teño | Sardiñas, tranchas, mocartes | -7=0=0=0=0+4 | MISIÓN M45 | |
Tengo facer una lancha (Gijón, Asturias, 11/1952) | Tengo facer una lancha | Z1952-1953 LOMAX | ||
Tengo ríos y tengo remos | Tengo ríos y tengo remos | +1-1+1+2-2=0-1-4 | MISIÓN M09 | |
Teño lanchas, teño redes | Teño lanchas, teño redes | =0-2=0-1=0+1-1 | MISIÓN M45 | |
Una mañana de niebla | Una mañana de niebla | =0=0=0+2+2+1 | MISIÓN M47 | |
Yá nun soi marineru (Gijón, Asturias, 11/1952) | Yá nun soi marineru | Z1952-1953 LOMAX |
How to cite
"Canción de marineros", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 14 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/taxonomy/term/3999