- Violencia de género
En 2105 empezamos a señalar aquellas piezas de tradición oral con texto particularmente violento contra las mujeres. De esta forma, queremos llamar la atención sobre el problema de la violencia de género en la sociedad actual, facilitar la investigación sobre este tema en relación con la transmisión de la música tradicional y poner a disposición de educadores materiales de trabajo para comentar con sus alumnos.
List of pieces
Title | Text incipit | Music incipit | Location (official) | Source |
---|---|---|---|---|
A la fuente voy por agua | A la fuente voy por agua | =0=0=0+5-7=0 | MISIÓN M39 | |
A la mujer comparo | A la mujer comparo la leña verde | [Sin música] | MISIÓN M39 | |
A la orilla | A la orilla de un prado morado habitaba un rico labrador | +4+3+2-2-3-2-2+4 | MISIÓN M31 | |
A la plaça en fan ballades / Na Catarineta | Sota l'olivera oliva | =0=0=0+2+2-4 | CONCURSO C31 | |
A todas las chicas guapas | A todas las chicas guapas les quisiera yo coger | [Sólo texto] | MISIÓN M31 | |
Ai quan jo m'hi passejava pels carrers de Mataró | Ai quan jo m'hi passejava pels carrers de Mataró | -1-4-3+3=0+4-2 | Z1922 Cançoner Higini Anglès | |
Al cap de vint anys me poso a festejar | Al cap de vint anys me poso a festejar | +3+2=0-2-3+3=0+2+2-4 | Z1922 Cançoner Higini Anglès | |
Al niñito de oro | Al niñito de oro, al niñito del marqués | =0+5=0=0=0=0+2+2 | MISIÓN M07 | |
Al salir de misa de once | Al salir de misa de once | =0=0=0+3+2+2=0 | MISIÓN M11 | |
Algún día era yo | Algún día era yo el que tu jardin segaba | [Sólo texto] | MISIÓN M31 | |
Altamara (Tamar) (v. lit. del nº2) | Un rey moro tenía un hijo | +5+2+2=0-4+2-2-1 | MISIÓN M41 | |
Altamara (Tamar) (v. nº149 y nº2) | El rey moro tenía un hijo | +5+2+2-2-2=0-1 | MISIÓN M41 | |
Anirem a l'Empordà a robar-ne una gran jove | Anirem a l'Empordà a robar-ne una gran jove | [Sin música] | Z1922 Cançoner Higini Anglès | |
Antón Carabina | Antón Carabina na mató a su mujer jer jer | +5=0-5+5=0=0-5+7=0=0=0=0=0 | MISIÓN M21 | |
Antón de Sierra Morena | Antón de Sierra Morena de Sierra Morena Antón | +5=0=0=0-1+1=0 | CONCURSO C28 | |
Argarida. El rei tenia tres filles | El rei tenia tres filles totes tres com una plata | =0+5+2+2+3-2-1 | Z1922 Cançoner Higini Anglès | |
Argarida. Tres filles tenia el rei | Tres filles tenia el rei totes com l'or i plata | +5+2-2-2-1+1 | Z1922 Cançoner Higini Anglès | |
Argarida. Tres filles tenia un rei | Tres filles tenia un rei totes tres com una plata | +1+2+2+2-4+2=0 | Z1922 Cançoner Higini Anglès | |
Argarna (Delgadina) | Argarina se pasea | +1+2=0+2=0=0 | MISIÓN M63 | |
Arribita, arribita | Arribita, arribita | =0+5=0-3+2+1=0 | MISIÓN M18 | |
Avelina (Delgadina) | Rey Morón tenía tres hijas | +4+3+2+2-2-2 | MISIÓN M63 | |
Bajo de Sierra Morena | Bajo de Sierra Morena | =0=0=0+5-1-2-2-2 | MISIÓN M18 | |
Bernal Francés (Larín larero) (Arroyo de la Luz, Cáceres, 10/1952) | Quién a mi puerta a estas horas | Z1952-1953 LOMAX | ||
Blanca Flor y Filomena | Se pasea Don Gil Banes entre la paz y la guerra | =0+5-2-1-2-1+1+5-2-1 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Blanca Flor y Filumena / Filomena | Don José se paseaba | =0+5-1+1+2+1-1-2 | CONCURSO C11 | |
Blancaflor y Filomena | Tres hijitas tiene un rey | =0+5-1+1+2+1-1-2 | MISIÓN M61 | |
Blancaflor y Filomena | Se pasea el gran león | =0=0=0+3-2-1-2+2 | CONCURSO C20 | |
Blancaflor y Filomena. Romance | Estaba una viudita con sus dos hijas amadas Blancaflor y Filomena | +12=0=0=0-2-2=0=0=0+4=0=0=0-2-2 | Z1932 Schindler | |
Camino de Santa Eulalia | Camino de Santa Eulalia una monja se perdió | [Sólo texto] | MISIÓN M31 | |
Cantares de jota [56] Aunque tú cantes más cantas | Aunque tú cantes más cantas que clavos tiene una puerta | +2+2-2+2+1-1-2+2 | MISIÓN M31 | |
Cantares de jota [57] Aunque tú cantes más cantas | Aunque tú cantes más cantas que pliegues lleva una saya | +2+2-2+2+1-1-2+2 | MISIÓN M31 | |
Carmela ("La mala suegra") | Carmela se paseaba | =0+1+2-3+1+2+2-2 | CONCURSO C32 | |
Carmela (v. nº7) | Paseándose Carmela | +3+2-2-2-1-2=0 | MISIÓN M41 | |
Carmelita se pasea | Carmelita se pasea por una sala brillante | +2+2-2+2+1-1=0 | MISIÓN M11 | |
Catarina se'n va al riu | Catarina se'n va al riu a rentar la bugada | +2-2-1+1=0+2 | Z1922 Cançoner Higini Anglès | |
Cómo quieres que te quiera | Cómo quieres que te quiera | +5=0+2+2-4-3 | MISIÓN M56 | |
Como vienes de camino | Como vienes de camino | =0+5+2+1-1-2 | MISIÓN M25 | |
Con ese delantal balnco | Con ese delantal blanco vas publicando la guerra | [Sólo texto] | MISIÓN M31 | |
Cor d'angel | El pare y la mare no'm tenen sino a mi | +3-3+1+4-2+2-2-3 | CONCURSO C66 | |
Cuando veo unos ojitos negros (Festival de Palma, Mallorca, 6/1952) | Cuando veo unos ojitos negros | Z1952-1953 LOMAX | ||
Danza de palos. Yebra de Basa, Huesca. RaícesRTVE-22b El animal (13 dic 1973) | +1-1+1-2-2-1 | Z1973-1983 RaícesRTVE | ||
De Madrid vengo, señores | De Madrid vengo, señores | +1+2=0=0=0=0=0=0=0+2=0-4 | MISIÓN M18 | |
Delgadina | Un rey tenía tres hijas | +1+2+2-2-2-1-2-1 | MISIÓN M21 | |
Delgadina | Un rey tenía tres hijas | +1+4-2+2+2+1 | MISIÓN M02 | |
Delgadina | Un Rey tenía tres hijas y las tres como una plata | +4=0=0-2+2+1-5 | CONCURSO C01 | |
Delgadina | Un rey tenía tres hijas y las tres como una plata | +5=0=0+2+1=0-1 | MISIÓN M28 | |
Delgadina | Un rey tenía tres hijas | =0=0=0=0+2+1-1 | MISIÓN M41 | |
Delgadina | Un rey padre tenía tres hijas | +4+3=0=0=0+2-2=0 | MISIÓN M08 | |
Delgadina | Un padre tenía tres hijos | -3+1+2+3-1+1-1-2-2 | CONCURSO C32 | |
Delgadina | Un rey tenía tres hijas | =0=0+2=0=0-2 | MISIÓN M02 | |
Delgadina | Un rey tenía tres hijas | +4=0=0+1-1+3=0 | MISIÓN M28 | |
Delgadina | Un padre tenía dos hijas | -3+3-3=0+2+1 | CONCURSO C45 | |
Delgadina | Un padre tenía tres hijas | -2+2-2+2+1-1=0-4-3 | CONCURSO C10 | |
Delgadina | Un rey tenía tres hijas y las tres como una plata | =0=0=0=0+2-2-3 | MISIÓN M20 | |
Delgadina | Un rey tenía una hija, Delgadina se llamaba | +4+3+2-2+2-2-3 | MISIÓN M61 | |
Delgadina | Un rey tenía tres hijas más hermosas | =0=0=0+4+1+2+1-1=0+1 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Delgadina | Delgadina, merendando, su padre la retrataba | +4=0=0=0-2+5-2-1+1=0+4-2-2 | MISIÓN M33 | |
Delgadina | Un rey tenía tres hijas | +5=0=0+2-2=0 | MISIÓN M02 | |
Delgadina | Un rey tenía tres hijas | =0=0-2+2+1+2 | MISIÓN M54 | |
Delgadina | Un rey tenía tres hijas | +2+2-2=0+3-1-2-2 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Delgadina | Un rey tenía tres hijas | +5=0+2=0=0-7 | MISIÓN M47 | |
Delgadina | Rey moro tenías tres hijas | =0=0=0-2+2+2=0+2-2-2 | MISIÓN M61 | |
Delgadina | Un rey tenía tres hijas | +7=0=0+3-2-1-2+3 | CONCURSO C20 | |
Delgadina | Allá abajo allá abajito | +3=0=0=0=0+2-2 | MISIÓN M11 | |
Delgadina | Tres hijas tenía un rey | +4+3=0+2+2-2 | MISIÓN M02 | |
Delgadina | Un rey tenía tres hijas | =0=0=0=0=0=0+2-2-3+1 | MISIÓN M33 | |
Delgadina | Un rey tenía tres hijas | -3+2-2+2+1-1-7 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Delgadina | Un rey tenía tres hijas | +5=0=0-1-4+2-2 | MISIÓN M17 | |
Delgadina | Un rey tenía tres hijas | =0+5=0+2=0+1-1 | MISIÓN M37 | |
Delgadina | Rey moro tenía tres hijas | +3+4+1-1-2+2 | MISIÓN M63 | |
Delgadina | Un rey tenia tres hijas | +7+1-1-2-1+1+2-2 | MISIÓN M19 | |
Delgadina | Un padre un padre tenía tres hijas | +1+2=0=0+5-5 | MISIÓN M25 | |
Delgadina | Un rey tenía tres hijas y las tres como una plata | +1+2+5=0=0=0-1+3 | MISIÓN M28 | |
Delgadina | Tres hijitas tenia un rey todas tres como la plata | +3-1+1+2-3+1-1-2 | MISIÓN M61 | |
Delgadina | Un rey tenía tres hijas | +5=0+2-2-1+1=0 | MISIÓN M19 | |
Delgadina | Un rey tenía tres hijas y las tres como una plata | +5=0+2-2+2+1-1 | MISIÓN M20 | |
Delgadina (I) | Un padre tenía tres hijas | +4=0=0-1+1+3 | CONCURSO C35 | |
Delgadina (II) | Un Rey moro tenía tres hijas | +5=0=0-1-2+2 | CONCURSO C35 | |
Delgadina (v. del nº51, literaria) | Un rey tenía tres hijas | =0=0=0-2-2-1=0 | MISIÓN M41 | |
Dicen que me han de matar | Dicen que me han de matar en la calle de Chorrillo | +1+2=0=0-2-1+1 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Dicen que tus manos pinchan | Donde va la mi morena donde va tan de mañana | CONCURSO C58 | ||
Don Alonso | Ya se salió Don Alonso, ya se salió de su casa | +2-2-2=0=0=0=0-3+2+1 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Don Marcos (La doncella guerrera) | Catalina, Catalina, malhaya tu corazón | =0+1-1-2-2+2-3 | MISIÓN M41 | |
Doña Arbola | Se pasea Doñ' Arbola, por una sal' adelante | -1-2+2+1+2-2-1+1-1-2 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Doña Flor [Blancaflor y Filomena] | Aquel pícaro Trujillo | =0=0+1-1-4+2-3 | MISIÓN M41 | |
Donde vas a por agua [Anda vete casada] | Anda vete casada con tu marido | CONCURSO C58 | ||
El "lienciero" (La infanticida) | Un hermosito lienciero casado con una dama | -1-2-2-3+1+2+2+2-2-2 | MISIÓN M33 | |
El cantarito | Moza con cántaro roto | =0=0=0-1+1-3-2-2 | CONCURSO C20 | |
El comerciante ("El lancero") | Allá arribita arribita | 0+5+2+1-1-2=0 | CONCURSO C32 | |
El conde Olinos | Estando el rey Fernandito uribú con tivirivirú la mañana de san Juan | =0+5-3+2=0-4-3+1 | MISIÓN M61 | |
El Conde Policía | Como no me casa mi padre | +5=0+2-2-1+1 | CONCURSO C39 | |
El corregidor y la molinera | En Jerez de la Frontera, un molinero afamado se ganaba su sustento | =0=0=0=0+1+4-1+1=0+2-2-2-2 | Z1931 GIL GARCÍA | |
El corregidor y la molinera | En Jerez de la Frontera, un molinero afamado se ganaba su sustento | =0=0=0=0+1+2=0=0+2+2+1 | Z1931 GIL GARCÍA | |
El cuchillo de Peneque | El cuchillo de Peneque está en la sala de | -1+1+2-3+1+2-2 | MISIÓN M03 | |
El día que se casaron | El día que se casaron | =0+5+3-1-2+7-7-5=0 | MISIÓN M33 | |
El jutge n'està mal | El jutge n'està mal són molts que'l van a veure | =0-2-2+2-2+4=0-2+2 | Z1922 Cançoner Higini Anglès | |
El lancero | Esto era un guapo lancero casado con una dama | +2+1-1-2-1+1+2-2+2+1-1-2 | Z1931 GIL GARCÍA | |
El lancero "la infanticida" | Este era un guapo lancero | +5-1-4+2-3+1=0=0+5 | MISIÓN M33 | |
El milagro de Rita | En Cádiz una mujer viuda y con una hija joven | =0=0=0-3-4+2+7=0=0=0-2-2-1 | CONCURSO C11 | |
El padre cruel | Ehtando mi Aguhtinita / Estando mi Agustinita | =0+2-2-3+1+2=0-2 | CONCURSO C20 |
Pages
How to cite
"- Violencia de género", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 18 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/taxonomy/term/5411