González Llamas, Providencia
Age:
30
Date of performance:
1947
Place of birth:
Lorca
Profession:
Estudiante
Man/Woman:
Woman
Place of residence:
Lorca
Missions / Competitions:
Remarks:
Esta informante visitó o residió en Madrid.
Submission’s author:
List of pieces
Displaying 1 - 13 of 13 pieces.
Title | Informant | Piece ID | Music incipit | ||
---|---|---|---|---|---|
Jota | González Llamas, Providencia | M16-066 | =0=0=0+2+2+1 | ||
Jota | González Llamas, Providencia | M16-067 | =0+1+2=0=0-3 | ||
Jota | González Llamas, Providencia | M16-068 | =0+2+2-2-2-2 | ||
La Virgen se está peinando | González Llamas, Providencia | M16-069 | -3+3-3+3-3+3 | ||
Mañanita, mañanita | González Llamas, Providencia | M16-070 | +9=0+1-1+1-1 | ||
Mañana me voy a Palma | González Llamas, Providencia | M16-071 | -2-2=0=0=0+2 | ||
El castillo de Lorca | González Llamas, Providencia | M16-072 | -1-2+2+1+2=0 | ||
En el palacio del rey | González Llamas, Providencia | M16-073 | +5=0=0-1-2-2 | ||
La mujer que se tenga | González Llamas, Providencia | M16-074 | =0+2+2-2-2=0 | ||
Doña Carmen tiene una zamarra | González Llamas, Providencia | M16-075 | +1+2=0+2=0=0 | ||
Vamos a atajar la calle | González Llamas, Providencia | M16-076 | -2+2-2+2+2=0 | ||
Camino de Chinchilla | González Llamas, Providencia | M16-077 | =0=0+5-1=0-2 | ||
A la muza, muza | González Llamas, Providencia | M16-078 | +1+2=0=0=0-3 |
Submitted by: admin -
06 Sep 2012
How to cite
Esperanza Clares Clares, "González Llamas, Providencia", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 11 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/informant/1954