Iribarren Ilarregui, José
Age:
71
Date of performance:
16 de septiembre de 1944
Place of birth:
Esnazu/Esnasu (Alduides, Francia)
Profession:
Laboraria (labrador)
Man/Woman:
Man
Place of residence:
Eugi/Eugui
Missions / Competitions:
Location:
Remarks:
El padre Donostia anotó que este informante había visitado o residido en "América del Norte (Nevada....)", dando a entender con los cuatro puntos suspensivos que había pasado además por otros lugares. También anotó que las piezas transmitidas las había aprendido el informante "En el lugar", sin concretar si se refería a Eugi (donde se hizo la recopilación) o a Esnasu.
Submission’s author:
List of pieces
Displaying 1 - 10 of 10 pieces.
Title | Informant | Piece ID | Music incipit | ||
---|---|---|---|---|---|
Agur, Ixtebe | Iribarren Ilarregui, José | M05-81 | +2=0-2-1+1+2+2-2-2-1 | ||
Mutildantza de Baztán [1]. Kartak iru | Iribarren Ilarregui, José | M05-82 | 0-2-2=0+2+2-4+7-2-1-4+2-3+1 | ||
Mutildantza de Baztán [2]. Nere senarra | Iribarren Ilarregui, José | M05-83 | +5-1-2-2+5+4+3-7-1-2-2+2+2+1 | ||
Soka-dantza. Zortzikoa. Dozena bat berso berri | Iribarren Ilarregui, José | M05-84 | -5=0=0=0+5-5-2-1-2-2-1+1+2+2+1+4-2 / +7=0=0=0=0+5-5 | ||
Pañolo-Dantza (danza de los pañuelos) | Iribarren Ilarregui, José | M05-85 | +5-5=0+5-5+5-5+4-4+2 | ||
Kaskurrue (baile suelto) | Iribarren Ilarregui, José | M05-86 | =0+2-2+2-4+2+2+1-1+1-3 | ||
Porrusalda. Iru txita izan | Iribarren Ilarregui, José | M05-87 | +2+2+1+4-2-3+3-2-3=0+3-1-4 / +4-2-2-1-2+2-4 | ||
Jan Petit qui danse [Jean petit qui danse] | Iribarren Ilarregui, José | M05-88 | +4+3+2-2-5+5-2-1-2+2-4 | ||
Primaderaren lenian | Iribarren Ilarregui, José | M05-89 | +1-2-1+1+2+1-3+3-1+1+2=0-2-3+2 | ||
Aita semiak olara juan dire | Iribarren Ilarregui, José | M05-90 | +1+2=0=0=0+2+2+1-1+1 |
Submitted by: admin -
06 Sep 2012
How to cite
María Gembero-Ustárroz, "Iribarren Ilarregui, José", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 11 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/informant/2280