Llonch Alcaín, Genoveva
Age:
56
Date of performance:
18 de octubre de 1947
Place of birth:
Campo
Profession:
Labradora
Man/Woman:
Woman
Place of residence:
Campo
Missions / Competitions:
Remarks:
Arcadio de Larrea anotó que la informante aprendió las canciones: "de sus mayores".
List of pieces
Displaying 1 - 11 of 11 pieces.
Title | Informant | Piece ID | Music incipit | ||
---|---|---|---|---|---|
Rogativas | Llonch Alcaín, Genoveva | M28-757 | -2+2+2-2-2=0+2-2-2+4-2 | ||
Pobrecitos presidiarios | Llonch Alcaín, Genoveva | M28-758 | +5=0=0=0=0+2-3=0-2+2+1-3=0-2+2-2+4 | ||
En una hermosa playa | Llonch Alcaín, Genoveva | M28-759 | =0-5+9=0-4+7=0-2-3=0+2+1-3-2-1-2-2 | ||
En una hermosa playa | Llonch Alcaín, Genoveva | M28-760 | |||
En una hermosa playa | Llonch Alcaín, Genoveva | M28-761 | |||
En una hermosa playa | Llonch Alcaín, Genoveva | M28-762 | |||
Conde Olinos | Llonch Alcaín, Genoveva | M28-763 | =0+7=0=0-2-1+1-5 | ||
Estaba una señorita | Llonch Alcaín, Genoveva | M28-764 | +2+1-1-2+3-1-2 | ||
Delgadina | Llonch Alcaín, Genoveva | M28-765 | +4=0=0+1-1+3=0 | ||
A Belén camina | Llonch Alcaín, Genoveva | M28-766 | =0=0+2+2-4+4+3=0-2-3-4+4+3=0 | ||
La Virgen y San José | Llonch Alcaín, Genoveva | M28-767 | +4=0+1-1+1+2-3=0+3=0 |
Submitted by: admin -
06 Sep 2012
How to cite
"Llonch Alcaín, Genoveva", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 27 Feb 2021), https://musicatradicional.eu/informant/2389