Solé, Dolors
Age:
34
Date of performance:
julio de 1922
Place of birth:
Terrassola
Man/Woman:
Woman
Place of residence:
Solsona
Missions / Competitions:
Location:
Remarks:
Terrassola es una de las siete entidades de población del municipio de Lladurs (Solsonès).
Submission’s author:
List of pieces
Displaying 1 - 11 of 11 pieces.
Title | Informant | Piece ID | Music incipit | ||
---|---|---|---|---|---|
L´hereu Jaumà | Solé, Dolors | OCPC/M01-0002 | +2+1=0=0-1-4+2+2 | ||
Retorn del cavaller (8). Quant jo n´era petitet | Solé, Dolors | OCPC/M01-0020 | +1+2-3+1=0+2-3+1+2=0=0=0-2-1 | ||
Unes coples noves | Solé, Dolors | OCPC/M01-0040 | =0-1+1+2+3-1-4+2-3+1 | ||
Les nines de Mont-nou | Solé, Dolors | OCPC/M01-0129 | =0+5+4-2-2+2-5 | ||
Caseu-se fadrins amb una pagesa (1) | Solé, Dolors | OCPC/M01-0206 | -2-1+1+2+2 | ||
A la ciutat de Lleida | Solé, Dolors | OCPC/M01-0249 | -4+4+3-3+1+2 | ||
L'infantó no'n pot dormir ni en bressol ni en cadira | Solé, Dolors | OCPC/M01-0382 | +4-4+2+5-2-1-4+4-4 | ||
Mentides diuen la gent | Solé, Dolors | OCPC/M01-0549 | +5-1-2+5=0-2-1 | ||
La noia del firal d'Olot | Solé, Dolors | OCPC/M01-0651bis | -1-2-5+8-1-2-5 | ||
Una cançoneta nova bé la sentireu cantar | Solé, Dolors | OCPC/M01-0675 | -2+2+1+2-2+4-2 | ||
La llàntia del rei moro. Son fetes amb gran primor les costes de Montserrat | Solé, Dolors | OCPC/M01-0736 | =0-2+2+1+2-3 |
Submitted by: Emilio Ros-Fábregas -
20 Nov 2016
How to cite
Emilio Ros-Fábregas, Mariona Reixach, "Solé, Dolors", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 23 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/informant/27931