Olano Mardones, Hipólita
Age:
89
Date of performance:
1945
Place of birth:
La Puebla de Arganzón (Burgos)
Profession:
Servicio doméstico
Man/Woman:
Woman
Place of residence:
Casa de la Caridad en Barcelona
Missions / Competitions:
Location:
Remarks:
Pasó su juventud en Vitoria; allí aprendió las canciones.
Submission’s author:
List of pieces
Displaying 1 - 12 of 12 pieces.
Title | Informant | Piece ID | Music incipit | ||
---|---|---|---|---|---|
Las barandillas del puente | Olano Mardones, Hipólita | M12-005 | +3+5+2-2+2=0 | ||
Madre mía cáseme | Olano Mardones, Hipólita | M12-006 | +2=0-2+2+2+1 | ||
Al otro lado del Ebro tiran fuertes cañonazos | Olano Mardones, Hipólita | M12-007 | +2=0-2+2+2+3 | ||
Hermosa clavelinera dale riego a tus claveles | Olano Mardones, Hipólita | M12-018 | +2+2=0=0+1-1 | ||
Como el barquito en el agua que va pegando vaivenes | Olano Mardones, Hipólita | M12-019 | =0+2-2+2+2+3 | ||
Y es tanta la aficioncita que mi corazón te tiene | Olano Mardones, Hipólita | M12-020 | +5=0+2-2-1+3 | ||
Hermosa clavelinera | Olano Mardones, Hipólita | M12-085 | +2+2+2-4+4-2 | ||
De tu cara sale el sol | Olano Mardones, Hipólita | M12-086 | +4-2+2+2-2=0 | ||
El cielo de la Navarra | Olano Mardones, Hipólita | M12-087 | |||
Toda mi vida en Argel | Olano Mardones, Hipólita | M12-090 | =0+2=0=0+2-2 | ||
Suspiros que de mí salen | Olano Mardones, Hipólita | M12-090bis | +2=0-2+5-1=0 | ||
Aunque tus padres me pongan cañones | Olano Mardones, Hipólita | M12-091 | +3+5+2-2+2+2 |
Submitted by: admin -
06 Sep 2012
How to cite
Emilio Ros-Fábregas, "Olano Mardones, Hipólita", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 02 Mar 2021), https://musicatradicional.eu/informant/3201