Source navigation:
Piece navigation:
MISIÓN M16
Year:
1947
Researcher:
No. of pieces:
117
Physical description:
Caja/archivador pequeño verde con la etiqueta “MURCIA / R. Olmos / Misión nº 16 / 1947”, que contiene un total de 367 fichas tamaño cuartilla foliadas a lápiz, correspondientes a 177 melodías y textos (fichas numeradas del 1 al 316) y 63 fichas de informantes (fichas numeradas del 317 al 379). Faltan 12 fichas de la melodía 114, numeradas del 196 al 207.
Location:
Submission’s author:
List of pieces
Displaying 1 - 10 of 178 pieces.
Title | Informant |
Piece ID![]() |
Music incipit | ||
---|---|---|---|---|---|
San Vicente patrón de Valencia | Sastre Salas, Juana | M16-001 | +1+2=0=0=0+2 | ||
Me están haciendo una torre | Sastre Salas, Juana | M16-002 | +2-2-2+2-2-1 | ||
En casa del tío Vicente | Romera Sastre, Francisca | M16-003 | +5=0=0+4+3-7 | ||
Al pasar por Sevilla | Romera Sastre, Francisca | M16-004 | =0+5+2+3-2-1 | ||
Al pasar el arroyo | Romera Sastre, Francisca | M16-005 | +5=0=0=0=0-5 | ||
Arroyo claro, fuente serena | Romera Sastre, Francisca | M16-006 | =0-2+4-2=0=0 | ||
Un padre tenía tres hijas | Romera Sastre, Francisca | M16-007 | =0=0=0-2+2+2 | ||
Papá si me deja usted | Romera Sastre, Francisca | M16-008 | +5=0=0=0=0=0 | ||
Una tarde fresquita de mayo | Romera Sastre, Francisca | M16-009 | +1+2-3+3+5-1 | ||
Una tarde de mayo | Romera Sastre, Francisca | M16-010 | =0+5=0+2-2-1 |
- 1 of 18
- next ›
List of informants in this source
- 1 of 7
- next ›
Submitted by: admin -
05 Sep 2012
How to cite
Emilio Ros-Fábregas, Esperanza Clares Clares, Ascensión Mazuela-Anguita, "MISIÓN M16", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 02 Mar 2021), https://musicatradicional.eu/source/134