Source navigation:
Piece navigation:
MISIÓN M26
Year:
1947
Researcher:
No. of pieces:
204
Physical description:
Caja/archivador verde pequeño con la etiqueta “CASTELLÓN / Ricardo Olmos / Misión nº 26, 1947 / Nº 1 al 204 / Misión nº 34, 1948 / Nº 205 al 404” que contiene 288 + 324 fichas, correspondientes a las misiones 26 y 34, respectivamente. La misión 26 consta de 32 fichas de informantes y 256 fichas de melodías. En otra ubicación: sobre blanco con 11 fotocopias entre materiales de otras misiones.
Location:
Submission’s author:
List of pieces
Displaying 1 - 10 of 205 pieces.
Title | Informant |
Piece ID![]() |
Music incipit | ||
---|---|---|---|---|---|
Al trill a fe caure | Artola Prats, Perfecto | M26-001 | =0=0=0+4+1+2 | ||
Cançó de brèssol | Celades, Absalón | M26-002 | =0=0+2-2-3=0 | ||
Goigs al gloriós Sant Cristòfol | Celades, Absalón | M26-003 | +2+1=0=0+2+1 | ||
Jota de quintos | Callao Fabregat, Vicente | M26-004 | =0=0=0=0-1-2 | ||
Cançó de borrachos | Callao Fabregat, Vicente | M26-005 | +4+3=0=0=0+2 | ||
Vicente culo caliente | Callao Fabregat, Vicente | M26-006 | +3=0-2-1+1+2 | ||
No me la encendrás | Callao Fabregat, Vicente | M26-007 | -2-1+1+2+2-4 | ||
Bolero | Callao Fabregat, Vicente | M26-008 | +2+2+1-1+1+2 | ||
Dança | Callao Fabregat, Vicente | M26-009 | +2-2-1+1=0-5 | ||
Cridá al Rosari de l'Aurora | Callao Fabregat, Vicente | M26-010 | +4-2-2=0=0+2 |
- 1 of 21
- next ›
List of informants in this source
- 1 of 4
- next ›
Submitted by: admin -
05 Sep 2012
How to cite
Emilio Ros-Fábregas, Ascensión Mazuela-Anguita, Mariona Reixach, "MISIÓN M26", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 02 Mar 2021), https://musicatradicional.eu/source/144