Z1931 GIL GARCÍA
Hemos introducido en la base de datos el repertorio de música tradicional publicado por Bonifacio Gil García, Cancionero popular de Extremadura: contribución al folklore musical de la región, 2 vols. (Badajoz: Diputación Provincial. Centro de Estudios Extremeños, 1931, 1956), vol. 1 (1931), lo que contribuirá a facilitar su consulta y comparación con el repertorio hasta ahora inédito recogido en Extremadura a través de las Misiones y Concursos del CSIC.
Bonifacio Gil organizó la parte musical de esta publicación por géneros, en doce secciones, cada una de ellas con numeración independiente para cada grupo de piezas. En la presente catalogación, para evitar la confusión de números, hemos utilizado una única numeración continua del 1 al 403. La correspondencia de los números de las piezas de la publicación con los de esta catalogación es la siguiente:
- Romances: 1-102 (=1-102)
- Canciones de ronda: 1-31 (=103-133)
- De las faenas del campo: 1-33 (=134-166)
- Epitalamios: 1-11 (=167-177)
- Canciones infantiles: 1-47 (=178-224)
- Canciones de Nochebuena: 1-52 (=225-276)
- De cuna: 1-11 (=277-287)
- Religiosas: 1-16 (=288-302)
- Canciones características de danza e instrumentos: 1-21 (=303-323)
- Esquileos: 1-7 (=324-330)
- Pregones: 1-10 (=331-340)
- De varias clases: 1-63 (=341-403)
List of pieces
Title | Informant |
Piece ID![]() |
Music incipit | ||
---|---|---|---|---|---|
El caballero Don Marcos | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-101 | =0+2-2-5+2+1-1-2+2 | ||
El conde Flores | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-102 | +3-1-2+3-1-2-5+5 | ||
Loh Mayo / Los Mayos | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-103 | +1+2=0+2-2-2-1-2+2+1 | ||
Esta noche no' eh noche / Esta noche no es noche | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-104 | =0=0-3+3=0=0-3+3 | ||
Despierta, luna brillante | Barrado, Juana | Z1931 Gil-105 | =0=0-3+1-3-3+1+2+2+1-1 | ||
Ni el cura, con ser cura | Regadera, Teresa | Z1931 Gil-106 | =0+2+2+3+2=0=0=0-2+3-2 | ||
Las tres hermanas | Costa, Hilaria | Z1931 Gil-107 | +7-2+4-2-2+4-3-3+4-2-2 | ||
Esta noche no me acuesto | Quesada, Juan | Z1931 Gil-108 | =0=0=0-1+1+2-2+3=0 | ||
El rengue, rengue | Díaz, Sebastián | Z1931 Gil-109 | =0+5=0=0=0=0=0-1+2+2-2+2-2 | ||
Los carlistas | Naranjo, Clodoaldo | Z1931 Gil-110 | =0=0=0-2-1+1-1-2+2+1+2-2 | ||
Pájaro triguero | Naranjo, Clodoaldo | Z1931 Gil-111 | +1+2-2-1-2-2+2+2+3-2-1-2 | ||
Catalina | Galiano, Ramón | Z1931 Gil-112 | +5=0=0=0+4+3-3=0+3=0=0 | ||
El pájaro bobo | Costa, Hilaria | Z1931 Gil-113 | =0+5=0-1+3-2-1+3-2-1+1 | ||
La enramada | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-114 | =0=0-2-1+1-1-2+2+1=0+2=0=0 | ||
Vamos a Jerez | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-115 | +2+2+1+2-3+3-2-1+1-1-2+2+1 | ||
La bordonera | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-116 | +2+1+2-2-1+7-2+3-1-2 | ||
Arbolá | Codosera, Isabel | Z1931 Gil-117 | =0=0=0+5=0+2+1-1-2=0 | ||
Anoche, con la Luna | Ruiz Pizarro, Manuel | Z1931 Gil-118 | -3+1+2+1-1-2-1+1+3-1 | ||
Tienes el pelo rubito | Gómez y Guerra, Josefa | Z1931 Gil-119 | =0=0+7=0=0+1-1+1-1-2 | ||
El tiesto de clavele | Martín, Inés | Z1931 Gil-120 | =0=0=0-2+2+2+1-2-1=0-7=0 | ||
Las guindillas | Rodríguez Trinidad, José | Z1931 Gil-121 | =0=0+2+2-2-2=0+2 | ||
Levántate, morenita | Rodríguez, D. José | Z1931 Gil-122 | +5+2-2-1-2+2-4+2+2+1+2 | ||
La despedida es corta | Rodríguez Trinidad, José | Z1931 Gil-123 | +4+1+2+1-3+2-3+1-1-2+2 | ||
¿Cómo quieres que tenga? | Rodríguez Trinidad, José | Z1931 Gil-124 | +4+1+2-2-1-2-2-1+2+2+2+1 | ||
Llevas en tu manteo | Rodríguez, D. José | Z1931 Gil-125 | -1-4+2+2+3-2-1-4+2+2 | ||
Dicen que no me quieres | Rodríguez, D. José | Z1931 Gil-126 | =0+1+2-2-1+1-1-2+3-1-2 | ||
Se levantó Sebastián | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-127 | =0=0+2-3+2-3-4+5-1-2-2-1 | ||
A tu puerta hemos llegado | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-128 | =0=0=0=0-2+2+3-2-1-2-2-1-4 | ||
En esta plazuelita | Rodillo, Julia | Z1931 Gil-129 | =0+1-1-2-1+1+2=0+1-1 | ||
Catalina | Jiménez, Agustín | Z1931 Gil-130 | +5=0+2+2-2+3-1-4+4+3-3+1 | ||
En esta plazuelita | Maillo, Adolfo | Z1931 Gil-131 | =0+1-1-2-1+1+2=0+1-1-2-1 | ||
Ya voy entrando en tu calle | Pola, Jacinto | Z1931 Gil-132 | +2+2+1-1-2-2+2-4+2+2+1 | ||
Qu'entre usted, mozo | Pola, Jacinto | Z1931 Gil-133 | +5-1+1+2+1-3+2-3-4+1-3=0+2-3 | ||
El olivito | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-134 | =0=0=0=0+1+2-2-1-2-1 | ||
Los bembrillos | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-135 | =0=0=0=0=0-5+5-2-2-3-4 | ||
La paloma | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-136 | =0=0=0=0+1-1-2+2+1+2-2-1 | ||
Esta noche ha llovido | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-137 | =0+5+2=0+5=0+1-1-2-1+1 | ||
Arando en un chinarral | Pérez, Sancho | Z1931 Gil-138 | +4+1+2=0-3+3-2-3+2 | ||
La cigueña | Barrado, Juana | Z1931 Gil-139 | =0+2-2-2-1+1-3+2+1+2=0 | ||
Canto de la mañana | Naranjo, Clodoaldo | Z1931 Gil-140 | =0=0+2+2+1=0-1-2+2-4 | ||
Pastor, qu' estás en la Sierra | Suárez Bárcena, José | Z1931 Gil-141 | +5=0=0=0+2+2=0=0=0=0=0=0= | ||
Dolore / Dolores | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-142 | +5-1+1-1-4+7+5-1-2-1-2 | ||
A la rama, a la rama | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-143 | =0+5=0-1+1-1+1+2-2-1-4 | ||
Los mayos | Martín, Inés | Z1931 Gil-144 | =0+1-1=0-2=0-2=0+2=0 | ||
Pastor qu' estas en el campo | Hernández López, Juana | Z1931 Gil-145 | +7=0=0=0=0+1-3=0+5-2-1-2 | ||
Por la Sierra Morena | Ramos, Mateo | Z1931 Gil-146 | +1+2=0+2=0+3-2-1-2-2-1-2 | ||
En mayo, mayo | García, Luisa | Z1931 Gil-147 | =0=0+5-2-1-2-1+3+1-1+1+4-2-2-1 | ||
Una palomita blanca | Barbero, Visitación | Z1931 Gil-148 | =0=0=0=0=0+1-3=0+2-4-2-1-2+2 | ||
La parra | García, Micaela | Z1931 Gil-149 | +3-3+2-3+1+3-3+2-2-1-3-1 | ||
Pastor, qu' estás en la Sierra | Barbero, Visitación | Z1931 Gil-150 | +5=0=0=0=0+2=0=0+1=0=0-1 | ||
La gala de un mayoral | Frutos, Manuel | Z1931 Gil-151 | +1+2=0=0=0=0+2-5+1+2=0=0=0=0 | ||
Son los enamorados | Rodríguez Trinidad, José | Z1931 Gil-152 | +2+2+1-3-2-3+3=0=0+2-4-1 | ||
La zorra | Gallardo de Álvarez, Isabel | Z1931 Gil-153 | =0=0=0=0+5-5+3=0=0=0+2-2-1 | ||
Carretero, carretero | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-154 | +1+2+2+1-1-2+1-1=0 | ||
Dicen que no hay espigas | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-155 | =0=0=0+1-1-2+2+1+2-2-1 | ||
Esta noche ha llovido | González, Marta | Z1931 Gil-156 | =0=0=0-2+2-3+1+2-2+2-3 | ||
Esta noche ha llovido | Rodillo, Julia | Z1931 Gil-157 | =0+5-1+3-2-5+3-1+3-2 | ||
De los pobres segadores | Domínguez, Anselmo | Z1931 Gil-158 | +1+2=0=0=0+1-3=0+2+3 | ||
El otro día un segador | Domínguez, Anselmo | Z1931 Gil-159 | +2+2+1+2-2-1-4+5=0+2 | ||
A recoger la guindilla | González, Valeriano | Z1931 Gil-160 | +2+2+1+2=0-7=0+2 | ||
Se han cavado las viñas | González, Valeriano | Z1931 Gil-161 | +2+2=0-2+2+1-1-2-2+2+2 | ||
Allí arriba hay un pinar | Jiménez, Agustín | Z1931 Gil-162 | +1+2-2-1-2+2+1+2-2-1-2+3 | ||
Una paloma blanca | Gil, Juana | Z1931 Gil-163 | =0+2+1-2-1=0+1-1-2+2-4 | ||
Arando en un chinarral | Pino, María Josefa | Z1931 Gil-164 | =0+2+2+3+2+1-1+1-1-2 | ||
Dolores | Holguera, Manuel | Z1931 Gil-165 | +2=0-2=0-2+2-2-1-2 | ||
Pastor, que estás enseñado | Gil García, Sra. | Z1931 Gil-166 | +5=0=0=0=0+2-3+1+2 | ||
Los novios | Alvarez, Agustín | Z1931 Gil-167 | =0+5=0=0=0=+2=0=0+2+1 | ||
Si quieres que cambiemos | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-168 | =0+5+2+1+2-1+1 | ||
María, María | Quesada, Leonor | Z1931 Gil-169 | =0+2-2-2-3+3=0+2-2-1 | ||
Romance de novios | Andrade, José | Z1931 Gil-170 | =0+5=0=0+2+1=0-1+1 | ||
Por entrar en tu alcoba | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-171 | +3-3+3=0=0-2-1-2+2+1-1-2 | ||
María Antonia | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-172 | =0=0+5=0-2=0=0-2=0-1+1+3-5 | ||
Ya se cumplió aquel día | Ventura Barbero, Francisca | Z1931 Gil-173 | +2+1+2-2-3-2=0+4=0=0=0=0=0+1 | ||
Despídete, bella dama | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-174 | +1+3-2-3-2-2=0+2 | ||
Esta noche te despides | Osuna, Fidela | Z1931 Gil-175 | 2+2+1=0-1+1-2-1 | ||
Las buenas noches te damos | Amador, Bibina | Z1931 Gil-176 | =0+2+1-1-2-2=0-2-1 | ||
Tienes una garganta | Durán, Ramón | Z1931 Gil-177 | +3-2-2-1-4=0+2+2+1 | ||
Isabé [Isabel] | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-178 | +4+3=0-2+4-2=0-7+4+3 | ||
El gato | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-179 | +7=0=0=0-2-2-1+1-1-2 | ||
Santa Catalina | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-180 | +4+3+2-2-2+2=0-7+4+3 | ||
Me casó mi madre | Barrado, Juana | Z1931 Gil-181 | =0+2-2-1-2+3=0-2-2-1-3 | ||
Me casó mi madre | Costa, Hilaria | Z1931 Gil-182 | =0=0+8-1-2+5=0-2=0-1-7 | ||
Al entrar en Sevilla | Suárez-Bárcena, José | Z1931 Gil-183 | =0+5=0+2-2-1-2+2+3-2-1-2-1+1+2 | ||
El ramito | Suárez-Bárcena, José | Z1931 Gil-184 | =0=0-7=0+9=0-2-2+2+2 | ||
Uvas traigo | Suárez Bárcena, José | Z1931 Gil-185 | +4+3=0=0=0=0=0=0=0=0 | ||
Dominé | Suárez Bárcena, José | Z1931 Gil-186 | =0=0=0=0=0=0=0-3+2+1 | ||
Estando una pastora | Suárez Bárcena, José | Z1931 Gil-187 | =0+5-1-2-2-3+1-1+1-1+1+2-3 | ||
Arroyo claro | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-188 | +7-2+4-2-7+7-2+4-2 | ||
El pavito | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-189 | =0+5-1+1+3-1-2-5=0=0+5 | ||
La cinta bordada | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-190 | =0+5=0-1+3-2-1+3-2-1 | ||
A tu puerta me tienes | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-191 | =0+5=0-1+1=0-1+3-2-1 | ||
Ya no te quiero a tí | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-192 | =0+1-1-2+2=0=0=0-2-2 | ||
El conde de Cabra | Díaz, Sebastián | Z1931 Gil-193 | +4+3=0=0+2=0-2=0 | ||
El reloj de San Martín | Díaz, Sebastián | Z1931 Gil-194 | =0+5=0+2=0+2 | ||
Vengo de Francia, señores | Díaz, Sebastián | Z1931 Gil-195 | +5=0=0=0+2+1-1-2+2 | ||
La esposa infiel | Nieto, María | Z1931 Gil-196 | =0=0+5-1-2-2-2-1-2 | ||
¡Ay! tenerme, que me caigo | Nieto, María | Z1931 Gil-197 | =0+5-1+1-3-2=0=0 | ||
¡Caramba, Italia! | Nieto, María | Z1931 Gil-198 | +2+2+1+2-2-1-2-2 | ||
Que sa, Miranda | Nieto, María | Z1931 Gil-199 | =0=0=0+2+2+1=0+2-2+2 | ||
Manuel | Nieto, María | Z1931 Gil-200 | +5-1+1-3-2-3+1+2+2+2+1 |
- ‹ previous
- 2 of 5
- next ›
List of informants in this source
- ‹ previous
- 2 of 11
- next ›