Z1931 GIL GARCÍA
Hemos introducido en la base de datos el repertorio de música tradicional publicado por Bonifacio Gil García, Cancionero popular de Extremadura: contribución al folklore musical de la región, 2 vols. (Badajoz: Diputación Provincial. Centro de Estudios Extremeños, 1931, 1956), vol. 1 (1931), lo que contribuirá a facilitar su consulta y comparación con el repertorio hasta ahora inédito recogido en Extremadura a través de las Misiones y Concursos del CSIC.
Bonifacio Gil organizó la parte musical de esta publicación por géneros, en doce secciones, cada una de ellas con numeración independiente para cada grupo de piezas. En la presente catalogación, para evitar la confusión de números, hemos utilizado una única numeración continua del 1 al 403. La correspondencia de los números de las piezas de la publicación con los de esta catalogación es la siguiente:
- Romances: 1-102 (=1-102)
- Canciones de ronda: 1-31 (=103-133)
- De las faenas del campo: 1-33 (=134-166)
- Epitalamios: 1-11 (=167-177)
- Canciones infantiles: 1-47 (=178-224)
- Canciones de Nochebuena: 1-52 (=225-276)
- De cuna: 1-11 (=277-287)
- Religiosas: 1-16 (=288-302)
- Canciones características de danza e instrumentos: 1-21 (=303-323)
- Esquileos: 1-7 (=324-330)
- Pregones: 1-10 (=331-340)
- De varias clases: 1-63 (=341-403)
List of pieces
Title![]() |
Informant | Piece ID | Music incipit | ||
---|---|---|---|---|---|
A Belén | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-228 | +5=0+2+3-2+4=0=0-2 | ||
A la jota, tilín | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-322 | +5-1+3-2-1-2-2 | ||
A la rama, a la rama | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-143 | =0+5=0-1+1-1+1+2-2-1-4 | ||
A la ro, a la ro | Manchego de Elvas, M. | Z1931 Gil-287 | +1+2+1-1-2-1 | ||
A la sombra del árbol | Calvo, Natividad | Z1931 Gil-330 | +2+2=0=0+2-2-2+2-4-1-2 | ||
A la Virgen de Bótoa | Z1931 Gil-302 | +5+3-3+1-3-4+5 | |||
A la Virgen de Bótoa | Burgos, Emilio | Z1931 Gil-308 | +1+2+5=0=0=0-1-9 | ||
A la Virgen de la Asunción | Alvarez, Agustín | Z1931 Gil-292 | +2-2-2+3-1-2-3-2-1+1 | ||
A la Virgen de la Montaña | Hurtado, Antonio | Z1931 Gil-301 | +5=0=0-1+1+4-4 | ||
A la Virgen de la Soledad | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-289 | +5+3-1-2-1=0+1 | ||
A la Virgen de los Remedios | Morgado, Victoria | Z1931 Gil-300 | +2-4+2-3+3+2-4 | ||
A la Virgen de Piedra Escrita | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-288 | +1+2+5=0-1=0-2 | ||
A la Virgen del Pilar | Nieto, María | Z1931 Gil-253 | =0+2+1-1-2+2-2-2-1 | ||
A mí no me gusta el vino | Nieto, Carmen | Z1931 Gil-375 | +5=0=0=0+2+1-1+1-1-2 | ||
A Nuestra Señora | Rodillo, Julia | Z1931 Gil-298 | +5+2+1+2-2-1-2-1+1-1 | ||
A recoger la guindilla | González, Valeriano | Z1931 Gil-160 | +2+2+1+2=0-7=0+2 | ||
A San Pedro | Martín, Basilisa | Z1931 Gil-295 | =0+2+2+1=0-2-1-2-1 | ||
A San Sebastián | Núñez, Eusebia | Z1931 Gil-297 | =0=0+3-1-2+2+1+2+2 | ||
A tu puerta hemos llegado | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-128 | =0=0=0=0-2+2+3-2-1-2-2-1-4 | ||
A tu puerta me tienes | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-191 | =0+5=0-1+1=0-1+3-2-1 | ||
A tu puerta rumbosa | Rubio, Anita | Z1931 Gil-218 | +4+3=0+2-2-3-4+2+2-2-2 | ||
Adán y Eva | Cano Sánchez, José | Z1931 Gil-232 | +5=0=0+4+1+2 | ||
Adios, Teresa bonita | Rodríguez Trinidad, José | Z1931 Gil-364 | +5=0=0=0-1+1+2-3+1 | ||
Aguilas, que vais volando | Pavón González, Leandro | Z1931 Gil-324 | +2+2=0-2+2=0+3-3-2-2 | ||
Al entrar en Sevilla | Suárez-Bárcena, José | Z1931 Gil-183 | =0+5=0+2-2-1-2+2+3-2-1-2-1+1+2 | ||
Al entrar en Sevilla | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-210 | =0+5+3-1+1-1-2 | ||
Al entrar en Sevilla | Rodríguez, José | Z1931 Gil-398 | =0+5+2+1+2-2-1-2 | ||
Al pasar por Tetuán | Rodillo, Julia | Z1931 Gil-378 | =0=0=0+2+2+1+2-2 | ||
Al rorro, rorro | Quesada, Leonor | Z1931 Gil-278 | +5-1+3-2-5+5-1+3-2 | ||
Al salir del arroyo | Rodríguez, José | Z1931 Gil-395 | =0+5-1+1+3-1=0-2-1 | ||
Al uso del Montijo | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-310 | =0+5-1+1-3-2=0 | ||
Alborada | González Martínez, Felipe | Z1931 Gil-316a | +2+2+1-1+1+2-2-1+1-1-2-2 | ||
Alborada | González Martínez, Felipe | Z1931 Gil-317 | +2+2+1-1+1+2-2-1+1-1-2-2 | ||
Allí arriba hay un pinar | Jiménez, Agustín | Z1931 Gil-162 | +1+2-2-1-2+2+1+2-2-1-2+3 | ||
Anoche me salió un novio | Gil, Juana | Z1931 Gil-216 | =0=0=0+4+1+2=0=0=0=0 | ||
Anoche, con la Luna | Ruiz Pizarro, Manuel | Z1931 Gil-118 | -3+1+2+1-1-2-1+1+3-1 | ||
Arando en un chinarral | Pino, María Josefa | Z1931 Gil-164 | =0+2+2+3+2+1-1+1-1-2 | ||
Arando en un chinarral | Pérez, Sancho | Z1931 Gil-138 | +4+1+2=0-3+3-2-3+2 | ||
Arbejón pa loh borrego | Z1931 Gil-340 | +2+2-2+2+1-1-2 | |||
Arbolá | Codosera, Isabel | Z1931 Gil-117 | =0=0=0+5=0+2+1-1-2=0 | ||
Arrorró | Martín Peña, Gerardo | Z1931 Gil-280 | =0=0=0=0-5+5=0=0-2-2 | ||
Arroyo claro | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-205 | +5-1+1+2-7+5-1+1+2 | ||
Arroyo claro | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-188 | +7-2+4-2-7+7-2+4-2 | ||
Baile de Carnaval | Bermejo, Antonio | Z1931 Gil-306 | +4+1+2=0=0-2-1-2 | ||
Blanca Flor y Filomena | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-012 | =0+5-2-1-2-1+1+5-2-1 | ||
Blanca Flor y Filomena | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-073 | =0=0=0=0=0-2-2-1+3=0-2-1 | ||
Canto de ánimas | Díaz, Sebastián | Z1931 Gil-293 | +2+2=0+1+2-3-4+5 | ||
Canto de la mañana | Naranjo, Clodoaldo | Z1931 Gil-140 | =0=0+2+2+1=0-1-2+2-4 | ||
Carretero, carretero | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-154 | +1+2+2+1-1-2+1-1=0 | ||
Catalina | Galiano, Ramón | Z1931 Gil-112 | +5=0=0=0+4+3-3=0+3=0=0 | ||
Catalina | Jiménez, Agustín | Z1931 Gil-130 | +5=0+2+2-2+3-1-4+4+3-3+1 | ||
Con premiso / permiso del amo | Ruiz Pizarro, Manuel | Z1931 Gil-325 | =0+2+2=0=0=0=0+1-1-2 | ||
Coplas de zambomba | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-252 | =0+5+2+1+2=0+2=0=0=0=0 | ||
Cuando Jesucristo vino | Ruiz Pizarro, Manuel | Z1931 Gil-327 | +3=0=0=0-3-4=0 | ||
Cuando me pongo a cantar | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-356 | -2-1-2-2=0+5-1-2 | ||
Danza | González Martínez, Felipe | Z1931 Gil-320 | -2-2+2-2-1-2+2 | ||
De los pobres segadores | Domínguez, Anselmo | Z1931 Gil-158 | +1+2=0=0=0+1-3=0+2+3 | ||
Delgadina | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-070 | =0=0=0+4+1+2+1-1=0+1 | ||
Delgadina | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-001 | +2+2-2=0+3-1-2-2 | ||
Delgadina | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-002 | -3+2-2+2+1-1-7 | ||
Despídete, bella dama | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-174 | +1+3-2-3-2-2=0+2 | ||
Despierta, luna brillante | Barrado, Juana | Z1931 Gil-105 | =0=0-3+1-3-3+1+2+2+1-1 | ||
Dicen que me han de matar | González, Valeriano | Z1931 Gil-387 | +1+2=0=0-2-1+1 | ||
Dicen que no hay espigas | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-155 | =0=0=0+1-1-2+2+1+2-2-1 | ||
Dicen que no me quieres | Rodríguez, D. José | Z1931 Gil-126 | =0+1+2-2-1+1-1-2+3-1-2 | ||
Dicen que ya no me quieres | Rodríguez, José | Z1931 Gil-397 | +4=0=0-2-1+1-3+2+1 | ||
Diego Gil | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-080 | +1+2+2+2+1-5+2+2-2-2-3+1 | ||
Diego Gil | Barquilla, Andrés | Z1931 Gil-019 | +1+2+2-2-2-1+3-2 | ||
Diego Gil | Barbero, Visitación | Z1931 Gil-063 | +1=0-1-2-2+2+1-1+2+1 | ||
Dolore / Dolores | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-142 | +5-1+1-1-4+7+5-1-2-1-2 | ||
Dolores | Holguera, Manuel | Z1931 Gil-165 | +2=0-2=0-2+2-2-1-2 | ||
Dominé | Suárez Bárcena, José | Z1931 Gil-186 | =0=0=0=0=0=0=0-3+2+1 | ||
Don Alonso | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-081 | +2-2-2=0=0=0=0-3+2+1 | ||
Don Pedro | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-032 | =0+5-1+3-2-2-1+1-2-1-2-2 | ||
Don Pedro | Nieto, María | Z1931 Gil-044 | +1+2-3+1-1-2-2-1+1 | ||
Don Pedro | Frutos, Manuel | Z1931 Gil-068 | +1+2-2-2-2-1+4+1+2-2 | ||
Don Pedro | Menchán Cuéllar, Isabel | Z1931 Gil-095 | =0+5-1+3-2-5+2+1-2-2+2 | ||
Don Pedro | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-074 | =0+5-1+3-2-5=0+5-1+3-2 | ||
Don Petiongo | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-017 | =0=0=0+4+1+5-1+1-1-2 | ||
Doña Arbola | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-011 | -1-2+2+1+2-2-1+1-1-2 | ||
Doña Arbola | García, Luisa | Z1931 Gil-054 | +5-1-4+2-2-1+1=0+5 | ||
Duerme mi niño, duerme | Morgado, Victoria | Z1931 Gil-284 | +2+2+1-1+3-2-1-2+2 | ||
Duerme, niño, duerme | Cabezas, Ricardo | Z1931 Gil-279 | =0-2-3+1-1+5 | ||
Duérmete, niñito | Pedrell, Felipe | Z1931 Gil-286 | -2+2-2+2-7+3-2-1 | ||
Duérmete, niño | Rui-Díaz Trujillanos, Antonio | Z1931 Gil-285 | +3=0=0=0+2=0+2+1-3 | ||
Echa poca sopa, Juan | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-229 | =0=0+3-2-1-2+2=0=0+3-2-1-2-1 | ||
El arriero | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-082 | =0=0=0+4+1+2-2-1+2 | ||
El barbero | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-367 | =0=0=0-2=0=0-2 | ||
El barbero y el pavo | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-028 | +5=0+2+2-4+2=0+3-1-2-2-1-2=0-2 | ||
El caballero Don Marcos | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-101 | =0+2-2-5+2+1-1-2+2 | ||
El caballero Don Marcos | Sánchez, Petra | Z1931 Gil-024 | =0+1-1-2-1+1=0-1+1+2 | ||
El calderero | Nieto, María | Z1931 Gil-201 | =0+5-1-2-2+5=0-5=0+5-1-2-2 | ||
El calderillo | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-246 | =0=0=0=0+1-3-1+1+2=0=0=0+1-3 | ||
El cantal de loh gallego / El cantar de los gallegos | Barbero, Visitación | Z1931 Gil-361 | =0=0=0=0=0+1-1 | ||
El cazador | Carbajo, Juan | Z1931 Gil-020 | =0=0+1+2-2-1=0+1+2 | ||
El ceboyero / El cebollero | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-005 | +3+2-2-2=2=0-2-1+1 | ||
El ceboyero / El cebollero | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-006 | +3+2-2-2+2+0-2-1+1 | ||
El cerandero | Bermejo, Jacinta | Z1931 Gil-303 | +5-1+3-2-1-2+2+1 | ||
El ciego | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-227 | =0=0+3-2-1-2=0+2=0 | ||
El ciego | Sánchez, Petra | Z1931 Gil-238 | +1+2=0=0=0+2=0-2-2 |
- 1 of 5
- next ›
List of informants in this source
- 1 of 11
- next ›
Bibliography
Author | Title | Year of publication | Type of publication | Subject location |
---|---|---|---|---|
GIL GARCÍA, Bonifacio | Apéndice musical de romances extremeños recogidos por D. Bonifacio Gil García, músico mayor del Reg[imien]to de Infantería Nº 16 | 1929 | Article | Extremadura, Badajoz, Campanario, Villanueva de la Serena, Cáceres, Torrejoncillo |