Villancico
Comentaris:
Llista de peces
Mostra 1 - 100 de 1076.
Títol | Incipit de text | Íncipit musical | Localitat | Font |
---|---|---|---|---|
A Belén | A Belén van los pastores | +1+2=0+2=0-2 | MISIÓN M07 | |
A Belén camina | A Belén camina la Virgen María | =P=0=0+2+2+1 | MISIÓN M62 | |
A Belén camina | A Belén camina quisiera saber | =0+9=0=0-2+2 | MISIÓN M23 | |
A Belén camina la Virgen | A Belén camina la Virgen María | =0=0+4+3=0=0 | CONCURSO C45 | |
A Belén caminaba | A Belén caminaba, quisiera saber | =0=0-3-4=0+2 | CONCURSO C24 | |
A Belén caminan | A Belén caminan quisiera sabé / saber | +5=0+2+2-4+4 | MISIÓN M22 | |
A Belén caminan | A Belén caminan quisiera saber un hombre de noche con una mujer | =0=0+1+2=0=0+2+2=0-2 / +4=0+1+2-3+1+2=0-2-1 | MISIÓN M41 | |
A Belén llegar | A Belén camina la Virgen María y a San José lleva en su compañía / Que antes de las doce y a Belén llegar | =0=0=0+5-1+1+2+2-2-2-1 / +5=0+2+2=0-2+3-1-2-2 | MISIÓN M61 | |
A Belén llegar | A Belén caminan | =0=0+1+2=0=0 | MISIÓN M63 | |
A Belén llegar | A dónde caminan | +5=0=0=0=0+4 | MISIÓN M57 | |
A Belén pastores vamos sin tardar | A Belén pastores vamos sin tardar | +3-1-4+2=0+7 | CONCURSO C36 | |
A Belén tengo de ir aunque me riña mi ama | A Belén tengo de ir aunque me riña mi ama | =0+2+2=0=0-2+2+1-1-2 | MISIÓN M39 | |
A Belén una niña | A Belén una niña | +2+2-2+2+1+2 | Misión M32 | |
A Belén vamos, pastores | A Belén vamos, pastores, alí naceu un meniño | +3=0=0=0=0+2 | MISIÓN M62 | |
A Belén van los pastores | Los pastores en Belén | -2-2=0-1+1+2 | MISIÓN M47 | |
A Belén vinde pastores | A Belén vinde pastores | -5+3-2-3+3-1 | MISIÓN M59 | |
A Belén vinde, pastores | A Belén vinde, pastores | -3+3-2-3+3-1-4+7 | MISIÓN M64 | |
A Belén zagales | A Belén zagales, vamos sin tardar | +4+3+2+2-2-2 | CONCURSO C36 | |
A Belén, pastores | Esta noche es Nochegüena y no es noche de dormir | -1+1+2+1+2+2 | CONCURSO C35 | |
A Belén. Villancico del Nacimiento | A Belén caminan, quisiera saber, un hombre de noche con una mujer | +5=0+2+2-2+5=0=0-2=0-1 | Z1932 Schindler | |
A Belén... | En lo alto de aquel cerro | +2+1+2+2=0+3-2-1-2 | CONCURSO C17 | |
A esta porta estamos | A esta porta estamos e cantar queremos | =0+5+2-2-2+4 | MISIÓN M60 | |
A esta puerta hemos llegado (Alhama de Murcia, Murcia, 12/1952) | A esta puerta hemos llegado | Z1952-1953 LOMAX | ||
A esta puerta hemos llegado [villancico 6] | A esta puerta hemos llegado cuatrocientos en cuadrilla | +2+2+1+2-2-1+1-1-2-2+2=0-2+4 | MISIÓN M04 | |
A esta puerta llama un niño | A esta puerta llama un niño | =0=0+3+4=0=0 | MISIÓN M59 | |
A estas puertas llama un Niño | A estas puertas llama un Niño | +2+1+2+2=0-5 | MISIÓN M62 | |
A la mar no te tires | A la mar no te tires | +2+1-3+5=0=0 | MISIÓN M57 | |
A la nana, nanita | A la nana, nanita | +1-1-1+1+4+1 | MISIÓN M63 | |
A la orilla del río | A la orilla del río | =0=0=0=0=0-3 | MISIÓN M22 | |
A la puerta estamos | A la puerta estamos y cantar queremos | =0+5-1+3-2+2 | MISIÓN M62 | |
A la señora Francisca le venimos a cantar [villancico 9] | A la señora Francisco le venimos a cantar | -2+2+1+2-2-1-2+2+1+2-2-1 | MISIÓN M04 | |
A la sombra de un laurel | A la sombra de un laurel | +4=0+2+2+1+2 | CONCURSO C45 | |
A la virgen soberana. Piornal, Cáceres. RaícesRTVE-23h Villancicos (27 dic 1973) | A la virgen soberana | +2-2+2-2-2-1 | Z1973-1983 RaícesRTVE | |
A las once de la noche | A las once de la noche | +4+3+2+1-1-2 | MISIÓN M39 | |
A noitiña de Nadal | A noitiña de Nadal | =P+3+3=0=0=0 | MISIÓN M60 | |
A noitiña de Nadal | A noitiña de Nadal | =P=0+5=0+2=0 | MISIÓN M60 | |
A noitiña de Nadal | A noitiña de Nadal, noite de grande alegría | =0+5+2+1-1-2+2+1 | MISIÓN M64 | |
Á nosa porta chora un neno | Madre á nosa porta chora un neno | -7+7=0=0+1+2 | MISIÓN M59 | |
A tu puerta estamos | A tu puerta estamos, y cantar queremos | =0+5-1+1-1-4 | MISIÓN M59 | |
A tu puerta llora un niño | A tu puerta llora un Niño | +1+2=0=0+2-4 | MISIÓN M46 | |
A, a, a. Ardo gorri Naparra / [A, a, a. Cesa, cesa de llorar / Villancico de las vocales] | A, a, a. Ardo gorri Naparra | -5+5=0+2+2=0-2=0-2 | MISIÓN M05 | |
Abenduko hilaren hogeitalauen (Tolosa, Guipúzcoa, 1/1953) | Z1952-1953 LOMAX | |||
Abre la puerta, puertero | Abre la puerta, puertero | =0+4=0+1=0+2=0-2 | MISIÓN M64 | |
Acuéstate esposo | Acuéstate esposo, que vendrás cansado | =0=0+1+2-3+3 | MISIÓN M07 | |
Adiós, dulce niño (Guacín, Málaga, 9/1952) | Z1952-1953 LOMAX | |||
Aguilando | La Virgen está lavando | +2+2+2+2+1-1 | MISIÓN M25 | |
Aguilando de los propios | Pudiendo parir la Virgen | -3-2-2-1+1+2 | MISIÓN M13 | |
Aguinaldo, aguinaldo | Aguinaldo, aguinaldo | =0+5=0-1-2=0 | MISIÓN M44 | |
Ahora le voy a cantar yo | Ahora le voy a cantar yo | +5=0=0=0+2+1 | MISIÓN M39 | |
Al Niño le dieron tortas | Al Niño le dieron tortas | -2-1+3-2-1-2 | MISIÓN M24 | |
Al niño lo llevan. Villancico | Al niño lo llevan con mucho cuidado | =0+4+1+2=0-2-1+1+2=0-2-3+2 / +3=0-2-3+2+1-1-2-2=0-1-4 | Z1932 Schindler | |
Al Portal iba un gallego | Al Portal iba un gallego | +5=0=0=0+4+3 | MISIÓN M56 | |
Alá entre as pallas | Alá entre as pallas cheo de frio | +2-2-3=0=0-2 | MISIÓN M62 | |
Alá entre as pallas (2ª versión) | Alá entre as pallas cheo de frio | +1+2=0-3=0+1 | MISIÓN M47 | |
Alá entre pallas (1ª versión) | Alá entre pallas cheo de frio | +2-2+5-5=0+2 | MISIÓN M47 | |
Albada | Gracias a Dios que he llegado | =0=0+5-1+1+2-3 | MISIÓN M20 | |
Alborada de Villancicos (Andalusia dubs 9/1952) | Z1952-1953 LOMAX | |||
Alborada de villancicos (falso comienzo) (Andalusia dubs 9/1952) | Z1952-1953 LOMAX | |||
Alegría, alegría, alegría | Alegría, alegría, alegría | +4+3=0-3+1-1 | MISIÓN M39 | |
Alegría, alegría, alegría | Alegría, alegría, alegría | +2+2-4+2+2-4 | MISIÓN M39 | |
Alegría, festa e rúa | Alegría, festa e rúa | =0+5=0-1-2+2 | MISIÓN M46 | |
Alí van os Reixes | Alí van os Reixes, de muy longas terras | =P+3=0=0-1-2=0+3 | MISIÓN M64 | |
Allí nació el niño | Allí nació el Niño | +7=0=0=0-3+1 | MISIÓN M60 | |
Anaquita, Anaquita | Anaquita, Anaquita no me llores | =0=0+3-1-2-1+1-2 | Concurso C47 | |
Anda, Dominguillo, al ato | Anda, Dominguillo, al ato | +2+1+2+2=0=0 | CONCURSO C45 | |
Ande, ande, ande | Nochebuena ya se ha ido | =0=0+5=0=0=0 | CONCURSO C24 | |
Anunciaron los profetas la venida del Mesías | Anunciaron los profetas la venida del Mesías | =0+5-1-2-2=0-3+3=0+2-2-2-1+3-2 | MISIÓN M04 | |
Aproxímate a escuchar | Aproxímate a escuchar | =0=0=0=0=0+5 | MISIÓN M22 | |
Aqui estamos a la puerta | Aquí estamos a la puerta | -1+1+2+1-3+2 | MISIÓN M44 | |
Aquí nació el Niño | Aquí nació el Niño | +2+2+1+2-3+3 | CONCURSO C46 | |
Ardía la zarza | Ardía la zarza | =0=0=0=0+5=0 | MISIÓN M39 | |
Ardía la zarza | La zambomba está preñada | =0+3=0=0+4-2-2=0 | CONCURSO C17 | |
Arre, burrico, vamos a Belén | Arre, burrico, vamos a Belén | +2+2+1=0-1-2 | MISIÓN M12 | |
Atzar gaiten | Atzar gaiten | +5=0=0+2+2+1+2+2-2 | MISIÓN M05 | |
Ave María señores (Uznayo, Cantabria, 11/1952) | Z1952-1953 LOMAX | |||
Ay amor ay amante (Lagartera, Toledo, 12/1952) | Por tu mala partida | Z1952-1953 LOMAX | ||
Ay del Chiquirriquitín (Gaucín, Málaga, 9/1952) | Ay del Chiquirriquitín | Z1952-1953 LOMAX | ||
Ay neno lindo (Solbeira, Ourense, 11/1952) | Ay neno lindo | Z1952-1953 LOMAX | ||
Ay por Dios | Ay por Dios Señá María | =0=0=0+2-5+1 | MISIÓN M06 | |
Ay qué alegría | Ay qué alegría | +1+2=0-5=0+2 | MISIÓN M06 | |
Ay que triste está el niño Jesús (La Solana, Ciudad Real, 9/1952) | Z1952-1953 LOMAX | |||
Baile de Nochebuena. Cespedosa de Tormes, Salamanca. RaícesRTVE-23e Villancicos (27 dic 1973) | Esta noche es Nochebuena | =5+4=0-2=0-2 | Z1973-1983 RaícesRTVE | |
Belenen sortu zaigu (Lesaka, Navarra, 1/1953) | Belenen sortu zaigu | Z1952-1953 LOMAX | ||
Bien podía el Niño Dios | Bien podía el Niño Dios nacer en la primavera | =0=0=0=0=0+5 | MISIÓN M13 | |
Bien podía el Niño Dios | Bien podía el Niño Dios | +5+2+1+4=0-4 | MISIÓN M24 | |
Brincan y bailan (Gaucín, Malaga, 9/1952) | Brincan y bailan los peces en el río | Z1952-1953 LOMAX | ||
Brincan y bailan los peces en el río | Brincan y bailan los peces en el río | =0+1-1=0-2-2 | MISIÓN M39 | |
Buenas entradas de Reyes (Reises) (O Hío, Pontevedra, 11/1952) | Buenas entradas de Reyes | Z1952-1953 LOMAX | ||
Buenas noches a la una | Buenas noches a la una | +2+1+2+2=0=0-2 | MISIÓN M11 | |
Buenas noches posadera | Buenas noches posadera 'rao' 'rao' 'rao' | =0=0=0+2-2-3-4+2-2-1 | Concurso C47 | |
Buenos dias Virgen pura | Buenos dias Virgen pura | +2-2-5+2-2-2+4-2 | MISIÓN M19 | |
Buenos Reyes | Escuchen, señores, buenas que venimos a contar | +2+2+1+2=0-2 | MISIÓN M47 | |
Camina la Virgen Pura | Camina la Virgen Pura, caminaba para Egipto | =0+5+2+3-1-2-2+5 | MISIÓN M64 | |
Camina la virgen pura | Camina la virgen pura | +4+3+2-2-2+2 | MISIÓN M39 | |
Camina María | Es María más hermosa | +2+1+2+2+1+2 | CONCURSO C24 | |
Caminando va la Virgen | Caminando va la Virgen | +5=0=0+4+1+2 | Misión M15 | |
Camiñando vai José | Camiñando vai José, camiñando vai María | +1+2=0+2+2+1-1+1 | MISIÓN M64 | |
Caminen, señores | Caminen, señores, que es preciso andar | =0+2+1+4-2+2 | MISIÓN M47 | |
Caminito, caminito viva el amor (La Virgen y el ciego [0226]) | Caminito, caminito viva el amor, caminito de Belén | +3+4+1+2-2-1=0-2+2 | Z1949 Hilo Magnético | |
Campana sobre campana | Campana sobre campana | +5=0-5+5+4+3 | MISIÓN M39 |
Pages
Bibliografia
Mostra 1 - 2 de 2
Com citar
"Villancico", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (data d’accés: 10 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/taxonomy/term/3186