Nadal, Maria
Edat:
57 (in 1949)
Home/Dona:
Dona
Lloc de residència:
Bunyola
Missions / Concursos:
Localitat:
Autor/a de l’entrada:
Llista de peces
Mostra 1 - 7 de 7 peces.
Títol | Informant | ID de la peça | Íncipit musical | ||
---|---|---|---|---|---|
Mon pare carbó va fer (Tonada del Carboner) | Nadal, Maria, Sabater, Antonia | C40-097 | +5=0+1+2-4+2-3+3-2-1+1 | ||
Entre la mar i l'arena | Nadal, Maria, Taverneta, Margalida | C40-106 | +2+1-1+1+2+2-3+1+2+2-2+2-2-2-2 | ||
No-ni-no | Nadal, Maria | C40-109 | +2-2-1-2+3-1=0-2+2+1=0-1-2-2 | ||
Tot lo dia sent cridar | Nadal, Maria | C40-112 | +5=0=0=0=0+2+2-2-2=0 | ||
Codolada: En entrar dins Consell veureu | Nadal, Maria | C43-024 | =0+5=0=0=0=0=0 | ||
Codolada llegendaria del poble de Santanyí | Nadal, Maria | C43-025 | =0+5-1+3-2=0-1 | ||
Ma mareta anau a missa... | Nadal, Maria | C43-074 | +1+2-2-1+3=0 |
Presentat per: admin -
06 Sep 2012
Com citar
Antoni Llofriu, "Nadal, Maria", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (data d’accés: 22 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/ca/informant/3095