Source navigation:
Piece navigation:
MISIÓN M02
Any:
1944
Investigador/a:
Nº de peces:
380
Descripció física:
Dos cajas/archivadores verdes pequeños con la etiqueta: “MADRID / M. García Matos / Misión nº 2 1944 / Magdalena Rodríguez / Misión nº 6 1945 / M. García Matos / Misión nº 8 1945". Las piezas están numeradas del 1 al 382, pero faltan las fichas de las piezas 301 y 373, por lo que el número total de piezas es de 380.
Localitat:
Autor/a de l’entrada:
Llista de peces
Mostra 11 - 20 de 383 peces.
Títol | Informant |
ID de la peça![]() |
Íncipit musical | ||
---|---|---|---|---|---|
Domingo de Ramos | Ramírez Sanz, Natividad | M02-011 | =0+3-1+1+2-2-1 | ||
Villancico | Sanz Pascual, Manuel | M02-012 | +5=0=0=0-1+1 | ||
El rey moro | Sanz Pascual, Manuel | M02-013 | +5-1+1+2-3+1 | ||
Carmela | Sanz Pascual, Manuel | M02-014 | -3+1+2=0=0+7 | ||
La mora linda | Sanz Pascual, Manuel | M02-015 | +5=0=0-1+1-1 | ||
El marinero en el agua | Sanz Pascual, Manuel | M02-016 | =0+5-1+1-1-2-2 | ||
La rueda de la fortuna | Sanz Pascual, Manuel | M02-017 | =0=0+5=0-1+1 | ||
La siega | Sanz Pascual, Manuel | M02-018 | +2+1+2+2-2-2 | ||
La reguera | Sanz Pascual, Manuel | M02-019 | +2+2=0=0-2-3 | ||
Baile de la rueda | Sanz Moreno, Apolonia | M02-020 | =0+1+2+2=0-2 |
- ‹ previous
- 2 of 39
- next ›
Llista d’informants en aquesta font
- ‹ previous
- 2 of 13
- next ›
Presentat per: admin -
05 Sep 2012
Com citar
Emilio Ros-Fábregas, Maya Gerrand, Ascensión Mazuela-Anguita, "MISIÓN M02", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (data d’accés: 07 Mar 2021), https://musicatradicional.eu/ca/source/120