MISIÓN M08bis
Las fichas de las melodías e informantes de esta misión se encontraban originalmente en una pequeña carpeta roja atada con cintas; las piezas están numeradas del 1 al 229, pero faltaban 49 con la siguiente numeración: 1, 3-4, 20, 26-27, 33, 35-37, 40, 43, 45-49, 54, 58, 63, 73, 80, 82, 87, 101, 103, 105-107, 111-112, 118-119, 141, 144-145, 151-152, 154, 158-159, 172, 185-186, 193, 196,199, 207, 212 y 226. Recientemente se han localizado las 49 fichas que faltaban y en breve se digitalizarán para incorporarlas al presente catálogo.
Llista de peces
Títol | Informant |
ID de la peça![]() |
Íncipit musical | ||
---|---|---|---|---|---|
Romance. [Doncella guerrera] | Revuelta Hernández, Alicia | M08-026 | =0+1-1-2-1+1=0=0+2+1=0-1-2+2 | ||
Duérmete niña de cuna | Hernán Sanz, Juana | M08bis-001 | +2+1+2+2=0+1-1=0 | ||
Aguinaldo | Hernán Sanz, Juana | M08bis-002 | =0=0+2-2=0=0-5+3 | ||
Este niño tiene sueño | M08bis-003 | =0=0=0-1=0-2-2+4 | |||
Duérmete niño que tengo que hacer | M08bis-004 | =0=0-1=0=0-2=0=0-2=0 | |||
Las agachadillas | Sepúlveda Antuñano, Tomás | M08bis-005 | =0=0-1-4+2+2-4 | ||
Rondón | Sepúlveda Antuñano, Tomás | M08bis-006 | -2-1+3=0=0+2-2+2 | ||
Aguinaldo | Martín Cuesta, Narciso | M08bis-007 | =0+5+4+3=0=0-12 | ||
Las aguas | Pozas Sánchez, Ambrosio | M08bis-008 | =0=0=0-2+2-4-1-2 | ||
Camina la Virgen pura... | Pozas Sánchez, Ambrosio | M08bis-009 | +5-1+1+3-1-2+2=0 |
- 1 of 19
- next ›
Llista d’informants en aquesta font
- 1 of 8
- next ›
Bibliografia
Autor | Títol | Any de publicació | Tipus de publicació | Àrea geogràfica del contingut |
---|---|---|---|---|
GARCÍA MATOS, Manuel | Cancionero popular de la provincia de Madrid, 3 vols. | 1951-1960 | Llibre | Comunidad de Madrid, Madrid |