Z1931 GIL GARCÍA
Hemos introducido en la base de datos el repertorio de música tradicional publicado por Bonifacio Gil García, Cancionero popular de Extremadura: contribución al folklore musical de la región, 2 vols. (Badajoz: Diputación Provincial. Centro de Estudios Extremeños, 1931, 1956), vol. 1 (1931), lo que contribuirá a facilitar su consulta y comparación con el repertorio hasta ahora inédito recogido en Extremadura a través de las Misiones y Concursos del CSIC.
Bonifacio Gil organizó la parte musical de esta publicación por géneros, en doce secciones, cada una de ellas con numeración independiente para cada grupo de piezas. En la presente catalogación, para evitar la confusión de números, hemos utilizado una única numeración continua del 1 al 403. La correspondencia de los números de las piezas de la publicación con los de esta catalogación es la siguiente:
- Romances: 1-102 (=1-102)
- Canciones de ronda: 1-31 (=103-133)
- De las faenas del campo: 1-33 (=134-166)
- Epitalamios: 1-11 (=167-177)
- Canciones infantiles: 1-47 (=178-224)
- Canciones de Nochebuena: 1-52 (=225-276)
- De cuna: 1-11 (=277-287)
- Religiosas: 1-16 (=288-302)
- Canciones características de danza e instrumentos: 1-21 (=303-323)
- Esquileos: 1-7 (=324-330)
- Pregones: 1-10 (=331-340)
- De varias clases: 1-63 (=341-403)
Llista de peces
Títol | Informant |
ID de la peça![]() |
Íncipit musical | ||
---|---|---|---|---|---|
La Jerigonza | Díaz, Sebastián | Z1931 Gil-304 | +4+3+2-2-3+1-3+3 | ||
El cerandero | Bermejo, Jacinta | Z1931 Gil-303 | +5-1+3-2-1-2+2+1 | ||
A la Virgen de Bótoa | Z1931 Gil-302 | +5+3-3+1-3-4+5 | |||
Himno a la Virgen de la Victoria | Iglesias, José, Cuadrado, Joaquín | Z1931 Gil-301a | =0+5=0=0+2=0=0+2-4 | ||
A la Virgen de la Montaña | Hurtado, Antonio | Z1931 Gil-301 | +5=0=0-1+1+4-4 | ||
A la Virgen de los Remedios | Morgado, Victoria | Z1931 Gil-300 | +2-4+2-3+3+2-4 | ||
Virgen de la Concepción | Serrano, Arturo | Z1931 Gil-299 | =0=0+3+4-2+2=0-5+2+1 | ||
A Nuestra Señora | Rodillo, Julia | Z1931 Gil-298 | +5+2+1+2-2-1-2-1+1-1 | ||
A San Sebastián | Núñez, Eusebia | Z1931 Gil-297 | =0=0+3-1-2+2+1+2+2 | ||
La encamisa | Núñez, María | Z1931 Gil-296 | +3-1+3-1-2+1-3 | ||
A San Pedro | Martín, Basilisa | Z1931 Gil-295 | =0+2+2+1=0-2-1-2-1 | ||
Los campanilleros | Otero Seco, Antonio | Z1931 Gil-294 | +2-2=0+2-2+2+1+2+2 | ||
Canto de ánimas | Díaz, Sebastián | Z1931 Gil-293 | +2+2=0+1+2-3-4+5 | ||
A la Virgen de la Asunción | Alvarez, Agustín | Z1931 Gil-292 | +2-2-2+3-1-2-3-2-1+1 | ||
Stabat Máter | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-291 | -2-2-1+5-2-3+5=0 | ||
El rosario de la Aurora | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-290 | =0+5=0+2+1+2-2-1 | ||
A la Virgen de la Soledad | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-289 | +5+3-1-2-1=0+1 | ||
A la Virgen de Piedra Escrita | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-288 | +1+2+5=0-1=0-2 | ||
A la ro, a la ro | Manchego de Elvas, M. | Z1931 Gil-287 | +1+2+1-1-2-1 | ||
Duérmete, niñito | Pedrell, Felipe | Z1931 Gil-286 | -2+2-2+2-7+3-2-1 | ||
Duérmete, niño | Rui-Díaz Trujillanos, Antonio | Z1931 Gil-285 | +3=0=0=0+2=0+2+1-3 | ||
Duerme mi niño, duerme | Morgado, Victoria | Z1931 Gil-284 | +2+2+1-1+3-2-1-2+2 | ||
Pajarito que cantas | San José, Pilar | Z1931 Gil-283 | +4+3=0=0+2-2-3-2 | ||
Nanita, nana | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-282 | +5+2+1-1-2-1+1+2+1-3 | ||
El rumbé | Núñez, Eusebia | Z1931 Gil-281 | +5-2-1+1-3=0+5 | ||
Arrorró | Martín Peña, Gerardo | Z1931 Gil-280 | =0=0=0=0-5+5=0=0-2-2 | ||
Duerme, niño, duerme | Cabezas, Ricardo | Z1931 Gil-279 | =0-2-3+1-1+5 | ||
Al rorro, rorro | Quesada, Leonor | Z1931 Gil-278 | +5-1+3-2-5+5-1+3-2 | ||
Yo te dormiré | Quesada, Juan | Z1931 Gil-277 | +5+2+1-3-5+5 | ||
El niño perdido | Márquez, Manuela, Gil García, Sra. | Z1931 Gil-276 | +1+2=0+5-2-2-1-2 | ||
El niño perdido | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-275 | -1-2-2+5-1-2-2-1 | ||
Esta noche es Nochebuena | Rui-Díaz Trujillanos, Antonio | Z1931 Gil-274 | =0=0=0+4+1+2-3 | ||
La divina peregrina | Rodríguez, José | Z1931 Gil-273 | +5=0=0=0+2-3+1+2 | ||
El niño perdido | Amador, Bibina | Z1931 Gil-272 | =0+5+2+1=0-1-3 | ||
La serrana de la Sierra | González, Valeriano | Z1931 Gil-271 | =0+5+2+1+4-2-2-1 | ||
La niña | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-270 | -3+2=0=0+2+1-2-1-2 | ||
La Virgen va caminando | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-269 | +5=0=0+2+1=0-1 | ||
El labrador | Gallego, Mercedes | Z1931 Gil-268 | =0+5+2+1+2+2 | ||
El ciego | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-267 | +1+2+1+4-2-1+1 | ||
Ya vienen los Reyes | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-266 | =0=0=0-2-1+3=0=0=0-2-1 | ||
Una borreguita | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-265 | =0=0=0=0-2+2+1+4-2-2 | ||
El Patriarqués | García, Luisa | Z1931 Gil-264 | =0+5-1+1+3-1-7 | ||
El rabadán | García, Luisa | Z1931 Gil-263 | +4+3=0=0+2-4+2 | ||
La Dondiana | García, Luisa | Z1931 Gil-262 | =0+5=0=0=0-1+1=0-1+1 | ||
En el Portal de Belén | Barbero, Visitación | Z1931 Gil-261 | +5=0+3-1+2+1-1-2 | ||
Estándome levantando | Barbero, Visitación | Z1931 Gil-260 | -1-2+2+1-3-2=0+5-1-2 | ||
El labrador | Hernández, Juana | Z1931 Gil-259 | +5=0+2+1+2+2=0-5 | ||
En el Portal de Belén | Martín, Inés | Z1931 Gil-258 | =0+5=0-1+3-2-5 | ||
La adoración de los Reyes | Moreno, Sagrario | Z1931 Gil-257 | +1+2+2-2-3+3-2+4=0-7 | ||
La espada de mi amante | Arias Miranda, Pablo | Z1931 Gil-256 | =0+5-1-4+2+2+1 | ||
¡Ay! mujer | Arias Miranda, Pablo | Z1931 Gil-255 | =0=0=0=0+1-1-2-1+1 | ||
La Nochebuena | Codosero, Isabel | Z1931 Gil-254 | +1+2=0+1+2-2-1=0=0 | ||
A la Virgen del Pilar | Nieto, María | Z1931 Gil-253 | =0+2+1-1-2+2-2-2-1 | ||
Coplas de zambomba | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-252 | =0+5+2+1+2=0+2=0=0=0=0 | ||
El Garrabán | Nieto, María | Z1931 Gil-251 | +3=0=0+2-2-2-1+1+2 | ||
¡Ay! de la mi capilla | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-250 | =0=0=0=0+1-1-2=0=0+2+1+2-2-1 | ||
Ya no va el cura a la iglesia | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-249 | =0=0=0-2-1+1=0 | ||
El niño perdido | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-248 | +1+2=0+5=0-3-2-2 | ||
La Dondiana | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-247 | =0+5=0-1+1-1+1=0-1+1 | ||
El calderillo | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-246 | =0=0=0=0+1-3-1+1+2=0=0=0+1-3 | ||
El labrador | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-245 | =0+5+2+1+2+2+1-1-2+2 | ||
Estaba la Madalena | Nieto, María | Z1931 Gil-244 | +2=0+2+1-1-2-2+5-1-2 | ||
La norabuena | Nieto, María | Z1931 Gil-243 | +5=0=0=0=0+3-1+1+2 | ||
Esta noche es Nochebuena | Nieto, María | Z1931 Gil-242 | =0=0+1+2-1-2-2 | ||
Las doce palabritas | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-241 | +5=0=0=0+2-7 | ||
La madrugada | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-240 | =0+5=0-1+1+2=0+1-1-2 | ||
La madrugada | Lozano Beato, Valentín | Z1931 Gil-239 | =0+5=0-1+1+2=0-2 | ||
El ciego | Sánchez, Petra | Z1931 Gil-238 | +1+2=0=0=0+2=0-2-2 | ||
La Virgen va caminando | Méndez, Mercedes | Z1931 Gil-237 | -1+1+3-1-2+2-7 | ||
El nacimiento de Dios | Méndez, Mercedes | Z1931 Gil-236 | +5=0-1+1+2+1-1-2-1+1+2 | ||
El nacimiento de Dios | Méndez, Mercedes | Z1931 Gil-235 | =0+5=0+7=0-2-2-1+1+2-2-1 | ||
Esta noche es Nochebuena | Díaz, Sebastián | Z1931 Gil-234 | =0+5=0-1+3-2-5 | ||
Entre el buey y la mula | Cancho, José | Z1931 Gil-233 | =0+5+2+1-1+1+2+2 | ||
Adán y Eva | Cano Sánchez, José | Z1931 Gil-232 | +5=0=0+4+1+2 | ||
¿Dónde vas, gitanilla? | Toribio Cruz, Nicanor | Z1931 Gil-231 | -3+1+2+5-3-2-5+2+1-1-2-2 | ||
La Virgen y San José | Bermejo, Antonio | Z1931 Gil-230 | +5-1+3-2-3+2-4-2-3 | ||
Echa poca sopa, Juan | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-229 | =0=0+3-2-1-2+2=0=0+3-2-1-2-1 | ||
A Belén | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-228 | +5=0+2+3-2+4=0=0-2 | ||
El ciego | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-227 | =0=0+3-2-1-2=0+2=0 | ||
El labrador | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-226 | +5=0=0-1+1+5-2=0+4-2-2-1-2=0-1 | ||
El niño perdido | Andrade, José | Z1931 Gil-225 | +1+2+5-5=0-2-1+3=0 | ||
El pelele | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-224 | +3-1+1-1=0-2=0-2-1+1+2 | ||
Tanto pañuelo blanco | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-223 | +1+2-2=0-1-4+4=0-2+2+1 | ||
El pajarito y la flor | Nieto, Carmen | Z1931 Gil-222 | =0=0+5-1-2-2-3+5=0=0+2+1-3-2 | ||
Me casó mi madre | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-221 | +2+1-3+2-7+5+2+1-3+2-7 | ||
Ya está el pájaro bobo | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-220 | =0+4=0-2=0-2=0+2-2-1-4+2 | ||
En el balcón del Palacio | San José, Pilar | Z1931 Gil-219 | =0=0=0-2+2+2-2=0=0=0=0-2+2+2-2 | ||
A tu puerta rumbosa | Rubio, Anita | Z1931 Gil-218 | +4+3=0+2-2-3-4+2+2-2-2 | ||
El gato | Rubio, Anita | Z1931 Gil-217 | +5+2+1-1-2+2-7+5+2-2 | ||
Anoche me salió un novio | Gil, Juana | Z1931 Gil-216 | =0=0=0+4+1+2=0=0=0=0 | ||
En el jardín de Vera | Rubio, Mariano | Z1931 Gil-215 | +4-2+2+1+2=0+2-4=0=0+2-3 | ||
El pavito | Rubio, Mariano | Z1931 Gil-214 | =0+7=0-2+2+1-1-7 | ||
En un jardín d'un Velo | González, Josefa | Z1931 Gil-213 | +5=0+2=0+2=0-4+2=0=0 | ||
En el jardín de Veno | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-212 | =0=0-1-4+2+2-4+5=0=0-1 | ||
¡Ay de mí!, que siendo niña | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-211 | +1+2+2=0=0+2-3=0-2-1 | ||
Al entrar en Sevilla | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-210 | =0+5+3-1+1-1-2 | ||
El gato | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-209 | =0=0+3-1-2+2-7+4+3-2 | ||
Isabé [Isabel] | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-208 | =0=0+2-4+2-3-4+7=0=0 | ||
Me casó mi madre | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-207 | =0-1+1+5-1-2-2-1-2 | ||
Fray Antón tenía una burra | Pavón González, Leandro | Z1931 Gil-206 | +2+2=0=0+1-3+2-4=0+2+2 |
- ‹ previous
- 2 of 5
- next ›
Llista d’informants en aquesta font
- ‹ previous
- 2 of 11
- next ›