Z1931 GIL GARCÍA
Hemos introducido en la base de datos el repertorio de música tradicional publicado por Bonifacio Gil García, Cancionero popular de Extremadura: contribución al folklore musical de la región, 2 vols. (Badajoz: Diputación Provincial. Centro de Estudios Extremeños, 1931, 1956), vol. 1 (1931), lo que contribuirá a facilitar su consulta y comparación con el repertorio hasta ahora inédito recogido en Extremadura a través de las Misiones y Concursos del CSIC.
Bonifacio Gil organizó la parte musical de esta publicación por géneros, en doce secciones, cada una de ellas con numeración independiente para cada grupo de piezas. En la presente catalogación, para evitar la confusión de números, hemos utilizado una única numeración continua del 1 al 403. La correspondencia de los números de las piezas de la publicación con los de esta catalogación es la siguiente:
- Romances: 1-102 (=1-102)
- Canciones de ronda: 1-31 (=103-133)
- De las faenas del campo: 1-33 (=134-166)
- Epitalamios: 1-11 (=167-177)
- Canciones infantiles: 1-47 (=178-224)
- Canciones de Nochebuena: 1-52 (=225-276)
- De cuna: 1-11 (=277-287)
- Religiosas: 1-16 (=288-302)
- Canciones características de danza e instrumentos: 1-21 (=303-323)
- Esquileos: 1-7 (=324-330)
- Pregones: 1-10 (=331-340)
- De varias clases: 1-63 (=341-403)
Llista de peces
Títol![]() |
Informant | ID de la peça | Íncipit musical | ||
---|---|---|---|---|---|
El ciego | Sánchez, Petra | Z1931 Gil-238 | +1+2=0=0=0+2=0-2-2 | ||
El conde de Cabra | Díaz, Sebastián | Z1931 Gil-193 | +4+3=0=0+2=0-2=0 | ||
El conde Flores | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-102 | +3-1-2+3-1-2-5+5 | ||
El corregidor y la molinera | Pérez, Sancho | Z1931 Gil-040 | =0=0=0=0+1+4-1+1=0+2-2-2-2 | ||
El corregidor y la molinera | Rodríguez, José | Z1931 Gil-041 | =0=0=0=0+1+2=0=0+2+2+1 | ||
El día de San Isidro | González, Valeriano | Z1931 Gil-380 | =0=0-2+2+1+2 | ||
El encajero | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-013 | +5-2-2-1+3-2-1+1-1-2 | ||
El entremé / El entremés | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-031 | +2+2+1+2-7+4-2+5=0=0=0 | ||
El Garrabán | Nieto, María | Z1931 Gil-251 | +3=0=0+2-2-2-1+1+2 | ||
El gato | Rubio, Anita | Z1931 Gil-217 | +5+2+1-1-2+2-7+5+2-2 | ||
El gato | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-209 | =0=0+3-1-2+2-7+4+3-2 | ||
El gato | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-179 | +7=0=0=0-2-2-1+1-1-2 | ||
El labrador | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-245 | =0+5+2+1+2+2+1-1-2+2 | ||
El labrador | Gallego, Mercedes | Z1931 Gil-268 | =0+5+2+1+2+2 | ||
El labrador | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-226 | +5=0=0-1+1+5-2=0+4-2-2-1-2=0-1 | ||
El labrador | Hernández, Juana | Z1931 Gil-259 | +5=0+2+1+2+2=0-5 | ||
El lancero | Méndez, Mercedes | Z1931 Gil-042 | +2+1-1-2-1+1+2-2+2+1-1-2 | ||
El mancebo | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-085 | +5+2+1-1=0-2=0+2-2-1 | ||
El nacimiento de Dios | Méndez, Mercedes | Z1931 Gil-235 | =0+5=0+7=0-2-2-1+1+2-2-1 | ||
El nacimiento de Dios | Méndez, Mercedes | Z1931 Gil-236 | +5=0-1+1+2+1-1-2-1+1+2 | ||
El niño perdido | Márquez, Manuela, Gil García, Sra. | Z1931 Gil-276 | +1+2=0+5-2-2-1-2 | ||
El niño perdido | Amador, Bibina | Z1931 Gil-272 | =0+5+2+1=0-1-3 | ||
El niño perdido | Andrade, José | Z1931 Gil-225 | +1+2+5-5=0-2-1+3=0 | ||
El niño perdido | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-248 | +1+2=0+5=0-3-2-2 | ||
El niño perdido | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-275 | -1-2-2+5-1-2-2-1 | ||
El olivito | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-134 | =0=0=0=0+1+2-2-1-2-1 | ||
El otro día un segador | Domínguez, Anselmo | Z1931 Gil-159 | +2+2+1+2-2-1-4+5=0+2 | ||
El pajarito y la flor | Nieto, Carmen | Z1931 Gil-222 | =0=0+5-1-2-2-3+5=0=0+2+1-3-2 | ||
El pájaro bobo | Costa, Hilaria | Z1931 Gil-113 | =0+5=0-1+3-2-1+3-2-1+1 | ||
El Patriarqués | García, Luisa | Z1931 Gil-264 | =0+5-1+1+3-1-7 | ||
El pavito | Rubio, Mariano | Z1931 Gil-214 | =0+7=0-2+2+1-1-7 | ||
El pavito | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-189 | =0+5-1+1+3-1-2-5=0=0+5 | ||
El pelele | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-224 | +3-1+1-1=0-2=0-2-1+1+2 | ||
El rabadán | García, Luisa | Z1931 Gil-263 | +4+3=0=0+2-4+2 | ||
El ramito | Suárez-Bárcena, José | Z1931 Gil-184 | =0=0-7=0+9=0-2-2+2+2 | ||
El reloj de San Martín | Díaz, Sebastián | Z1931 Gil-194 | =0+5=0+2=0+2 | ||
El rengue, rengue | Díaz, Sebastián | Z1931 Gil-109 | =0+5=0=0=0=0=0-1+2+2-2+2-2 | ||
El rosario de la Aurora | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-290 | =0+5=0+2+1+2-2-1 | ||
El rumbé | Núñez, Eusebia | Z1931 Gil-281 | +5-2-1+1-3=0+5 | ||
El tiesto de clavele | Martín, Inés | Z1931 Gil-120 | =0=0=0-2+2+2+1-2-1=0-7=0 | ||
Empecé por el pelo | García, Luisa | Z1931 Gil-365 | +1+2+2+2+1=0-1=0-2-2 | ||
En el baile Mariano | Rubio, Anita | Z1931 Gil-400 | =0+5=0=0=0-5+2-2-2 | ||
En el balcón del Palacio | San José, Pilar | Z1931 Gil-219 | =0=0=0-2+2+2-2=0=0=0=0-2+2+2-2 | ||
En el jardín de Veno | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-212 | =0=0-1-4+2+2-4+5=0=0-1 | ||
En el jardín de Vera | Rubio, Mariano | Z1931 Gil-215 | +4-2+2+1+2=0+2-4=0=0+2-3 | ||
En el Portal de Belén | Barbero, Visitación | Z1931 Gil-261 | +5=0+3-1+2+1-1-2 | ||
En el Portal de Belén | Martín, Inés | Z1931 Gil-258 | =0+5=0-1+3-2-5 | ||
En esta plazuelita | Maillo, Adolfo | Z1931 Gil-131 | =0+1-1-2-1+1+2=0+1-1-2-1 | ||
En esta plazuelita | Rodillo, Julia | Z1931 Gil-129 | =0+1-1-2-1+1+2=0+1-1 | ||
En Fregenal | R. Rodríguez, Antonio | Z1931 Gil-353 | +1+2=0=0=0-3+1=0=0 | ||
En mayo, mayo | García, Luisa | Z1931 Gil-147 | =0=0+5-2-1-2-1+3+1-1+1+4-2-2-1 | ||
En un jardín d'un Velo | González, Josefa | Z1931 Gil-213 | +5=0+2=0+2=0-4+2=0=0 | ||
Entre el buey y la mula | Cancho, José | Z1931 Gil-233 | =0+5+2+1-1+1+2+2 | ||
Esta noche es Nochebuena | Díaz, Sebastián | Z1931 Gil-234 | =0+5=0-1+3-2-5 | ||
Esta noche es Nochebuena | Nieto, María | Z1931 Gil-242 | =0=0+1+2-1-2-2 | ||
Esta noche es Nochebuena | Rui-Díaz Trujillanos, Antonio | Z1931 Gil-274 | =0=0=0+4+1+2-3 | ||
Esta noche ha llovido | Rodillo, Julia | Z1931 Gil-157 | =0+5-1+3-2-5+3-1+3-2 | ||
Esta noche ha llovido | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-137 | =0+5+2=0+5=0+1-1-2-1+1 | ||
Esta noche ha llovido | González, Marta | Z1931 Gil-156 | =0=0=0-2+2-3+1+2-2+2-3 | ||
Esta noche no me acuesto | Quesada, Juan | Z1931 Gil-108 | =0=0=0-1+1+2-2+3=0 | ||
Esta noche no' eh noche / Esta noche no es noche | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-104 | =0=0-3+3=0=0-3+3 | ||
Esta noche te despides | Osuna, Fidela | Z1931 Gil-175 | 2+2+1=0-1+1-2-1 | ||
Esta noche y anoche | Rodríguez Trinidad, José | Z1931 Gil-394 | =0+2-2-2+2+2+1 | ||
Estaba la Madalena | Nieto, María | Z1931 Gil-244 | +2=0+2+1-1-2-2+5-1-2 | ||
Estando una pastora | Suárez Bárcena, José | Z1931 Gil-187 | =0+5-1-2-2-3+1-1+1-1+1+2-3 | ||
Estándome levantando | Barbero, Visitación | Z1931 Gil-260 | -1-2+2+1-3-2=0+5-1-2 | ||
Fandango Popular de la Villa de Alburquerque | Z1931 Gil-314 | =0=0=0-12+2+2+1+2+2 | |||
Fray Antón tenía una burra | Pavón González, Leandro | Z1931 Gil-206 | +2+2=0=0+1-3+2-4=0+2+2 | ||
Gerineldo | Andrade, José | Z1931 Gil-034 | =0=0-2+2+1+2=0+2+2+1=0 | ||
Gerineldo | Arias Miranda, Pablo | Z1931 Gil-061 | +2+2=0=0+2+1-1+1-1-2+1 | ||
Gerineldo | García, Luisa | Z1931 Gil-056 | +1+2-3+1+2+2-2-2=0 | ||
Gerineldo | López Prudencio, José | Z1931 Gil-099 | =0+5+3-1-2-1+1=0+3-1-2-2 | ||
Gerineldo | Pérez, María | Z1931 Gil-035 | +1+2+2-2-2+2=0+2+2+1=0 | ||
Gerineldo | Martín, Inés | Z1931 Gil-067 | -1-2-2+2+3-1-2+3-1-2-1+1 | ||
Gerineldo | Pérez, Sancho | Z1931 Gil-036 | =0+5+2+1-1+1-1-2-1+3-2=0 | ||
Gerineldo | Hernández López, Juana | Z1931 Gil-052 | +1+2=0=0=0=0+2-4-3-4 | ||
Gerineldo | Lama, Matilde | Z1931 Gil-064 | =0=0=0-2=0-2-1=0=0+1-1=0 | ||
Gerineldo | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-058 | =0=0=0-2+2+3-2=0=0=0-1 | ||
Gerineldo | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-037 | =0=0=0+4+1+2=0-3+3=0 | ||
Gerineldo | Nieto, María | Z1931 Gil-043 | +1+2=0-2-1+1+2=0-3+1+2 | ||
Gerineldo | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-033 | =0+5=0+2+1-3-1+1+2+1-3+2 | ||
He recibido una carta | Osuna, Fidela | Z1931 Gil-372 | -1+1+2-2-1+1-1-2+2+1 | ||
Himno a la Virgen de la Victoria | Iglesias, José, Cuadrado, Joaquín | Z1931 Gil-301a | =0+5=0=0+2=0=0+2-4 | ||
Isabé [Isabel] | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-208 | =0=0+2-4+2-3-4+7=0=0 | ||
Isabé [Isabel] | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-178 | +4+3=0-2+4-2=0-7+4+3 | ||
Jota de la Piquela | Gallardo, Isabel | Z1931 Gil-321 | +2=0=0=0-2-2-1+1 | ||
Jota de Malpartida de la Serena. (Badajoz) | Rodríguez Trinidad, José | Z1931 Gil-312 | =0=0-2+4-2-2-1-2-2 | ||
Jota de Tornavacas | S. Mayoral, Joaquín | Z1931 Gil-313 | =0-2=0+4-2=0-2-1-2 | ||
La adoración de los Reyes | Moreno, Sagrario | Z1931 Gil-257 | +1+2+2-2-3+3-2+4=0-7 | ||
La adúltera | Hernández, Juana | Z1931 Gil-100 | +12=0=0=0+1-1-2-1+1-3+1-1-1-2 | ||
La Agustinita | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-087 | +1-1-2+2+1-1-2+5-2-1-2+2+1-1-2 | ||
La ausencia | Quesdada, Leonor | Z1931 Gil-088 | =0+5=0=0=0=0=0-1+1+2-2-1 | ||
La ausencia | Hernández López, Juana | Z1931 Gil-051 | +7=0=0=0=0+1-3+2+1+2 | ||
La ausencia | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-078 | +1+2+1+2-2-1-2-1+1+2+1 | ||
La ausencia | Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) | Z1931 Gil-094 | =0+5=0=0-2-2-1-2+2+1+2-2-1 | ||
La ausencia | Matador, Micaela | Z1931 Gil-049 | +1+2+3-1-2-2+4-2-3 | ||
La ausencia | Barbero, Visitación | Z1931 Gil-065 | +1+2+3-2=0-1+1-1-2=0+3-1 | ||
La Barbina | Morgado, Miguela | Z1931 Gil-371 | =0=0+1-1-2-2-1-2 | ||
La bastarda | Calvo, Natividad | Z1931 Gil-093 | =0+5+3-1-2-1-4=0=0+5+3-1-2-1 | ||
La bastarda | Gálvez, Manuela | Z1931 Gil-029 | =0+2-2-2-1+1-1+1+2-5 |
- ‹ previous
- 2 of 5
- next ›
Llista d’informants en aquesta font
- ‹ previous
- 2 of 11
- next ›