Canción religiosa
Comentarios:
Lista de piezas
Muestra 1 - 100 de 1872 piezas.
Título | Íncipit de texto | Íncipit musical | Localidad | Fuente |
---|---|---|---|---|
A Belén camina | A Belén camina | =0=0+2+2-4+7 | MISIÓN M39 | |
A Belén camina la Virgen María | A Belén camina la Virgen María | =0=0+1+2-3+3 | MISIÓN M39 | |
A Belén camina, quisiera saber | A Belén camina, quisiera saber | =0=0+1+2-3+3 | MISIÓN M39 | |
A Belén tengo de ir | A Belén tengo de ir | =0+5=0=0+2+1 | MISIÓN M39 | |
A Belén... | En lo alto de aquel cerro | +2+1+2+2=0+3-2-1-2 | CONCURSO C17 | |
A coger la pítima, la trompa de San Juan | A coger la pítima, la trompa de San Juan | +1+2+2=0-2-3 | MISIÓN M01 | |
A cortar el trébole | A cortar el trébole | +1+2+2-2-2-1 | MISIÓN M41 | |
A Dios le pido | A Dios le pido | +2+2=0-4+2+2 | MISIÓN M23 | |
A dónde camina | A dónde camina | +5=0+2+1-1+1 | MISIÓN M39 | |
A Jesús | En el nombre de Jesús y de la Virgen María | +4+1+2+2+1-1+1-3 | MISIÓN M03 | |
A Jesús Manso Cordero | En el huerto orando por mi amor rendido | +2-2=0-1+3-2-3+2-4 | MISIÓN M03 | |
A Jesús Nazareno | De Jesús Nazareno devotos | +1+2=0=0+2=0+2 / +2+1=0+2+2+1 | MISIÓN M03 | |
A Jesús Nazareno | De Jesús Nazareno devotos oid | +1+2=0=0+2-2+2 / +1+2=0=0+2-2+4 | MISIÓN M03 | |
A Jesús Nazareno | Bendita imagen sagrada de Jesús el Nazareno | =0=0=0+2-2-1-2+7 | MISIÓN M03 | |
A Jesús Nazareno | Poderoso Jesús nazareno de cielos y tierra Rey universal | =0+5=0=0+2=0+2-2-2 | MISIÓN M03 | |
A Jesús Redentor | Mi Dios y mi Redentor | -1+1+2-2-1+3=0 | MISIÓN M03 | |
A la alameda... | Eres rubia como el sol | -3-4+9=0=0=0-2+3 | CONCURSO C17 | |
A la Aurora teneis a la puerta teneis | A la Aurora teneis a la puerta teneis | -2-2=0+4=0-2-2-1+1+2+2+1 | CONCURSO C07 | |
A la cruz de Cristo | A la cruz de Cristo | =0=0+1+2-3=0 | Misión M32 | |
A la Dolorosa | Al pie de la Cruz estaba la madre más dolorida | +2+1=0+2=0+2-2+2=0 / -1-2+2-2-2+2-2-1 | MISIÓN M03 | |
A la Inmaculada Concepción | Del harina sois la flor para el pan sacramentado | +1+2=0+2-2-2-1 | MISIÓN M03 | |
A la pimpineja | Pimpineja barre tu coneja ¿Con qué la barreré? | +2-4=0+2=0=0+2-4 | MISIÓN M03 | |
A la puerta de la iglesia | A la puerta de la iglesia | +4-2+5+2-3-2=0 | MISIÓN M17 | |
A la Purísima Concepción (Coplas del agua) | Purísima Conceción, qué quiereh / Purísima Concepción, qué queires | +5+2+1+2+3-1-2-2-1 | CONCURSO C20 | |
A la que es Madre del Verbo | A la que es Madre del Verbo, María, Señora Nuestra | -3+1+2+2+1=0 | MISIÓN M07 | |
A la rueda de San Miguel | A la rueda de San Miguel | +1+2=0+2-2-2 | MISIÓN M39 | |
A la Santa Cruz | Le echamos el Mayo | +2+1+2+2+1-1-2 | CONCURSO C17 | |
A la Sma. Virgen de la Soledad | En tu Pura Concepción ya estaba premeditada aquella sangrienta espada que predijo Simeón | =0+2+1+2-2-1-2+7 | MISIÓN M03 | |
A la tila, tila | El niño Jesús me ha dicho | +3-3+5=0=0-4-3+2 | CONCURSO C17 | |
A la una y a las dos | A la una y a las dos | +2+1+4=0=0=0 | MISIÓN M22 | |
A la Virgen de Bonastre | A la Virgen de Bonastre ya la venimos a ver | -1-4+5-1-4+5=0+2 | MISIÓN M31 | |
A la Virgen de Bótoa | La Virgen de Bótoa, vestida de blanco es una paloma que riega los campos | +5+3-3+1-3-4+5 | Z1931 GIL GARCÍA | |
A la Virgen de Bótoa | Mientras corre las praderas la procesión de tu ermita | +1+2+5=0=0=0-1-9 | Z1931 GIL GARCÍA | |
A la Virgen de Cortes | Estamos a treinta del abril cumplido / Estamos a treinta del cumplido abril | +5-1+1-1+1-1-2-2+2-2 | CONCURSO C17 | |
A la Virgen de Gracia | Agua te pedimos | =0=0=0=0-5-3 | CONCURSO C24 | |
A la Virgen de la Asunción | María de l'Asunción, tú, que tienes el poder | +2-2-2+3-1-2-3-2-1+1 | Z1931 GIL GARCÍA | |
A la Virgen de la Carrasca | Tú eres la Madre del Verbo encarnado | =0-2-1+1+2-2 | CONCURSO C24 | |
A la Virgen de la Carrasca | Para hacer esta pintura | +2+1+2+2=0=0-2+2+1 | CONCURSO C17 | |
A la Virgen de la Concepción | Virgen de la Concepción | =0+2-2+5-1-2-2 | MISIÓN M61 | |
A la Virgen de la Luz | Y eh la Virgen de la Lú / Y es la Virgen de la Luz | +2-2-3+3+5-1+3+2-2 | CONCURSO C20 | |
A la Virgen de la Montaña | La Virgen que yo adoro | +5=0=0-1+1+4-4 | Z1931 GIL GARCÍA | |
A la Virgen de la Oliva | Virgen de la Oliva, extiende tu manto | +8=0-1=0-2-5+8=0+2-2-1 | CONCURSO C32 | |
A la Virgen de la Soledad | Ya viene la dolorosa con el corazón | +5+3-1-2-1=0+1 | Z1931 GIL GARCÍA | |
A la Virgen de las Viñas | A la Virgen de las Viñas | =0+5=0-1-4+2+2 | MISIÓN M17 | |
A la Virgen de los Dolores | Cuando presentais a Dios mucho | -2-2-3+4=0+1+2 | MISIÓN M03 | |
A la virgen de los Dolores | Cuando presentáis a Dió, mucho / Cuando presentáis a Dios, mucho | +2+2-4=0+2+2-2+1=0 | CONCURSO C20 | |
A la Virgen de los Mártires (Venerada en Montiel) | Salve ¡oh! Reina Virgen | +2-2=0+2-2+5+2 | CONCURSO C17 | |
A la Virgen de los Remedios | Oh, Virgen de los Remedios | +2-4+2-3+3+2-4 | Z1931 GIL GARCÍA | |
A la Virgen de los Remedios | Es la Santísima | -1-2-1+2+2-2 | MISIÓN M57 | |
A la Virgen de Piedra Escrita | ¡Oh, Virgen de Piedra Escrita, Patrona de Campanario! | +1+2+5=0-1=0-2 | Z1931 GIL GARCÍA | |
A la Virgen de Valdejimena | Virgen de Valdejimena que entre el monte estás metida | +3=0-1+1+4-2+2-2-1-1 | MISIÓN M03 | |
A la Virgen de Valdejimena | De la sacristía sale la cera también el palio | =0=0+1-1-2+2-2 / +3+2+1=0+2+1 | MISIÓN M03 | |
A la Virgen de Valdejimena | La mejor serranica que hay en la sierra | -1+1+2=0-2=0=0-2-1-2 | MISIÓN M03 | |
A la Virgen de Valdejimena | Te apareciste en un tronco a un vaquero | +3=0-1+1+4-2-2 | MISIÓN M03 | |
A la Virgen de Valvanera | Siempre bendita y amada | +2+2-4+2+2+3 | MISIÓN M01 | |
A la Virgen del Carmen | A la Virgen del Carmen | =0+5+2+3-2-1 | MISIÓN M13 | |
A la Virgen del Carmen | A la Virgen del Carmen | =0+5+2+3-2-1 | MISIÓN M39 | |
A la Vírgen del Carmen | María, Vírgen del Carmen | +5=0=0-1+1+2-2-1-2 | MISIÓN M11 | |
A la Virgen del Carmen | A la Virgen del Carmen le han hecho un manto | =0+5=0+2+2-2-2-1 | MISIÓN M62 | |
A la virgen del Carmen le han hecho un manto | A la virgen del Carmen le han hecho un manto | =0+5+2+1-1-2 | MISIÓN M39 | |
A la Virgen del Pilar | A la Virgen del Pilar | =0=0=0=0-1+1-2 | Misión M58 | |
A la Virgen del Rocío | Gracias a Dios que llegamos a este palacio real | +5=0=0+2+2+1 | Misión M15 | |
A la Virgen Dolorosa | ¡Virgen Dolorosa y afligida Madre! | +3-1-2-1+1-1+1 | MISIÓN M03 | |
A la virgen le han hecho un manto | A la virgen le han hecho un manto | =0+5=0=0=0=0 | MISIÓN M39 | |
A las ánimas | A las ánimas benditas | +9=0-2+3-1-2 | MISIÓN M63 | |
A las ánimas benditas | A las ánimas benditas | =0=0+2+2-4+2 | MISIÓN M24 | |
A las ánimas benditas | A las ánimas benditas | =0=0=0=0+1+2 | MISIÓN M25 | |
A las animas Purditas | A las animas Purditas | +1+2+5-3+2-4 | MISIÓN M25 | |
A las castañas cocidas | A las castañas cocidas | =0+1+2+2=0-2=0 | MISIÓN M41 | |
A las once de la noche | A las once de la noche | +4+3+2+1-1-2 | MISIÓN M39 | |
A las puertas de este templo | A las puertas de este templo | =0=0-3+1+2+2 | CONCURSO C36 | |
A María saluda ángel del cielo / Purezas de la Virgen | A María saluda ángel del cielo | +2+1-1+3-2-1-2+3=0+2+2=0 | MISIÓN M04 | |
A media noche nace en portal triste del cielo | A media noche nace en portal triste del cielo | -7=0-1+1+3=0 | MISIÓN M01 | |
A Nuestra Señora | Las abejitas se mueren | +5+2+1+2-2-1-2-1+1-1 | Z1931 GIL GARCÍA | |
A Nuestra Señora de los Coros | A ti suspiramos contigo clamamos al Cielo volar | =0+1-1=0-5+3-2-1 | MISIÓN M03 | |
A Ponferrada me voy | A Ponferrada me voy a caballo | +4+3=0+2=0+2 | CONCURSO C36 | |
A Ramos | A Ramos, a Ramos la Pascua veamos | +1-1+1-3=0+2+1-3=0 | MISIÓN M20 | |
A San Antonio | San Antonio bendito tiene una trucha | +1+2=0+1+2-2+2 | MISIÓN M03 | |
A San Antonio Bendito | A San Antonio Bendito | +5=0=0+5=0-2-2 | MISIÓN M18 | |
A San Francisco Javier | De nuestro suelo el hidalgo | -8=0+5-2-7+5 | CONCURSO C03 | |
A San José | Oh portento sin igual | +3-2-1-2+2+1-1 / =0-7+7+5=0-2 | MISIÓN M03 | |
A San José | De San José bendito | +3=0-3-2-2=0-5 | MISIÓN M08 | |
A San Pedro | Señor San Pedro bendito | =0+2+2+1=0-2-1-2-1 | Z1931 GIL GARCÍA | |
A San Sebastián | Al entrar en vuestra ermita | =0=0+3-1-2+2+1+2+2 | Z1931 GIL GARCÍA | |
A sant Roc | Martir sant molt singular supliquem vostra clemencia | +5=0=0+3-1-2-2 | Z1922 Cançoner Higini Anglès | |
A Santa Águeda bendita | A Santa Águeda bendita la venimos a rogar | -3+3-3+3-3+3-3+3 | MISIÓN M31 | |
A Santa Ana | Si estando necesitados | =0+4+3-2-1=0 | MISIÓN M02 | |
A tu puerta están las campanillas | A tu puerta están las campanillas | +3+4=0+1+2-2 | CONCURSO C45 | |
A tu puerta llega el Rey | A tu puerta llega el Rey | +1+2+2-2-3-4=0+2 | MISIÓN M36 | |
A tu puerta te rondo | A tu puerta te rondo, cariño mío | +1+2-2-1+3-2=0-1 | CONCURSO C20 | |
A Virxen de Pastoriza | A Virxen de Pastoriza | +1+2=0+1=0-1 | MISIÓN M62 | |
A visitar el enfermo | A visitar el enfermo | -3+3+2+2=0=0-2 | MISIÓN M18 | |
A Vos todos con amor | A Vos todos con amor, a Vos todos suspiramos | +2+1-1+3=0+2=0 | MISIÓN M61 | |
Abre la puerta, puertero | Abre la puerta, puertero | =0+4=0+1=0+2=0-2 | MISIÓN M64 | |
Abre María la puerta | Abre María la puerta | -7=0=0=0=0+7 | MISIÓN M13 | |
Acaso porque soy negra | Acaso porque soy negra | +5=0-5+5+4+3 | MISIÓN M39 | |
Ací dalt del Paradís | Ací dalt del Paradís si n'hi ha un banc molt gran | =0+5=0+2=0+2-2 | Z1922 Cançoner Higini Anglès | |
Adiós, reina del Cielo | Adiós, reina del Cielo | =0+4-2+3-1-4+7=0=0+2+2-4 | MISIÓN M04 | |
Adoramoste Cristo | Adoramoste Cristo, bendecimoste | =0+3-1-2+2-2 | CONCURSO C36 | |
Aflicción de la Virgen | La Virgen se está peinando | +4=0+1-1-2+5-2 | MISIÓN M37 |
Pages
Bibliografía
Muestra 1 - 8 de 8
Cómo citar
Emilio Ros-Fábregas, Rodrigo Ahumada Arce, "Canción religiosa", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (fecha de acceso: 21 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/taxonomy/term/3279