Fernández Martín, Rufina
Edad:
56
Fecha en la que se interpretó/grabó la pieza:
7 de agosto de 1944
Lugar de nacimiento:
Montejo de la Sierra
Profesión:
sus labores
Hombre/Mujer:
Mujer
Lugar de residencia:
Montejo de la Sierra
Misiones / Concursos:
Lista de piezas
Muestra 1 - 8 de 8 piezas.
Título | Informante | ID de la pieza | Íncipit musical | ||
---|---|---|---|---|---|
Delgadina | Fernández Martín, Rufina | M02-088 | +1+4-2+2+2+1 | ||
Corro de Niñas | Fernández Martín, Rufina | M02-089 | =0=0+2+1-3+2 | ||
La rueda de la fortuna | Fernández Martín, Rufina | M02-090 | =0+5=0=0-1+1 | ||
Corro de niñas | Fernández Martín, Rufina | M02-091 | =0=0-3+3=0=0 | ||
Canción de corro | Fernández Martín, Rufina | M02-092 | =0+5+2+3-2-1 | ||
Mañanita de San Juan | Fernández Martín, Rufina | M02-094 | =0=0+2+2+1+2 | ||
Villancico | Fernández Martín, Rufina | M02-095 | -1-2=0+7=0=0-4 | ||
Villancico | Fernández Martín, Rufina | M02-096 | =0+3-1+1+4-2 |
Presentado por: admin -
06 Sep 2012
Cómo citar
"Fernández Martín, Rufina", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (fecha de acceso: 11 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/es/informant/1416