Acosta Torres, María
Edad:
36
Fecha en la que se interpretó/grabó la pieza:
Octubre de 1949
Lugar de nacimiento:
San Fernando
Profesión:
Sus labores
Hombre/Mujer:
Mujer
Lugar de residencia:
San Fernando
Observaciones:
Incluye entre paréntesis la profesión de Salinera.
Misiones / Concursos:
Localidad:
Observaciones:
Incluye entre paréntesis la profesión de Salinera.
Autor/a de la entrada:
Lista de piezas
Muestra 1 - 13 de 13 piezas.
Título | Informante | ID de la pieza | Íncipit musical | ||
---|---|---|---|---|---|
En el portal de Belén gitanillos han entrado | Acosta Torres, María | M39-0441 | +5+2+1+4-5+1 | ||
Padre cura, mi marido | Acosta Torres, María | M39-0442 | +2+2+1+2-7+4 | ||
Madrugo porque tengo la cabra en el corral | Acosta Torres, María | M39-0443 | +7-2+2+1+2=0 | ||
Al pasar por Casablanca | Acosta Torres, María | M39-0444 | +5=0=0=0-1+3 | ||
A la verde, verde | Acosta Torres, María | M39-0445 | +1+2+2=0-2+2 | ||
Estaba una señorita | Acosta Torres, María | M39-0446 | +2-2-1+1+2-2 | ||
Cuando te veo, niña | Acosta Torres, María | M39-0447 | +7=0-2-1+3-2 | ||
Rey moro tenía un hijo | Acosta Torres, María | M39-0448 | +4+3=0=0-2+2 | ||
Madrugaba mi niña a la una | Acosta Torres, María | M39-0449 | +4+3=0=0=0=0 | ||
De quién es la casa grande | Acosta Torres, María | M39-0450 | =0=0=0=0+2+1 | ||
A la puerta del cielo venden | Acosta Torres, María | M39-0451 | +2=0+2+1+2-2 | ||
El bonete del cura | Acosta Torres, María | M39-0452 | +2=0=0=0=0=0 | ||
La virgen se está peinando | Acosta Torres, María | M39-0453 | +2-2-1+1+2-2 |
Presentado por: admin -
06 Sep 2012
Cómo citar
Francisco Alhama, "Acosta Torres, María", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (fecha de acceso: 04 Mar 2021), https://musicatradicional.eu/es/informant/208