Olano Mardones, Hipólita
Edad:
89
Fecha en la que se interpretó/grabó la pieza:
1945
Lugar de nacimiento:
La Puebla de Arganzón (Burgos)
Profesión:
Servicio doméstico
Hombre/Mujer:
Mujer
Lugar de residencia:
Casa de la Caridad en Barcelona
Misiones / Concursos:
Localidad:
Observaciones:
Pasó su juventud en Vitoria; allí aprendió las canciones.
Autor/a de la entrada:
Lista de piezas
Muestra 1 - 12 de 12 piezas.
Título | Informante | ID de la pieza | Íncipit musical | ||
---|---|---|---|---|---|
Las barandillas del puente | Olano Mardones, Hipólita | M12-005 | +3+5+2-2+2=0 | ||
Madre mía cáseme | Olano Mardones, Hipólita | M12-006 | +2=0-2+2+2+1 | ||
Al otro lado del Ebro tiran fuertes cañonazos | Olano Mardones, Hipólita | M12-007 | +2=0-2+2+2+3 | ||
Hermosa clavelinera dale riego a tus claveles | Olano Mardones, Hipólita | M12-018 | +2+2=0=0+1-1 | ||
Como el barquito en el agua que va pegando vaivenes | Olano Mardones, Hipólita | M12-019 | =0+2-2+2+2+3 | ||
Y es tanta la aficioncita que mi corazón te tiene | Olano Mardones, Hipólita | M12-020 | +5=0+2-2-1+3 | ||
Hermosa clavelinera | Olano Mardones, Hipólita | M12-085 | +2+2+2-4+4-2 | ||
De tu cara sale el sol | Olano Mardones, Hipólita | M12-086 | +4-2+2+2-2=0 | ||
El cielo de la Navarra | Olano Mardones, Hipólita | M12-087 | |||
Toda mi vida en Argel | Olano Mardones, Hipólita | M12-090 | =0+2=0=0+2-2 | ||
Suspiros que de mí salen | Olano Mardones, Hipólita | M12-090bis | +2=0-2+5-1=0 | ||
Aunque tus padres me pongan cañones | Olano Mardones, Hipólita | M12-091 | +3+5+2-2+2+2 |
Presentado por: admin -
06 Sep 2012
Cómo citar
Emilio Ros-Fábregas, "Olano Mardones, Hipólita", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (fecha de acceso: 19 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/es/informant/3201