Andrinal Alcalde, Felisa
Edad:
59
Fecha en la que se interpretó/grabó la pieza:
16 y 17 de septiembre de 1959
Lugar de nacimiento:
San Juan de la Nava
Profesión:
Modesta posición
Hombre/Mujer:
Mujer
Lugar de residencia:
San Juan de la Nava
Misiones / Concursos:
Localidad:
Observaciones:
Aprendió las canciones de la forma siguiente:
M61-273 a M61-275 de sus padres en San Juan de la Nava;
M61-280 de los mozos (17-IX);
M61-281 de los fieles (17-IX);
M61-282 de sus padres (17-IX);
M61-283 y M61-284 de las niñas (17-IX);
M61-285 de sus padres (17-IX);
M61-286 de los fieles, todas en San Juan de la Nava (17-IX).
Autor/a de la entrada:
Lista de piezas
Muestra 1 - 10 de 10 piezas.
Título | Informante | ID de la pieza | Íncipit musical | ||
---|---|---|---|---|---|
Los sacrementos de amor | Andrinal Alcalde, Felisa | M61-273 | +1+2=0=0=0=0=0=0+2=0=0=0 | ||
Seguidillas de la Juana | Andrinal Alcalde, Felisa | M61-274 | +4-2+3-1-4-3-2 | ||
Dale, Bartolo, al palo (var. mus. de nº 226) | Andrinal Alcalde, Felisa | M61-275 | -3+1+2+2-2-2-1+1+2-2-1-2-2 | ||
Desde la carretera del Cotanillo | Andrinal Alcalde, Felisa | M61-280 | =0-2-1+1+2=0-5=0+2+1 / +2+3-1-2+2-4=0-1-2-2 | ||
Danos el agua, Señora | Andrinal Alcalde, Felisa | M61-281 | =0+2-2-3-4+4-2-2+2 / =0+2+2-2+3-1-2-2 | ||
La gentil dama y el rústico pastor | Andrinal Alcalde, Felisa | M61-282 | +7=0=0+1-1-2=0+5-2 | ||
La niña malcasada | Andrinal Alcalde, Felisa | M61-283 | =0+2-4+2-3+3=0+2-4+2 | ||
Delgadina | Andrinal Alcalde, Felisa | M61-284 | +4+3+2-2+2-2-3 | ||
Las doce palabras | Andrinal Alcalde, Felisa | M61-285 | +2+2-2+2+1-1-2-2+2+2-2+2+1+2 | ||
De Jesús Nazareno devotos | Andrinal Alcalde, Felisa | M61-286 | =0+5=0+3-1-2+2-2-1 |
Presentado por: admin -
06 Sep 2012
Cómo citar
Emilio Ros-Fábregas, "Andrinal Alcalde, Felisa", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (fecha de acceso: 23 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/es/informant/333