Rodríguez Fernández, Valentina
Edad:
73
Fecha en la que se interpretó/grabó la pieza:
9 y 14 de agosto de 1951
Lugar de nacimiento:
Valdespino de Somoza
Profesión:
Sus labores
Hombre/Mujer:
Mujer
Lugar de residencia:
Valdespino de Somoza
Misiones / Concursos:
Localidad:
Observaciones:
Manuel García Matos anotó que esta informante aprendió las canciones "de la tradición en Valdespino [de Somoza]" y "en los pueblos que se citan en las fichas". Las localidades citadas son: Castrillo de Valduerna (M53-080) y Tejedo de Ancares (M53-094 y M53-095).
Lista de piezas
Muestra 1 - 12 de 12 piezas.
Título | Informante | ID de la pieza | Íncipit musical | ||
---|---|---|---|---|---|
Bodas | Rodríguez Fernández, Valentina | M53-078 | -1-2+2+1-1=0-2+2+1-1-2 | ||
Bodas | Rodríguez Fernández, Valentina | M53-079 | +2+2=0=0-2-2+2-2-2=0+2 | ||
Bodas | Rodríguez Fernández, Valentina | M53-080 | -1-4+2+3-1+1-3+2+1-1 | ||
De siega | Rodríguez Fernández, Valentina | M53-081 | -1+1-1-2-2+4-2+5=0-2-1+3-2=0 | ||
Ronda de enamorados | Rodríguez Fernández, Valentina | M53-082 | +1+2+1+2-2-1-2+5-2-1-3 | ||
Corrido | Rodríguez Fernández, Valentina | M53-083 | =0+2+2-2+3-1-2+2=0-2-2-1 | ||
Ronda | Rodríguez Fernández, Valentina | M53-084 | +5-2-1-2-1=0+1+2+1+2+2-2-2 | ||
Canción | Rodríguez Fernández, Valentina | M53-091 | =0-2-1+1+2+1-3-1+1+2+2+1 | ||
De quintos | Rodríguez Fernández, Valentina | M53-092 | =0+2+1=0-1-2-2-2-1+5 | ||
Ronda de enamorados | Rodríguez Fernández, Valentina | M53-093 | +2+2=0=0-2-2-1+3-2+2-3-2-2 | ||
Ronda | Rodríguez Fernández, Valentina | M53-094 | +5=0-1+1-1+1-1+1-5+5 | ||
De Navidad | Rodríguez Fernández, Valentina | M53-095 | +2+2=0+1-1-2=0+2-2-2 |
Presentado por: admin -
06 Sep 2012
Cómo citar
"Rodríguez Fernández, Valentina", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (fecha de acceso: 24 Feb 2021), https://musicatradicional.eu/es/informant/3778