Bellmunt Montañés, José Francisco
Edad:
34
Fecha en la que se interpretó/grabó la pieza:
1947
Lugar de nacimiento:
Albocàsser
Profesión:
Oficinista
Hombre/Mujer:
Hombre
Lugar de residencia:
Albocàsser
Misiones / Concursos:
Localidad:
Observaciones:
Este informante ha visitado o residido en Valencia.
Lista de piezas
Muestra 1 - 11 de 11 piezas.
Título | Informante | ID de la pieza | Íncipit musical | ||
---|---|---|---|---|---|
Ball Plá de Albocàcer (Llamada de la gent) | Bellmunt Montañés, José Francisco | M26-093 | =0=0+5-1-2-2 | ||
Ball Pla de Albocàcer (1) | Bellmunt Montañés, José Francisco | M26-094 | =0=0=0+2-4=0 | ||
Ball Plà de Albocàcer (2) | Bellmunt Montañés, José Francisco | M26-095 | -2+2+1+2-2-1-2 | ||
Ball Pla de Albocàcer (3) | Bellmunt Montañés, José Francisco | M26-096 | +2+2+1-1+1+2 | ||
Ball Plà de Albocàcer (4) | Bellmunt Montañés, José Francisco | M26-097 | +9-2+2+1=0+2 | ||
Ball Pla de Abocàcer (5) | Bellmunt Montañés, José Francisco | M26-098 | =0=0=0+1-1+2 | ||
Ball Plà de Albocàcer (6) | Bellmunt Montañés, José Francisco | M26-099 | +1+2=0=0-2+2 | ||
Ball Pla de Albocàcer (7) | Bellmunt Montañés, José Francisco | M26-100 | +2+1=0-1-2+5 | ||
Ball Pla de Albocàcer (8) | Bellmunt Montañés, José Francisco | M26-101 | =0=0-4+2+2+1 | ||
Albaes (copla) | Bellmunt Montañés, José Francisco | M26-102 | =0=0=0-2-1+3 | ||
Albaes (amb recopla) | Bellmunt Montañés, José Francisco | M26-103 | =0=0=0-2-1+3 |
Presentado por: admin -
06 Sep 2012
Cómo citar
"Bellmunt Montañés, José Francisco", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (fecha de acceso: 21 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/es/informant/535