Beltrán Alfonso, Remigio
Edad:
78 años
Fecha en la que se interpretó/grabó la pieza:
1958
Lugar de nacimiento:
Arnedo
Profesión:
Practicante jubilado
Hombre/Mujer:
Hombre
Lugar de residencia:
Arnedo
Misiones / Concursos:
Localidad:
Observaciones:
Bonifacio Gil García anotó que este informante aprendió las tonadas M58-044, M58-045, M58-046, M58-051, M58-052, M58-053, M58-056, M58-057, M58-059, M58-061, M58-066, M58-068, M58-069 y M58-070 "de su abuelo y otras personas".
Autor/a de la entrada:
Lista de piezas
Muestra 1 - 9 de 9 piezas.
Título | Informante | ID de la pieza | Íncipit musical | ||
---|---|---|---|---|---|
En el portal de Belén | Beltrán Alfonso, Remigio | M58-044 | +1+2-2+2-2+2-2-1 / =0=0-2+2-5 | ||
Ya ha venido «Pan y Queso» | Beltrán Alfonso, Remigio | M58-045 | -2-1+3=0=0+2=0 | ||
Por San Juan | Beltrán Alfonso, Remigio | M58-046 | =0+1=0=0=0=0=0+2 | ||
Sal, morena | Beltrán Alfonso, Remigio | M58-051 | +4+3+5-5+2-2-2 | ||
El sereno de Arnedo | Beltrán Alfonso, Remigio | M58-052 | =0=0=0=0=0=0=0 | ||
Canta, compañero, canta | Beltrán Alfonso, Remigio | M58-053 | =0=0=0=0=0=0 | ||
Desde que te vi | Beltrán Alfonso, Remigio | M58-056 | -1=0+1+2-2-1-2 / +2+2+1-1-2+2-2 | ||
A la rueda de la fortuna | Beltrán Alfonso, Remigio | M58-057 | +4+3=0-3-4+4 | ||
Din, don, don | Beltrán Alfonso, Remigio | M58-059 | -2-2+5-1-2 |
Presentado por: admin -
06 Sep 2012
Cómo citar
Margarita Ramírez Talavera, "Beltrán Alfonso, Remigio", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (fecha de acceso: 13 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/es/informant/538