Camino Hasquet, Facunda
Edad:
24
Fecha en la que se interpretó/grabó la pieza:
17 de agosto de 1944
Lugar de nacimiento:
Luzaide/Valcarlos
Profesión:
Sus labores
Hombre/Mujer:
Mujer
Lugar de residencia:
Luzaide/Valcarlos, caserío Argina
Misiones / Concursos:
Comentarios:
El padre Donostia incluyó un retrato fotográfico de esta informante entre los materiales de la M05.
Localidad:
Observaciones:
Había visitado o residido en San Sebastián /Donostia (Gipuzkoa). Aprendió en su casa las piezas que transmitió.
Era hermana de Miguel (Michel) Camino Hasquet, y ambos eran hijos de Isabel Hasquet.
Audiovisuales:
Autor/a de la entrada:
Lista de piezas
Muestra 1 - 6 de 6 piezas.
Título | Informante | ID de la pieza | Íncipit musical | ||
---|---|---|---|---|---|
Abulum, abulun | Camino Hasquet, Facunda | M05-37 | =0=0+5=0=0+4=0-2-2 | ||
Arri, arri mandoko | Camino Hasquet, Facunda | M05-38 | +1+2=0-3+3-2-3+2+1=0+2-2-1 | ||
Pin, pin, txoria | Camino Hasquet, Facunda | M05-39 | +5-1-2-2+2=0-4=0+2=0-3 | ||
Txoritxua, norat hua | Camino Hasquet, Facunda | M05-40 | +2-4=0+2-3+1=0+2+5-2-1-2=0-2 | ||
Argizagi ederra | Camino Hasquet, Facunda, Camino Hasquet, Miguel (Michel) | M05-41 | +3+2+2=0-2-2-3+5-2-1-2-2 / +4+1+2=0-2-1-4+5-1-2-2-1 | ||
Ene maitiak | Camino Hasquet, Facunda, Hasquet, Isabel | M05-42 | +3-1+1+2=0-2-3-2+2+2+3-2-3 / +3-1+1+2=0-2-3-1+1+2+3-2-3 |
Presentado por: admin -
06 Sep 2012
Cómo citar
María Gembero-Ustárroz, "Camino Hasquet, Facunda", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (fecha de acceso: 20 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/es/informant/761