Ciudad Cabrera, Rosa
Edad:
37
Fecha en la que se interpretó/grabó la pieza:
11 de Agosto de 1948
Lugar de nacimiento:
Orellana la Vieja
Profesión:
Modesta posición, sus labores (sirvienta, según la ficha de María Josefa Sanz Jiménez)
Hombre/Mujer:
Mujer
Lugar de residencia:
Orellana la Vieja
Misiones / Concursos:
Localidad:
Observaciones:
Bonifacio Gil anotó que la informante aprendió las canciones "de su madre, en el mismo pueblo".
Lista de piezas
Muestra 1 - 5 de 5 piezas.
Título | Informante | ID de la pieza | Íncipit musical | ||
---|---|---|---|---|---|
Si piensas que por verte | Sanz Jiménez, María Josefa, Ciudad Cabrera, Rosa | M33-056 | =0+2+1-1-2-5+1=0-1-2-2+4 | ||
Que se la lleva el río | Ciudad Cabrera, Rosa | M33-062 | =0=0=0-2-2-1-2-1+1+2+1-1-2 | ||
La zagala y el pastor ("La gentil dama y el rústico pastor") | Ciudad Cabrera, Rosa | M33-063 | +1-1-5+1+2-2-1-2+2+1 | ||
El retrato | Ciudad Cabrera, Rosa | M33-064 | =0=0=0=0+2-2-2-1+3=0 | ||
La vaca "morena" | Ciudad Cabrera, Rosa | M33-065 | =0=0+5-1+3=0=0-2+2-2-2-1+3-2 |
Presentado por: admin -
06 Sep 2012
Cómo citar
"Ciudad Cabrera, Rosa", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (fecha de acceso: 12 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/es/informant/977