Source navigation:
Piece navigation:
MISIÓN M36
Año:
1949
Investigador/a:
Número de piezas:
81
Descripción física:
Caja/archivador verde pequeño con la etiqueta “SEGOVIA / Antonio Granero / Misión Nº 36 / 1949 / M. García Matos / Misión nº 52 / 1951” que contiene material de las misiones 36 y 52. De la Misión 36 encontramos 108 fichas intercalando fichas de informantes con las de las piezas correspondientes.
Localidad:
Autor/a de la entrada:
Lista de piezas
Muestra 1 - 10 de 81 piezas.
Título | Informante |
ID de la pieza![]() |
Íncipit musical | ||
---|---|---|---|---|---|
El zarandero | Gómez Moreno, Francisco, Gómez Lobo, Venancio | M36-01 | +5=0+2-3-4-2+2 | ||
Seguidillas manchegas | Gómez Moreno, Francisco, Gómez Lobo, Venancio | M36-02 | =0+5=0+4=0=0-2+2-4+2 | ||
Mes de mayo | Sancristóbal Arribas, Dionisia | M36-03 | +5=0=0-1+1+2-3-2 | ||
Canción de ronda | Sancristóbal Arribas, Dionisia | M36-04 | +1+2=0=0+5+2-2-1-2 | ||
De Hontanares soy | Lobo Peña, Lucas | M36-05 | =0+5-1+1-5+1+2-2-1-2 | ||
Son los nombres que yo quiero | Chicas de Cantalejo | M36-06 | +2+1+2=0+2-2=0-2-1 | ||
Canción de rogativas | Román Horeajo, Josefa, Román Horeajo, Bonifacia | M36-07 | =0+9=0=0+3-2-1-2 | ||
Medio duro he ganado | Román Horeajo, Bonifacia, Román Horeajo, Josefa | M36-08 | =0=0=0=0=0-2-3+2+1 | ||
Villancico popular | Román Horeajo, Bonifacia, Román Horeajo, Josefa | M36-09 | +2+2=0+1-1-2-3 | ||
Vecina, la mi vecina | Román Horeajo, Bonifacia | M36-10 | +5=0=0=0=0-1+3 |
- 1 of 9
- next ›
Lista de informantes en esta fuente
- 1 of 4
- next ›
Presentado por: admin -
05 Sep 2012
Cómo citar
Emilio Ros-Fábregas, Mariona Reixach, "MISIÓN M36", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (fecha de acceso: 04 Mar 2021), https://musicatradicional.eu/es/source/154