Semana Santa
Remarks:
List of pieces
Displaying 1 - 100 of 241 pieces.
Title | Text incipit | Music incipit | Location (official) | Source |
---|---|---|---|---|
A Jesús Nazareno | De Jesús Nazareno devotos | +1+2=0=0+2=0+2 / +2+1=0+2+2+1 | MISIÓN M03 | |
A Ramos | A Ramos, a Ramos la Pascua veamos | +1-1+1-3=0+2+1-3=0 | MISIÓN M20 | |
Allá arribita | Ayá arribita, arribita | -1-2-2+2+2+1-5+5-1-2-2=0+2 | CONCURSO C32 | |
Aranyetes surtiu | Aranyetes surtiu que el Bon Jesuset ja's viu | =0=0=0+2-3 | Concurso C40 | |
Ay qué mañana de Pascua (variante del nº163) | Ay qué mañana de Pascua, Pascua de Resurrección | +5-1+1+2+1-1-7 | MISIÓN M61 | |
Calvario (Viernes Santo) | Al Calvario almas llegad | +1+2+5=0+1-1=0+1-1-2-1 | MISIÓN M08 | |
Cantar de la Pasión | Salid que lo he visto yo a la una y a las dos | +3-3+5-2-2+2-3+3-3+5-2-2+2 | MISIÓN M21 | |
Canto de los calvaristas en la procesión del Viernes Santo de Almazán | Cuando el calvario | +3+2-2-2-1+1+2 | MISIÓN M17 | |
Considera, alma perdida | Considera, alma perdida | =0=0=0=0=0=0 | CONCURSO C46 | |
Coplas al Stmo. Sacramento | Si con nosotros quedasteis | +2+2+1-1+1+2-2+2+2 | MISIÓN M33 | |
Coplas del Aleluya | Repetrinos [sic] es trino y decanto, ninfas bellas, decir con fervor | MISIÓN M28 | ||
Coplas del Aleluya | Llora y gime, Magdalena amada, por la ausencia de su Redentor | MISIÓN M28 | ||
Corona de los Siete Dolores | Por tan acerbo dolor | =0+8-1-2+2-2 | MISIÓN M61 | |
Coronado está el Cordero (saeta) | Coronado esta el Cordero | =0-4-3+7=0-4+2 / =0+5=0+2+1+2+2+3-2-1=0+1-1-2 | MISIÓN M61 | |
Cuando al Calvario | Cuando al Calvario con Cristo llegaron | +1+2=0-2 | MISIÓN M61 | |
Danza. Jueves santo murió Cristo | Jueves santo murió Cristo y el viernes fue la Pasión | +1+2+1+2-1+1 / +1+2+1+2-2-1-3 | MISIÓN M03 | |
De Jesús Nazareno devotos | De Jesús Nazareno devotos, oidme que quiero de Su Majestad explicar | =0+5=0+3-1-2+2-2-1 | MISIÓN M61 | |
De Semana Santa. En la calle La amargura | En la calle La amargura llena de paños de luto | +5+2-2=0=0-5+2+2+1 | MISIÓN M03 | |
Desde el Huerto hasta la Cruz | Escuchad con atención lo que padeció Jesús | =0=0=0=0=0=0 | CONCURSO C35 | |
Despedida de la Virgen | Los dos más dulces Esposos. Los dos más tiernos amantes / Tiernamente se despiden | +2-2+2-2=0=0=0=0+2 / +5=0+2-2=0=0=0=0=0=0+2-2 | MISIÓN M61 | |
Dijous de la Cena | Dijous de la Cena n'es nit de tristor amb tots els deixebles | +5+4-2=0-2-5+5=0+2 | Z1922 Cançoner Higini Anglès | |
Dijous de la Cena | Dijous de la Cena Dijous de tristor | +5+4=0-2-2-5+5=0+2 | Z1922 Cançoner Higini Anglès | |
Dolores de la Virgen | Ave de pena, María | -2+2+2-2+2+1+2-1+3 | MISIÓN M33 | |
Dolorosa | Ya viene la Dolorosa con el corazón partido | =0=0=0+1+2-2-1 | MISIÓN M11 | |
Domingo de Pascua | Ya sale ese sacerdote | =0=0+1-1-2-2 | MISIÓN M02 | |
Domingo de Pascua | Dadnos licencia, Señor | +2-2-3-4+4=0 | MISIÓN M02 | |
Domingo de Pascua | Princesa de cielo y tierra | +2=0-2=0-1-2=0-1 | MISIÓN M43c | |
Domingo de Pascua. Procesión | Buenos días nos dé Dios | =0=0=0+4+1+2 | MISIÓN M43c | |
Domingo de Pascua. Procesión del Encuentro | Al encuentro habéis salido | +4=0+1+2-2+2-2-1-2+2 | MISIÓN M43c | |
Domingo de Pascua. Procesión del Encuentro | Quita el manto negro, pon el de alegría | +1+2+2=0-2=0+2+2=0+1-1 | MISIÓN M65 | |
Domingo de Ramos | Hoy es domingo de Ramos | +8-1-3-4=0+5 | MISIÓN M02 | |
Domingo de Ramos | Consideremos en Dios | =0=0+5=0-1+1-1+1 | MISIÓN M54 | |
Domingo de Ramos | Hoy es domingo de Ramos | =0-2-1+1+2-2 | MISIÓN M02 | |
Domingo de Ramos | Hoy es Domingo de Ramos | -1=0+1=0-1-2 | MISIÓN M02 | |
Domingo de Ramos | Hoy es domingo de Ramos | +1+2+2=0-2+4 | MISIÓN M02 | |
Domingo de Ramos | Hoy es el triunfante | +3=0=0+2+2-2 | MISIÓN M02 | |
Domingo de Ramos | Hoy es domingo de Ramos | =0=0-3+3-3+1 | MISIÓN M02 | |
Domingo de Ramos | Hoy es Domingo de Ramos | =0=0=0+1-1=0 | MISIÓN M54 | |
Domingo de Ramos | Los dos más dulces esposos | =0+3-1+1+2-2 | MISIÓN M02 | |
Domingo de Ramos | Hoy es domingo de Ramos | +1+2=0=0=0-3 | MISIÓN M02 | |
Domingo de Ramos | Buena sea mi venida | +2+2=0=0-4+2 | MISIÓN M02 | |
Domingo de Ramos | Hoy es Domingo de Ramos | -2+2-2+2+2+3 | MISIÓN M54 | |
Domingo de Ramos | Jesús, que triunfante entró | +5=0=0=0+2-2 | MISIÓN M02 | |
Domingo de Ramos | Jesús, que triunfante entró | =0+3-1+1+2-2-1 | MISIÓN M02 | |
Domingo de Resurrección | ¡ Oh, qué mañana tan fresca ! | =0=0=0-2+2-1 | MISIÓN M02 | |
Dos puertas tiene la Iglesia | Dos puertas tiene la Iglesia | +5-1-4-3=0+5=0 | MISIÓN M17 | |
El "relo" / reloj de la Pasión | Tu reló / reloj, Jesús mío | =0+5+3+4-2-2+2 / =0=0+3+2-2-2=0=0=0 | MISIÓN M61 | |
El "reló" / reloj de las ánimas | Oir, cristianos, oir de una lavandera fiel | +3=0-1+1+2-3+1-1-2 | MISIÓN M61 | |
El arado | El arado cantaré, de piezas le iré formando | =0+5=0+2+2+1-1 | MISIÓN M61 | |
El arado | El arado cantaré | =0+4=4+1-3=0 | MISIÓN M54 | |
El arado | El arado cantaré | =0+5=0+4-2-2-1 | MISIÓN M54 | |
El arado | El arado cantaré, de piezas le iré formando | +5=0=0-2-1+1-3 | MISIÓN M61 | |
El arado | El arado cantaré, de piezas le iré formando | +5=0-1+1+2-2-1 | MISIÓN M61 | |
El arado. [El reloj de la Pasión] | El arado cantaré | +3-1-2+2+1+2 | MISIÓN M54 | |
El Calvario | Cuando al Calvario | =0+2=0-1 | MISIÓN M41 | |
El catorce romance | Coronado está el cordero | +2+2=0-2+2+1+2=0+2 | MISIÓN M08 | |
El día de Resurrección | Vamonos al templo que es muy admirable | =0-2-3+5+3+2-2-1 | MISIÓN M03 | |
El doloroso entierro | En el doloroso entierro | -2-1-2=0+3-1 | MISIÓN M02 | |
El entierro | La tarde se ha oscurecido | +4-4+2+2-2-2 | MISIÓN M54 | |
El escapulario | Yo tengo un escapulario | +1-1-2+5=0-3=0 | MISIÓN M08bis | |
El hortelanito | Quién tuviera tal fortuna para la Gloria ganar | +4=0=0=0-2+3=0 | MISIÓN M61 | |
El incrédulo | Jesucristo iba de caza | +2=0=0-3=0+1=0 | MISIÓN M37 | |
El Jueves Santo | Jueves Santo, Jueves Santo, Jueves Santo de Pasión | +2+1-1+1+2-2 | MISIÓN M02 | |
El Jueves Santo | Jueves Santo, Jueves Santo | +3-1+1-1+1-1 | MISIÓN M02 | |
El Lavatorio | ¡Cuán humilde y amoroso! | =0=0+5+2=0-2 | MISIÓN M54 | |
El Lavatorio | Cual humilde y amoroso | +3=0+5=0-1+1 | MISIÓN M54 | |
El lavatorio | En breve voy a explicar | +2=0=0=0+2 | MISIÓN M02 | |
El lavatorio | Cuán humilde y amoroso | -2-1-2+2+1-1 | MISIÓN M02 | |
El lavatorio (texto) | Cual humilde y amoroso | +2-2-1/=0+5=0 | CONCURSO C42 | |
El Rosario de la Aurora | Jesucristo, catolicos fieles | =0+5=0=0=0-2=0+2+2+1=0 | MISIÓN M33 | |
El rosario de la buena muerte | Dadnos Señor buena muerte | =0+2-2+2-2-2 | MISIÓN M02 | |
El Rosario o La Campanilla. A tu puerta hay una campanilla | A tu puerta hay una campanilla | +1+2=0=0+2-4+2=0-5+7 | Z1932 Schindler | |
En el monte murió Cristo | En el monte murió Cristo, hijo de Dios | =0+5=0+2+1-1 | MISIÓN M07 | |
En la calle de Amargura | En la calle de Amargura | -5+5+2=0=0=0 | CONCURSO C35 | |
Estaba al pie de la cruz | Estaba al pie de la cruz la madre más amorosa afligida y dolorosa | =0=0=0+2-2=0-1=0=0=0=0-2+2+1=0 | MISIÓN M21 | |
Gabero, gabero, gabero | Gabero, gabero, gabero | =0-3+5-2-3+3=0 | Misión M58 | |
Glosa de la Pasión de Cristo | Mi Dios y mi Redentor en quien espero y confío | +4=0-2+2-4+4-2 | MISIÓN M61 | |
Glosa del Santo Viacrucis | Poderoso Jesús Nazareno de cielos y tierra | +2+1=0=0+2 | MISIÓN M61 | |
Hoy es domingo de ramos | Hoy es domingo de ramos | +3=0=0-3-4+5=0 | MISIÓN M17 | |
Hoy es Domingo de Ramos | Hoy es Domingo de Ramos, fiesta de gran solén | +7=0=0+2-2-2=0+2-2-3+2+1+2 | Z1932 Schindler | |
Jueves Santo | Jueves Santo, Jueves Santo | =0-1+3=0-2-1 | MISIÓN M02 | |
Jueves Santo | Arquita cerrada | =0=0-2-2-1-4 | MISIÓN M02 | |
Jueves Santo | Mi padre sembró un penal | +5=0=0-1+1=0 | MISIÓN M08 | |
Jueves Santo | Los dos más dulces esposos | +4=0+1+4-2+2 | MISIÓN M65 | |
Jueves Santo | Jueves Santo, Jueves Santo | +2+2+1-1-2+2 | MISIÓN M02 | |
Jueves Santo | Los dos más dulces esposos | +1+2-2+4-2=0 | MISIÓN M08 | |
Jueves Santo | Jueves Santo Viernes Santo | +1+2=0+5-1+1-1 | MISIÓN M08 | |
Jueves Santo | Humildes ristianos | +1+2-2-1+1-1 | MISIÓN M02 | |
Jueves Santo | Jueves Santo, Jueves Santo tres días antes de Pascua | +3=0=0=0+2-2-1+1 | MISIÓN M65 | |
Jueves Santo | ¡ Oh, mi buen Jesús ! | +5-1=0-2-2+2 | MISIÓN M02 | |
Jueves Santo | Jueves Santo, Jueves Santo | +2=0+2=0-2-2 | MISIÓN M02 | |
Jueves Santo | Bañando están las prisiones | +2+2=0=0-2 | MISIÓN M02 | |
Jueves Santo | En el doloroso entierro | -2=0+3-1-2-2=0 | MISIÓN M02 | |
Jueves Santo | Jueves Santo Jueves Santo | +1+2-3+1+2+2-2+2 | MISIÓN M08 | |
Jueves Santo | Jueves Santo, Jueves Santo | +2=0+2=0=0-4 | MISIÓN M02 | |
Jueves Santo | Jueves Santo, Jueves Santo tres días antes de Pascua | =0=0=0=0+2-2-3 | MISIÓN M65 | |
Jueves Santo | Jueves Santo, Jueves Santo | =0-4=0+2-2+4 | MISIÓN M02 | |
Jueves Santo | Jueves Santo Viernes Santo | +3=0+2-2+2+1-1 | MISIÓN M08 | |
Jueves Santo | Mi padre sembró un penal | =0=0=0+5-1+3-2 | MISIÓN M08 | |
Jueves Santo | Jueves Santo, Jueves Santo | +2=0+2=0-2-2 | MISIÓN M02 |
Pages
How to cite
"Semana Santa", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 28 Feb 2021), https://musicatradicional.eu/taxonomy/term/3921