Canción de ronda
Remarks:
List of pieces
Displaying 1 - 100 of 1047 pieces.
Title | Text incipit | Music incipit | Location (official) | Source |
---|---|---|---|---|
A echar canciones al aire | A echar canciones al aire nadie me puede ganar | [Sólo texto] | MISIÓN M31 | |
A esta puerta hemos llegado | A esta puerta hemos llegado | =0+3=0=0+2=0-2=0-3 | CONCURSO C32 | |
A esta puerta hemos llegado [villancico 6] | A esta puerta hemos llegado cuatrocientos en cuadrilla | +2+2+1+2-2-1+1-1-2-2+2=0-2+4 | MISIÓN M04 | |
A Juan quiero | A Juan quiero, a Juan adoro | +5=0=0=0+2-2 | CONCURSO C21 | |
A la alameda... | Eres rubia como el sol | -3-4+9=0=0=0-2+3 | CONCURSO C17 | |
A la entrada de este pueblo | A la entrada de este pueblo | +4-2-3+1+2+2-2 | MISIÓN M61 | |
A la entrada de Oviedo | A la entrada de Oviedo y a la salida hay una panadera | =0+5=0-1+1=0+3=0=0 | MISIÓN M41 | |
A la entrada Villasinta hay una fuente | A la entrada Villasinta hay una fuente | =0+2+1-1-2-1 | CONCURSO C36 | |
A la entradita del pueblo. Ronda montañesa | A la entradita del pueblo | =0=0-3+1+2+2 | CONCURSO C23 | |
A la guitarra | Debajo de tu rodete está la luna parada | CONCURSO C58 | ||
A la mar han tirado | A la mar han tirado | =0=0+2+2+1=0 | Misión M15 | |
A la orillita del río | A la orillita del río, me puse a pedir a Dios | =0+1+2+2=0=0 | CONCURSO C21 | |
A la una te rondo | A la una te rondo | +1+2+2+2+1 | MISIÓN M23 | |
A la Virgen del Pilar | A la Virgen del Pilar le estoy pidiendo de veras | [Sólo texto] | MISIÓN M31 | |
A las tres de la mañana (Villalibre de Somoza, León, 11/1952) | A las tres de la mañana | Z1952-1953 LOMAX | ||
A los quince años | A los quince años, yo fui casada | =0+4+3=0+2=0 | MISIÓN M44 | |
A pesar de los pesares | A pesar de los pesares | -1-4+4-2+2+1-1-2+2 | MISIÓN M61 | |
A Ponferrada me voy | A Ponferrada me voy a caballo | +4+3=0+2=0+2 | CONCURSO C36 | |
A quién le echaremos mayos | A quién le echaremos mayos | +7=0=0+5=0-5-2 | MISIÓN M18 | |
A San Cipriano | Vístete pronto mozuca | +5=0=0-5+5=0 | CONCURSO C42 | |
A todos les da claveles la hija del molinero | A todos les da claveles la hija del molinero | +4=0+1-1-2=0 | CONCURSO C36 | |
A todos los ojos negros | A todos los ojos negros | Misión M32 | ||
A tu madre se lo dije | A tu madre se lo dije, me dijo que lo veria. | [Sólo texto] | MISIÓN M31 | |
A tu puerta estamos cuatro | A tu puerta estamos cuatro, cuatrocientos en cuadrilla | Z1945 CILINDROS | ||
A tu puerta hemos llegado | A tu puerta hemos llegado | +5=0=0=0+2+2=0-4 | MISIÓN M36 | |
A tu puerta hemos llegado | A tu puerta hemos llegado cuatrocientos en cuadrilla | =0=0=0=0-2+2+3-2-1-2-2-1-4 | Z1931 GIL GARCÍA | |
A tu puerta hemos llegado | A tu puerta hemos llegado veinticinco caballeros | +2+2+1+2+1-1+1-1 | MISIÓN M61 | |
A tu puerta puse un guindo | A tu puerta puse un guindo y a tu ventana un cerezo | +2-2=0-2-1-2+3-1=0+1-1-2+2=0-7-+5 | Z1932 Schindler | |
A tu puerta te rondo | A tu puerta te rondo, cariño mío | +1+2-2-1+3-2=0-1 | CONCURSO C20 | |
Abre la ventana, cierra el postigo | Abre la ventana, cierra el postigo | =0-2-1+3=0-2 | CONCURSO C36 | |
Ábreme el pecho y registra hasta el último rincón | Ábreme el pecho y registra hasta el último rincón | +1+2+5-1-2-2 | CONCURSO C36 | |
Ábreme la puerta | Ábreme la puerta, la puerta la calle | =0=0=0+5-1+1 | MISIÓN M44 | |
Ábreme, que te traigo un pajarito | Ábreme, que te traigo un pajarito | =0-3+1+2+2-2-3+1+2+2-4 | MISIÓN M61 | |
Abreme, que traigo brío | Abreme, que traigo brío | =0=0-2+2-2-1-2+2 | CONCURSO C17 | |
Acarreo del grano. Ronda | Salga usté, madre, con el dinero | =0+5-1+1-2-1+1+2-2 | MISIÓN M43c | |
Adiós mi amor, adiós mi bien | Adiós mi amor, adiós mi bien | +5-1-2=0+2-2 | CONCURSO C36 | |
Adiós, adiós, grita un soldado, me voy a Cuba | Adiós, adiós, grita un soldado, me voy a Cuba | =0+1+2+2-2-2 | CONCURSO C36 | |
Agua menudita llueve | Agua menudita llueve | =0=0=0+5-1-2=0+2 | MISIÓN M64 | |
Aguila que vas volando | Aguila que vas volando camino de Zaragoza | [Sólo texto] | MISIÓN M31 | |
Ahí la tienes delante (Belén, Trujillo, Cáceres, 10/1952) | Ahí la tienes delante | Z1952-1953 LOMAX | ||
Al entrar en Cacabelos | Al entrar en Cacabelos lo primero que se ve | +2+2+1+2-2+2 | CONCURSO C36 | |
Al hospital me llevaron | Al hospital me llevaron con la camisa manhada | [Sólo texto] | MISIÓN M31 | |
Al pasar el arroyo | Al pasar el arroyo perdí la faja | +1+2=0=0=0=0-3 | CONCURSO C21 | |
Al pasar el arroyo | Al pasar el arroyo perdí la faja | +1+2=0=0=0=0 | CONCURSO C21 | |
Al pasar junto a tu puerta | Al pasar junto a tu puerta, ay, saliste a la ventana | =0=0+5=0=0=0-1-2+2+3-2-1-2-2-2 | CONCURSO C11 | |
Al pasar por la gineta | Al pasar por la gineta | =0=0=0=0=0-3-4-5 | CONCURSO C17 | |
Al sol le llaman Lorenzo 1 | Al sol le llaman Lorenzo y a la luna Catalina | =0=0+9=0-2+2 | CONCURSO C36 | |
Al sol le llaman Lorenzo 2 | Al sol le llaman Lorenzo y a la luna Catalina | +9=0=0=0+1+2 | CONCURSO C36 | |
Albadas | Esta noche con la luna y mañana con el sol | +1+2+2-2-2+2-2-1 | MISIÓN M29 | |
Albades de carré | En la calle de la Feria en la calle de la Feria | +2+2=0=0=0+2 | MISIÓN M34 | |
Algún día era tu calle | Algún día era tu calle | +2+2=0=0=0+1-1-2 | MISIÓN M37 | |
Algún día era yo | Algún día era yo | Misión M32 | ||
Algún día, fuente crara [clara] | Algún día, fuente crara [clara] bien manaban | +2+2+1-3+2-4 | CONCURSO C21 | |
Allá va la despedida | Allá va la despedida, la que dan los buenos mozos | =0=0-3+5-2=0 | CONCURSO C21 | |
Alta tienes la ventana | Alta tienes la ventana | +2=0-4+2+2+2+1-1-2 | MISIÓN M49 | |
Amante mío del alma (Oviedo, 11/1952) | Amante mío del alma | Z1952-1953 LOMAX | ||
Amor mío y amor tuyo | Amor mío y amor tuyo, amor mió de los dos | [Sólo texto] | MISIÓN M31 | |
Amor mío, si te vas | Amor mío, si te vas, si te vas, no vengas tarde | [Sólo texto] | MISIÓN M31 | |
Amores tenía trece | amores tenía treve y me se murieron doce | [Sólo texto] | MISIÓN M31 | |
Anda diciendo la gente y no sé porqué | Anda diciendo la gente y no sé por qué | +3+4-2+3+2-2 | CONCURSO C36 | |
Anda diciendo tu madre | Anda diciendo tu madre que las gallinas no ponen | +4+3-4+4+3-2 / =0=0=0=0=0+2-2-2+2+2-2-2-2 | CONCURSO C11 | |
Anda ve y dile a tu madre | Anda ve y dile a tu madre que te ponga en un rechito | -3+1+2+2-5+3-2=0 | MISIÓN M31 | |
Anda vete, anda vete | Anda vete, anda vete y anda que anda con una criba | =0+1+2=0-1+1-3=0-3+1 / +4=0=0+1=0+2+2-1 | MISIÓN M61 | |
Anda, vete y vete | Anda, vete y vete, consuélate con tu suerte | =0=0=0-2=0-5 | CONCURSO C39 | |
Anoche estuve a tu puerta | Anoche estuve a tu puerta | +5=0=0=0+2+2-4 | MISIÓN M19 | |
Anoche me salió un novio | Anoche me salió un novio | =0=0=0-2-1+3-3+1+2-3 | CONCURSO C11 | |
Anoche se murió un burro | Anoche se murió un burro, los perros iban de ronda | =0=0+5-1+1+2-2-1 / -2-2+2-2-2+4=0=0=0-2-1 | MISIÓN M41 | |
Anoche soñé | Anoche soñé que la nieve ardía | +3+5=0=0+2-3 | CONCURSO C21 | |
Anoche ya de noche | Anoche ya de noche | -1+1-1-2=0+5=0 | MISIÓN M19 | |
Anoche, con la Luna | Anoche, con la luna, yo ví un sombrero | -3+1+2+1-1-2-1+1+3-1 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Anoche, en tu ventanita | Anoche, en tu ventanita | =0=0+2+2+1-1 | CONCURSO C46 | |
Aquel que te dijo luna | Aquel que te dijo luna no seria muy constante | [Sólo texto] | MISIÓN M31 | |
Aquella paloma blanca | Aquella paloma blanca que pica en el alciprés | +1+2=0+1-1+1+2-2-1+1-3+5 | Z1932 Schindler | |
Aragón lleva la fama | Aragón lleva la fam del vino y del aguardiente | [Sólo texto] | MISIÓN M31 | |
Arbolá | A la jota, de los caramelos y las arbellas | =0=0=0+5=0+2+1-1-2=0 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Arrimaros, mocitos | Arrimaros, mocitos | =0=0=0-2+2-2 | MISIÓN M36 | |
As nenas de Vilanova | As nenas de Vilanova, dicen que no beben viño | =0=0=0=0=0+4 | MISIÓN M44 | |
Asómate a esa ventana | Asómate a la ventana | =0=0=0+4+1+2=0 | MISIÓN M61 | |
Asómate a la ventana | Asómate a la ventana, asómate y lo verás | -2-3+1-1-2+3-1=0 / -7=0=0+2+1+4-2=0 | CONCURSO C11 | |
Asómate a la ventana | Asómate a la ventana si te quieres asomar | [Sólo texto] | MISIÓN M31 | |
Asómate a la ventana | Asómate a la ventana | =0=0=0+2+2+1 | CONCURSO C35 | |
Asómate niña hermosa | Asómate niña hermosa, asómate a la ventana | =0=0=0+1+2-3 | CONCURSO C08 | |
Aunque estoy lejos de ti, siempre te tengo presente | Aunque estoy lejos de ti, siempre te tengo presente | +2-2-3+5-2-1 | CONCURSO C36 | |
Aunque ingrata me olvidaras | Aunque, ingrata, me olvidaras, yo jamás te olvidaría | +1+2+2+2+1-3 | CONCURSO C08 | |
Aunque no te puedo ver | Aunque no te puedo ver ni a lo claro, ni a lo oscuro | [Sólo texto] | MISIÓN M31 | |
Aunque te vayas niña a los Madriles | Aunque te vayas niña a los Madriles | =0+4+3=0+2-2 | MISIÓN M25 | |
Aunque tengas más amores | Aunque tengas más amores que flores tiene un almendro | +7=0=0-2-1-2 | CONCURSO C21 | |
Aunque tengas más amores | Aunque tengas más amores que flores | +1+2=0=0+2=0 | CONCURSO C08 | |
Aunque tu padre no quiera | Aunque tu padre no quiera | =0+3=0-1-2+3-1 | MISIÓN M19 | |
Aunque venimos cantando no venimos de funciones | Aunque venimos cantando no venimos de funciones | +3+5=0=0+2+2 | CONCURSO C36 | |
Aunque voy a la Braña | Aunque voy a la Braña no llevo pena | =0+5=0+2+1-1 | MISIÓN M44 | |
Aurora bella | Aurora bella | -3+3+5=0-1-2-2 | MISIÓN M36 | |
Aurora bella (Vegas de Matute, Segovia, 10/1952) | Z1952-1953 LOMAX | |||
Ay la Juana | Ay la Juana que no tiene camisa ni enagua | =0+5+2+1+2+2-2-2-1-2 | MISIÓN M41 | |
Ay qué castillo | La ciruela y la mujer tienen la mismita falta | +9=0=0+1-1-2-1+1-3+3=0=0+2 | Z1932 Schindler | |
Ay qué murallas tan altas | Ay qué murallas tan altas | +3=0=0=0-2+6=0-2 | MISIÓN M61 | |
Ay que vengo | Ay que vengo de la limonera | =0+5-1+1+2-2-2-2-1-4+4+5 | Z1932 Schindler | |
Ay qué ventana tan alta | Ay qué ventana tan alta | =0=0=0=0=0=0-1-2 | MISIÓN M61 | |
Ay rumbale | Yo le dije a Benito | +3-3+5=0-2-2 | MISIÓN M57 | |
Ayer tarde en el paseo | Ayer tarde en el paseo enamorastes al Cura | [Sólo texto] | MISIÓN M31 |
Pages
How to cite
"Canción de ronda", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 28 Feb 2021), https://musicatradicional.eu/taxonomy/term/3760