Romancillo
Remarks:
List of pieces
Displaying 1 - 73 of 73 pieces.
Title | Text incipit | Music incipit | Location (official) | Source |
---|---|---|---|---|
A Belén | A dónde caminan, quisiera saber, un hombre de noche con una mujer | +5=0+2+3-2+4=0=0-2 | Z1931 GIL GARCÍA | |
A esta puerta llama un niño | A esta puerta llama un niño | =0=0+3+4=0=0 | MISIÓN M59 | |
A estas puertas llama un Niño | A estas puertas llama un Niño | +2+1+2+2=0-5 | MISIÓN M62 | |
A la puerta estamos | A la puerta estamos y cantar queremos | =0+5-1+3-2+2 | MISIÓN M62 | |
Á nosa porta chora un neno | Madre á nosa porta chora un neno | -7+7=0=0+1+2 | MISIÓN M59 | |
Camina la Virgen Pura | Camina la Virgen Pura, camina para Belén | =0=0=0+3+2+2 | MISIÓN M59 | |
Camina la Virgen Pura | Camina la Virgen Pura, camina para Belén | =0=0+1-1-2+2-7=0 | MISIÓN M64 | |
Caminito de Belén | Caminito, caminito | +2+2+1+2-7+4 | MISIÓN M47 | |
Chiquitita y niña me casó mi madre | chiquitita y niña me casó mi madre | +4+3+3-1-2-3 | MISIÓN M39 | |
Corro | Ya se van los quintos, madre | -5+5-5+5+3-1 | MISIÓN M08bis | |
Don Pedro | Ya viene Don Pedro de la guerra | +1+2-3+1-1-2-2-1+1 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Don Pedro | Ya viene Don Pedro de la guerra, herido | =0+5-1+3-2-5+2+1-2-2+2 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Don Pedro | Ya viene Don Pedro de la guerra | +1+2-2-2-2-1+4+1+2-2 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Don Pedro | Ya viene Don Pedro de la guerra, herido | =0+5-1+3-2-2-1+1-2-1-2-2 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Don Pedro | Ya viene Don Pedro de la guerra, herido | =0+5-1+3-2-5=0+5-1+3-2 | Z1931 GIL GARCÍA | |
El "Zaramandil" (Zarandillejas) | Esto eran dos hermanos | =0+8=0=0=0-1 | CONCURSO C45 | |
El Caracol | Caracol que ha dado la una | +1+2=0+2-2-2 | CONCURSO C35 | |
El Cebollinero | Por las calles, por las calles de Madrid | +1+2=0-3+1+2 | CONCURSO C24 | |
El Cebollinero | Por las calles de "Madrí" / Madrid | +1+2+2-2-1+2+2-2 | CONCURSO C17 | |
El Cebollinero (II) | Por la calle de Baeza | +5=0=0+2-2+2 | CONCURSO C24 | |
El Talandar | No hay talandar como andar a la una | =0=0+5=0=0+2 | CONCURSO C35 | |
El talandar | No hay tal andar | =0+2+1=0=0=0-1-2+3 | MISIÓN M08bis | |
El talandar | Que no hay tal andar | +5=0+2+1-1+1+2-2-1 | MISIÓN M08bis | |
El Tralarán | Tralarán si vienes a la una | =0=0+5=0=0+2 | CONCURSO C35 | |
El Tu-ru-rú | Tururú que ya ha dado la una | +1+2-2-1+3=0 | CONCURSO C35 | |
En el jardín del rellano | En el jardín del rellano | =0=0+5=0+2-2-1-2 | CONCURSO C17 | |
En Sevilla, un sevillano | En Sevilla un sevillano | +5=0=0-1+1+2 | CONCURSO C24 | |
Ese genio que tú eres | Ese genio que tú eres | +2+2+1-1-2-2=0+2+2+1-1 | CONCURSO C17 | |
Estaba un curita | Estaba un curita malito en la cama | +1+2+2-2-3+1 | MISIÓN M07 | |
Estando en el templo | Estando en el templo | +9-4-5+2-2=0 | MISIÓN M39 | |
Había un curita | Había un curita malito en la cama | +1+2-2-1-4+4 | MISIÓN M07 | |
Hacia Belén camina una muchacha | Hacia Belén camina una muchacha | =0+2+2+1+2+2 | MISIÓN M39 | |
La mosca y la mora | Estando la mora muy quieta en su lugar | +5+2=0+1-4+2 | CONCURSO C35 | |
La muerte de Prim | En la calle del Turco | +1+2=0+2-2=0 | MISIÓN M37 | |
La Pulga y el Piojo | La pulga y el piojo se quieren casar | +5-1-2+2-2-2 | CONCURSO C35 | |
La Virgen va caminando | La Virgen va caminando | +5=0-5+5+1+2 | CONCURSO C35 | |
La Virgen va caminando | La Virgen va caminando | +2+2=0=0-1+1 | Misión M15 | |
La Virgen va caminando (I) | La Virgen va caminando | =0=0=0+2-4+2 | CONCURSO C24 | |
La Virgen va caminando (II) | La Virgen va caminando | -3+1-1+1+4-2 | CONCURSO C24 | |
Lah treh cautiva / Las tres cautivas | A la verde, verde, y a la verde oliva | =0+5-1+3-2+2+1-1-2-1-4 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Lah treh cautiva / Las tres cautivas | En la valle de la verde oliva, allí cautivaron tres hermosas niñas | =0+9-2-2-5=0=0+5-5 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Lah treh cautiva / Las tres cautivas | A la verde, de la verde oliva | =0+5+2-3-4=0=0+5+2-3-4 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Las tres cautivas | A la verde, verde | +1+2+3-1-2+2 | MISIÓN M57 | |
Las tres cautivas | A la verde, verde, a la verde oliva | =0+2-2+2-2-3+1+2=0 | Misión M58 | |
Las tres niñas | Estando tres niñas bordando casacas | =0=0+2+1-1-2+2-2-1+1 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Las Zarandillejas | Esto eran tres hermanas | =0=0=0-1-2+3 | CONCURSO C45 | |
Las zarandillejas (I) | Estas eran dos hermanas | =0=0+2+1-3+3 | CONCURSO C24 | |
Las zarandillejas (II) | Estando las tres hermanas | +3-3+5=0=0-2 | CONCURSO C24 | |
Las zarandillejas (III) | Estas eran dos hermanas | +5+2+2+3=0=0 | CONCURSO C24 | |
Los ases de la baraja | La baraja de los naipes | +1+2+5-1-4+2-2 | CONCURSO C17 | |
Los sacramentos del amor | Si quieres oir madama | =0+3=0-1+1+4-2 | CONCURSO C17 | |
Me casó mi madre | Me casó mi madre, chiquita y bonita | =0-1+1+5-1-2-2-1-2 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Me casó mi madre | Me casó mi madre | +2+1-3+2-7+5+2+1-3+2-7 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Me casó mi madre | Me casó mi madre, chica y pequeñita | =0+2-2-1-2+3=0-2-2-1-3 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Me casó mi madre | Me casó mi madre de muy pequeñita | =0=0+8-1-2+5=0-2=0-1-7 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Mi dama | Ven, te pinte, dama, yo te pintare | =0-1+3-2-5+5=0-2=0-3 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Mi madre me casó | Mi madre me casó | =0+2+2-4+2-7 | MISIÓN M39 | |
Para Melilla marcharon | Para Melilla marcharon | =0=0=0-3+1+2-2 | MISIÓN M37 | |
Pastor mira mi cintura | Pastor mira mi cintura mira mi mata de pelo | +5=0=0=0+2+3 | Misión M15 | |
Por la calle de San Felipe | Por la calle que llaman de San Felipe | +1+2+2+2+1-5 | CONCURSO C24 | |
RaícesRTVE-23 Villancicos (27 dic 1973) | Z1973-1983 RaícesRTVE | |||
Romancillo | La Virgen se está peinando | +5=0=0=0+2+1 | MISIÓN M08 | |
Romancillo | En el rio Manzanares hay una niña lavando | CONCURSO C58 | ||
Romancillo | Mañanita de San Juan | =0+3=0=0-2=0 | MISIÓN M02 | |
Romancillo | En Madrid hay una niña que la llaman Isabel | +3-1-2+2+1-1 | MISIÓN M43c | |
Romancillo | Estaban tres niñas | =0=0+2+1-1-2+2-2-1 | MISIÓN M08 | |
Romancillo de la Virgen | Alli arribita, arribita, hay un ciego que no vé | CONCURSO C58 | ||
Sagrada Virgen María. San Juan de Plan, Huesca. RaícesRTVE-23f Villancicos (27 dic 1973) | Sagrada Virgen María | =0+5=0+2-2=0-2 | Z1973-1983 RaícesRTVE | |
San José y Santa María | San José y Santa María caminaban para Egipto | =0+5-1+1+5=0 | MISIÓN M62 | |
Santas y buenas noches | La primera entrevista | +5=0=0+2-2-1 | CONCURSO C17 | |
Soldadito, soldadito | Soldadito, soldadito, de dónde ha venido usté | CONCURSO C58 | ||
Soledad | Soledad de la encañada | +1+2=0=0-2-1 | MISIÓN M59 | |
Tus cabellos, dama | Tus cabellos, dama | =0+5-1+1-3=0 | MISIÓN M60 |
How to cite
"Romancillo", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 28 Feb 2021), https://musicatradicional.eu/taxonomy/term/3904