Viernes Santo
Remarks:
List of pieces
Displaying 1 - 38 of 38 pieces.
Title | Text incipit | Music incipit | Location (official) | Source |
---|---|---|---|---|
Calvario (Viernes Santo) | Al Calvario almas llegad | +1+2+5=0+1-1=0+1-1-2-1 | MISIÓN M08 | |
Cantar de la Pasión | Salid que lo he visto yo a la una y a las dos | +3-3+5-2-2+2-3+3-3+5-2-2+2 | MISIÓN M21 | |
Canto de los calvaristas en la procesión del Viernes Santo de Almazán | Cuando el calvario | +3+2-2-2-1+1+2 | MISIÓN M17 | |
Corona de los Siete Dolores | Por tan acerbo dolor | =0+8-1-2+2-2 | MISIÓN M61 | |
Cuando al Calvario | Cuando al Calvario con Cristo llegaron | +1+2=0-2 | MISIÓN M61 | |
Danza. Jueves santo murió Cristo | Jueves santo murió Cristo y el viernes fue la Pasión | +1+2+1+2-1+1 / +1+2+1+2-2-1-3 | MISIÓN M03 | |
Desde el Huerto hasta la Cruz | Escuchad con atención lo que padeció Jesús | =0=0=0=0=0=0 | CONCURSO C35 | |
Dolorosa | Ya viene la Dolorosa con el corazón partido | =0=0=0+1+2-2-1 | MISIÓN M11 | |
El Calvario | Cuando al Calvario | =0+2=0-1 | MISIÓN M41 | |
El doloroso entierro | En el doloroso entierro | -2-1-2=0+3-1 | MISIÓN M02 | |
El entierro | La tarde se ha oscurecido | +4-4+2+2-2-2 | MISIÓN M54 | |
El escapulario | Yo tengo un escapulario | +1-1-2+5=0-3=0 | MISIÓN M08bis | |
El hortelanito | Quién tuviera tal fortuna para la Gloria ganar | +4=0=0=0-2+3=0 | MISIÓN M61 | |
El incrédulo | Jesucristo iba de caza | +2=0=0-3=0+1=0 | MISIÓN M37 | |
En la calle de Amargura | En la calle de Amargura | -5+5+2=0=0=0 | CONCURSO C35 | |
Estaba al pie de la cruz | Estaba al pie de la cruz la madre más amorosa afligida y dolorosa | =0=0=0+2-2=0-1=0=0=0=0-2+2+1=0 | MISIÓN M21 | |
Jueves Santo | Jueves Santo, Jueves Santo tres días antes de Pascua | +3=0=0=0+2-2-1+1 | MISIÓN M65 | |
Jueves Santo | Jueves Santo Viernes Santo | +1+2=0+5-1+1-1 | MISIÓN M08 | |
La Dolorosa | ¿Donde va la dolorosa, a deshora de la noche | =0=0=0=0+1-3+2-4 | MISIÓN M11 | |
La Pascua | ¡ Oh ! qué mañana de Pascua | =0=0=0+5+2-2 | MISIÓN M54 | |
La Pasión | Jesús, que triunfante entró | +3-2+4-2=0-2-1 | MISIÓN M08 | |
La Pasión | Mi Dios y mi Redentor en quien espero y confío / Por tu Pasión Jesús mío | =0+5=0+2=0+3-1 / =0=0=0-2-2+2-3=0+1+2+2 | MISIÓN M61 | |
La Pasión | Mi Dios y mi Redentor en quien espero y confío | =0=0=0+2-2-3+1-1-2 | MISIÓN M28 | |
La Virgen bordó su manto | La Virgen bordó su manto | +3+5+2-3-4+2 | MISIÓN M37 | |
Las golondrinas | Ya vienen las golondrinas | +3=0-1=0+1=0+2-2-1+1 | CONCURSO C32 | |
Las sietes palabras | Viernes santo qué dolor | =0=0=0=0-1+3-2-1+1=0 | MISIÓN M03 | |
Los mandamientos del levita (var. mus. de los números 28, 56 y 149) | En el primero fue Judas | +2-2-1+1+2+1-1-2 | MISIÓN M61 | |
Mater Dolorosa (o "El llanto de la Virgen") | Estaba al pie de la cruz la madre más amorosa | +5+2-2-1+1+2+2=0+1-1-2 | MISIÓN M33 | |
Procesión de Viernes Santo | En el doloroso entierro | +2-2+2-2+2-2-3 | MISIÓN M54 | |
Procesión del entierro | Dulce Jesús de mi vida | =0+3-3-2+4-2=0 | MISIÓN M54 | |
Salve | Dios te salve Virgen pura | +3-1-7+4+1+2-2 | MISIÓN M08 | |
San Juan y la Magdalena | San Juan y la Magdalena fueron a recoger leña | -3+3-3-2+2+3-2=0-4+4-4-2+2+3-2 | MISIÓN M28 | |
Stabat Máter | Stabat Máter Dolorosa Juxta crucem la crimosa | -2-2-1+5-2-3+5=0 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Triste y llorosa la Madre (Stabat Mater) | Triste y llorosa la Madre al pie de la Cruz | -1+3-2=0+3-1-2 | MISIÓN M61 | |
Vía crucis | Considera alma cristiana que en aqueste paso fuerte | +2+2=0+1-1=0-2+2-2+2-1+1+2+2=0 | MISIÓN M20 | |
Viernes Santo | Estaba al pie de la cruz | +3+4-2+5+2 | MISIÓN M54 | |
Viernes santo | Llena de pena María consuelo de pecadores | +4=0-2+2+1-1=0-1=0 | MISIÓN M43a | |
¿Dónde está mi Dios? | ¿Dónde está mi Dios? | 1-2-1+1+3-1-2-1+1=0 | Misión M58 |
How to cite
"Viernes Santo", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 28 Feb 2021), https://musicatradicional.eu/taxonomy/term/3924