Romance de ciego
Remarks:
List of pieces
Displaying 1 - 54 of 54 pieces.
Title | Text incipit | Music incipit | Location (official) | Source |
---|---|---|---|---|
Amores contrariados | En la provincia Valencia | =0=0+9=0-2=0+2-2-2-1 | CONCURSO C12 | |
Aprensiones de Joaquina | Joaquina estaba lavando | =0+5-1-2+1-1+3 | CONCURSO C12 | |
Buenos días, Rosita encarnada (La Solana, Ciudad Real, 9/1952) | Buenos días, Rosita encarnada | Z1952-1953 LOMAX | ||
Camina la virgen pura | Camina la virgen pura | +4+3+2-2-2+2 | MISIÓN M39 | |
Caminito, caminito | Caminito, caminito | +3+4+1+2-2-1 | MISIÓN M39 | |
Don Petiongo | Si ustedes quieren saber, oigan, que contarles quiero | =0=0=0+4+1+5-1+1-1-2 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Don Petiongo | Escúcheme quien quisiere | =0=0=0+4+1+2-2+2+3-2-1+1-1-2 | MISIÓN M33 | |
Doña Silvana | Estando doña Silvana | =0=0=0=0=0+2 | MISIÓN M59 | |
El día de San Ciprián, por ser día señalado | El día de San Ciprián, por ser día señalado | +7=0=0-2=0+2 | CONCURSO C36 | |
El general Espartero | Marchen columnas al frente, marchen con su división | +4+3=0+2-2+2-2=0-3+1 | MISIÓN M33 | |
El milagro de San Antonio | En Cádiz una mujé, viuda y con una hija | +3+2-2-3+2-4-2+2 | MISIÓN M33 | |
El padre cruel | En el pueblo Siete Iglesias ha muerto una señorita | +5=0=0=0=0=0-3 | MISIÓN M61 | |
En el primer mandamiento | En el primer mandamiento, la primera cosa es amar | +3-7=0=0+2-2 | MISIÓN M07 | |
En el pueblo de Argovejo, un hecho triste pasó | En el pueblo de Argovejo, un hecho triste pasó | +3=0=0-1-2+3 | CONCURSO C36 | |
En el puerto de Coruña vi llorar a una mujer | En el puerto de Coruña vi llorar a una mujer | +1-1-2-2-1+1 | CONCURSO C36 | |
En la provincia de Soria | En la provincia de Soria | -3+1+2=0=0+5-1-2 | MISIÓN M33 | |
En la provincia León | En la provincia León y pueblo de Mojaditos | =0+9-1+1-1+1 | MISIÓN M61 | |
Espilete pomba | Espilete pomba e busca o diñeiro | =0=0+1-1-2+2 | MISIÓN M59 | |
Eu nacín en Pontevedra | Eu nacín en Pontevedra, crieime xunto a Padrón | +1-1-2-2+4-2 | MISIÓN M59 | |
Gerineldo | A las diez se acuesta el rey | =0=0=0+8+2+2-2+2 | MISIÓN M37 | |
La fe del ciego 1 [Camina la Virgen pura] | Camina la Virgen pura | +5=0=0=0+2+1-1-2+2+1 | CONCURSO C32 | |
La fe del ciego 2 [Camina la Virgen pura] | Camina la Virgen pura | +3=0=0+5-1-2=0+2-2-2 | CONCURSO C32 | |
La fe del ciego 3 | La Virgen va caminando, camina para Belén | =0+5=0=0=0+2-2-1-2 | CONCURSO C32 | |
La lobita [La loba] | Estando en la mía choza, pintando la mi cayada | =0=0=0-2-2-1=0+3=0=0=0 | Z1931 GIL GARCÍA | |
La muerte de Agustín Marcos | Detrás de "La Molineta" | -1-2+3-1-2+23-4=0 | CONCURSO C12 | |
La muerte de Pepete | El día quince de Abril, que día tan desgraciado | +2+2=0=0=0-7+2+2+4 | MISIÓN M33 | |
La pelada | Vivía un matrimonio | -1+1+2-2-1-2+3+2+2-2-2 | CONCURSO C12 | |
La pobre Adela (La Solana, Ciudad Real, 9/1952) | Un chico y una chica | Z1952-1953 LOMAX | ||
La Virgen de Agua Santa [Aguasanta] | En la sierra el Gurugú en los campos de Melilla | =0=0=0-4+2+2=0=0=0=0+3-2-1 | CONCURSO C12 | |
La virgen va caminando | La virgen va caminando | +4+3=0+2-4+2 | MISIÓN M39 | |
La virgen va caminando | La virgen va caminando | +1+2-2+2+2=0 | MISIÓN M39 | |
La Virgen va caminando | La Virgen va caminando | +1+2=0+2=0-2 | MISIÓN M39 | |
La virgen va caminando | La virgen va caminando | =0=0=0=0=0+2 | MISIÓN M39 | |
La virgen va caminando | La virgen va caminando | +3=0=0+2+2-2 | MISIÓN M39 | |
La Virgen va caminando | La Virgen va caminando | +2+2+1+2-2-1 | MISIÓN M39 | |
La virgen va caminando | La virgen va caminando | +1+2=0+2=0=0 | MISIÓN M39 | |
La virgen va caminando | La virgen va caminando | +5=0=0=0+4+3 | MISIÓN M39 | |
La Virgen va caminando | La Virgen va caminando | +5=0=0=0+4+3 | MISIÓN M39 | |
La virgen va caminando | La virgen va caminando | +5=0=0=0+4+3 | MISIÓN M39 | |
La virgen va caminando | La virgen va caminando | =0+5-1-2-2+2 | MISIÓN M39 | |
La Virgen va caminando | La Virgen va caminando | +1+2+1+2-2-1 | MISIÓN M39 | |
La virgen va caminando | La virgen va caminando | +3=0-3+1+4=0 | MISIÓN M39 | |
La virgen va caminando | La virgen va caminando | +3+4+2+1-1-2 | MISIÓN M39 | |
Muerta por amores | Una joven muy guapa | =0-3-4+4+3+2-2-2-3-2-1=0 | CONCURSO C12 | |
Muerta por amores (variante melódica) | Una joven muy guapa | =0-2-2+4+3=0-7=0=0=0-1 | CONCURSO C12 | |
Oid, mis fieles devotos | Oid, mis fieles devotos | +2+2+1-1+1+2+2-2-2 | MISIÓN M61 | |
Romance de ciego | Estando en la "avanzadiya" | +5=0=0-1+1+2-3-2 | CONCURSO C32 | |
Romance de ciego | Y ahora pueden ustedes en esta letra fijarse | +7=0=0+1-1-2+2-7+7 | Z1931 GIL GARCÍA | |
Rosario Jiménez Cubero | Fijarse bien, que yo soy Rosario Jiménez Cubero | =0+1+2-3-2-2-1 | CONCURSO C12 | |
Sagrada Virgen del Carmen | Sagrada Virgen del Carmen | =0=0-1+1+2-2-3+3+5-1-4 | MISIÓN M04 | |
Santígüense caballeros y pidan a Nuestra Señora | Santígüense caballeros y pidan a Nuestra Señora | +3=0=0-1+1+2 | CONCURSO C36 | |
Tan hemorsa como el cielo | Tan hemorsa como el cielo como el cielo puro y claro | MISIÓN M29 | ||
Virgen Sagrada | Virgen Sagrada del Carmen | +5=0-1=0-2=0 | MISIÓN M07 | |
Virgen santa del Carmelo, dame luz y entendimiento | Virgen santa del Carmelo, dame luz y entendimiento | =0+1-1-2-1+1 | CONCURSO C36 |
How to cite
"Romance de ciego", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 28 Feb 2021), https://musicatradicional.eu/taxonomy/term/4284