Gallardo Bernino, María
Age:
36
Date of performance:
Diciembre de 1949
Place of birth:
Conil de la Frontera
Profession:
Sus labores
Man/Woman:
Woman
Place of residence:
Conil de la Frontera
Observations:
Aprendió las piezas en Conil
Missions / Competitions:
Location:
Remarks:
Aprendió las piezas en Conil
Submission’s author:
List of pieces
Displaying 1 - 12 of 12 pieces.
Title | Informant | Piece ID | Music incipit | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi marido salió para Oviedo | Gallardo Bernino, María | M39-0831 | +2+1-2+2+4+1 | ||
Dame un pimiento | Gallardo Bernino, María | M39-0832 | +4=0+2+2+1+2 | ||
Tando una mora lavando | Gallardo Bernino, María | M39-0833 | =0=0=0=0=0+5 | ||
A Belén tengo de ir | Gallardo Bernino, María | M39-0834 | =0+5=0=0+2+1 | ||
Que viene la mora | Gallardo Bernino, María | M39-0835 | +4=0+2+2+1+2 | ||
Que viene la mora | Gallardo Bernino, María | M39-0836 | +4=0+2+2+1+2 | ||
Ya viene don Pedro de la guerra herido | Gallardo Bernino, María | M39-0837 | +1+2+2+2-2-2 | ||
La virgen va caminando | Gallardo Bernino, María | M39-0838 | =0+7+1-1-2-2 | ||
Tarantán, cuando va a da la una | Gallardo Bernino, María | M39-0839 | +1+2=0=0-2=0 | ||
Silvana | Gallardo Bernino, María | M39-0840 | +3=0-1+1-1+1 | ||
Que tapen la calle | Gallardo Bernino, María | M39-0841 | +2=0=0-2=0=0 | ||
En Jerez de la Frontera | Gallardo Bernino, María | M39-0842 | +3-3-2+2+1+2 |
Submitted by: admin -
06 Sep 2012
How to cite
Francisco Alhama, "Gallardo Bernino, María", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 28 Feb 2021), https://musicatradicional.eu/informant/1578