García Arias, Antonio
Age:
53
Date of performance:
21, 22 y 24 al 27 de agosto de 1951
Place of birth:
Noceda del Bierzo
Profession:
Labrador
Man/Woman:
Man
Place of residence:
Noceda del Bierzo
Missions / Competitions:
Location:
Remarks:
Manuel García Matos anotó que este informante visitó León y Madrid y que aprendió el repertorio "de la tradición en Noceda [del Bierzo]" y "en los pueblos que se citan en las fichas". Los pueblos mencionados en las fichas correspondientes a este informante son: La Bañeza (M53-115), Astorga (M53-119 y M53-120) y Matarrosa (M53-121).
List of pieces
Displaying 1 - 28 of 28 pieces.
Title | Informant | Piece ID | Music incipit | ||
---|---|---|---|---|---|
Corrido | García Arias, Antonio | M53-113 | =0=0=0+2+2+1+2=0=0+1-1=0 | ||
Ronda | García Arias, Antonio | M53-114 | +1+2=0=0=0=0+2+1-1-2-3+1+2+2 | ||
Jota | García Arias, Antonio | M53-115 | +3=0-2-1+3-2-1-4+2+1=0 | ||
Corrido | García Arias, Antonio | M53-116 | =0=0=0-2+2+1-1-2-1+1+2=0 | ||
De siega | García Arias, Antonio | M53-117 | =0=0+5=0=0+2-2-1+1+2-3+1-1 | ||
Ronda | García Arias, Antonio | M53-118 | +2-2=0-1-4=0+5+3=0-1=0-2 | ||
Ronda | García Arias, Antonio | M53-119 | =0=0=0+3=0+2+2-2-2=0=0=0=0 | ||
Ronda. Jota | García Arias, Antonio | M53-120 | =0=0=0+4+1+2=0+1=0-1-2+2-2 | ||
De bodas | García Arias, Antonio | M53-121 | =0+3=0+2+2-2-1-4=0=0 | ||
Aguinaldo de Reyes | García Arias, Antonio | M53-122 | +2+2=0-2+2+1-1-2+3-1-2 | ||
Corrido | García Arias, Antonio | M53-123 | +1+2+1-1-2+2=0+5-2 | ||
Ronda | García Arias, Antonio | M53-124 | =0=0+2+2+1+2=0-2=0-1+1+2 | ||
La dulzaina. Baile en rueda | García Arias, Antonio | M53-125 | +5=0-1-2-2+4-2+3+2=0-2 | ||
Ronda | García Arias, Antonio | M53-126 | =0=0+2+2-2-2+2=0+2+1 | ||
Rueda | García Arias, Antonio | M53-127 | =0+2+2-4+2=0+2+1+2-2-1-2 | ||
Jota | García Arias, Antonio | M53-128 | +2+1-2-1-2+2+4=0+1+2 | ||
Corrido | García Arias, Antonio | M53-129 | =0+2+1-1-2+2=0+5=0=0+1-1 | ||
Ronda | García Arias, Antonio | M53-130 | +5=0=0=0+2-2-1+2+3-1-4+5=0 | ||
Corrido | García Arias, Antonio | M53-131 | =0=0-1+1-1+1=0=0-1+3=0 | ||
De boda | García Arias, Antonio | M53-132 | =0=0=0-1-4=0+2+2+1=0=0=0 | ||
Para sacar la paja del grano | García Arias, Antonio | M53-133 | +2+1-1+1-1+1-1=0+3-2 | ||
Canción | García Arias, Antonio | M53-134 | -1-2-2-1-2+8-1+1-1-2 | ||
Alborada | García Arias, Antonio | M53-a51 | +2+2-7+2+1+2+2+1-3+2-4+2+2+1-3+2-4+2+2+1-1 | ||
La dulzaina. Baile | García Arias, Antonio | M53-a52 | +5=0-2-1+1-1-2+2+1+2-2-1+1+2+2=0-2 | ||
Corrido | García Arias, Antonio | M53-a53 | =0+1-1=0+1-1=0+1-1=0+1-1+1-1-2+2-4+2 | ||
Jota | García Arias, Antonio | M53-a54 | +5=0=0-2=0-1+3-2=0-3+5=0=0-2=0-1 | ||
Jota | García Arias, Antonio | M53-a55 | =0=0=0+2+1+2=0-5=0=0=0+2+1+2 | ||
Tocata de procesión | García Arias, Antonio | M53-a56 | -1+1-1-2+2-2-2+2+2-4+2+2-2-2=0+2+2 |
Submitted by: admin -
06 Sep 2012
How to cite
"García Arias, Antonio", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 27 Jan 2021), https://musicatradicional.eu/informant/1616