Gómez Allas, María Romana
Age:
71
Date of performance:
30 de diciembre de 1947
Place of birth:
Híjar
Profession:
Labradora
Man/Woman:
Woman
Place of residence:
Zaragoza
Missions / Competitions:
List of pieces
Displaying 1 - 7 of 7 pieces.
Title | Informant | Piece ID | Music incipit | ||
---|---|---|---|---|---|
Levántate, José | Gómez Allas, María Romana | M31-127 | +5=0=0+4-4=0-5=0 | ||
El sevillano | Gómez Allas, María Romana | M31-128 | =0=0=0+1-1-2-2-1 | ||
Oración a la Virgen de los Dolores | Gómez Allas, María Romana | M31-129 | +2+2=0=0=0+1-1-2 | ||
Conde Olinos | Gómez Allas, María Romana | M31-130 | =0=0=0=0+2-2-4+2-2 | ||
Carmela | Gómez Allas, María Romana | M31-131 | +5=0=0=0+4-2-3+3 | ||
Oración de las almas | Gómez Allas, María Romana | M31-132 | +2+2+1+2-2-1+3=0 | ||
La virgen del Remedio | Gómez Allas, María Romana | M31-133 | =0=0=0=0=0+3-1=0 |
Submitted by: admin -
06 Sep 2012
How to cite
"Gómez Allas, María Romana", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 07 Mar 2021), https://musicatradicional.eu/informant/1851