Jimeno Marcobal, Pilar
Age:
17
Date of performance:
22 de enero de 1948
Place of birth:
Belchite
Profession:
labradora
Man/Woman:
Woman
Place of residence:
Belchite
Missions / Competitions:
Remarks:
Aprendió las canciones en Belchite.
List of pieces
Displaying 1 - 8 of 8 pieces.
Title | Informant | Piece ID | Music incipit | ||
---|---|---|---|---|---|
La codica del abadejo | Jimeno Marcobal, Pilar | M31-411 | +1+2-2=0+2+2-2 | ||
Pan y vino | Jimeno Marcobal, Pilar | M31-412 | =0=0+2=0-4+2-3 | ||
El titirimango | Jimeno Marcobal, Pilar | M31-413 | -2+2+2-2=0-3+3 | ||
Mi marido fué al altabana | Jimeno Marcobal, Pilar | M31-414 | +1+2-3+3=0+2=0 | ||
Salte, rosa, color de mariposa | Jimeno Marcobal, Pilar | M31-415 | +2-2=0-3+3-2+2+2 | ||
Sal, gusanico, sal de la cueva | Jimeno Marcobal, Pilar | M31-416 | =0+2-2=0=0=0+2 | ||
Lunes, martes, miércoles | Jimeno Marcobal, Pilar | M31-418 | =0-3+3=0-3+3=0 | ||
Levántate, José, y enciende una vela | Jimeno Marcobal, Pilar | M31-419 | +3-2+2+2-2-3+3=0 |
Submitted by: admin -
06 Sep 2012
How to cite
"Jimeno Marcobal, Pilar", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 02 Mar 2021), https://musicatradicional.eu/informant/2279