Sangrà, Mercè
Age:
70
Date of performance:
septiembre de 1922
Place of birth:
Berga
Man/Woman:
Woman
Place of residence:
Berga. Viladomiu Vell (colonia textil en Gironella)
Missions / Competitions:
Location:
Remarks:
En la ficha de la pieza OCPC/M01-0047, Anglès anotó que la informante estaba en Viladomiu Vell ("estava a Viladomiu Vell"), una colonia textil en el municipio de Gironella, en la comarca del Bergadà.
En la ficha de la informante se añade que "visqué des de 20 anys a Viladomiu Vell. Actualment viu reclosa a Les GG. (Germanetes) dels Pobres de Berga".
Submission’s author:
List of pieces
Displaying 1 - 10 of 10 pieces.
Title | Informant | Piece ID | Music incipit | ||
---|---|---|---|---|---|
Portal de Betlem | Sangrà, Mercè | OCPC/M01-0047 | +5=0+4-2-2-5+5=0+2 | ||
El mal ric | Sangrà, Mercè | OCPC/M01-0056 | -2-1+3=0=0+2-2=0-2 | ||
Dolors de la Mare de Déu. El segon dolor sentireu | Sangrà, Mercè | OCPC/M01-0116 | -2-1+5+2-2=0-2-1 | ||
Angeleta de Manresa. Adéu planta de marduix | Sangrà, Mercè | OCPC/M01-0217 | =0-2-2+4+1+2 | ||
A la ratlla de França | Sangrà, Mercè | OCPC/M01-0237bis | -3+3+5-1-2-2+2-2 | ||
Festes de Pasqua i Nadal | Sangrà, Mercè | OCPC/M01-0274 | +1+2+5-3+5-2-1-3 | ||
El dia de sant Joan | Sangrà, Mercè | OCPC/M01-0327 | +3-2-1+5+2-4 | ||
Testament d'Amèlia. N'ha caiguda malalta la filla d'un gran rei | Sangrà, Mercè | OCPC/M01-0364 | =0=0+3-2-1-2+2=0=0 | ||
On teniu les vostres filles muller lleial | Sangrà, Mercè | OCPC/M01-0691 | =0+5=0=0+2+2-4+2-5+2+1 | ||
A Paris hi ha una vella | Sangrà, Mercè | OCPC/M01-0882 | -1-2-2+4-2-2-2-1 |
Submitted by: Emilio Ros-Fábregas -
20 Nov 2016
How to cite
Emilio Ros-Fábregas, Mariona Reixach, "Sangrà, Mercè", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 04 Mar 2021), https://musicatradicional.eu/informant/27927