Montoliu Lengua, Teresa
Age:
33
Date of performance:
1950
Place of birth:
Sueras
Profession:
Sus labores
Man/Woman:
Woman
Place of residence:
Tales
Missions / Competitions:
List of pieces
Displaying 1 - 15 of 15 pieces.
Title | Informant | Piece ID | Music incipit | ||
---|---|---|---|---|---|
Canción de Navidad | Montoliu Lengua, Teresa | M40-592 | =0-3=0-2+2=0 | ||
Albàes | Montoliu Lengua, Teresa | M40-593 | =0=0+3=0=0=0-3 | ||
Alborada al Smo. Cristo de la Clemencia | Montoliu Lengua, Teresa | M40-594 | +2+2=0-2-2+5 | ||
Aurora | Montoliu Lengua, Teresa | M40-595 | +3-2-1+3-2-1 | ||
Dolores tenía un novio | Montoliu Lengua, Teresa | M40-596 | +5=0=0+4+3-7 | ||
Tiréu confits | Montoliu Lengua, Teresa | M40-597 | +3+2-2-3+3+2 | ||
Lluna lluneta | Montoliu Lengua, Teresa | M40-598 | =0+4-4=0-5=0 | ||
Els fadrins d'ací | Montoliu Lengua, Teresa | M40-599 | +1+2+2-4-3+2 | ||
Un aeroplano | Montoliu Lengua, Teresa | M40-600 | =0+4-4=0-5=0 | ||
Gozos del Cristo de la Clemencia | Montoliu Lengua, Teresa | M40-601 | =0=0+3=0-2=0-1=0 | ||
A unilla puntilla | Montoliu Lengua, Teresa | M40-602 | -2=0+2-2=0=0 | ||
Els soldats | Montoliu Lengua, Teresa | M40-603 | +1+2=0+2=0-2 | ||
Ball solt | Montoliu Lengua, Teresa | M40-604 | -1-2-2+2+2+1-5 | ||
Carta del Rey | Montoliu Lengua, Teresa | M40-605 | =0+2-2-2-1-2-2 | ||
Al Cristo de la Clemencia | Montoliu Lengua, Teresa | M40-606 | +1+2=0=0=0-3+1 |
Submitted by: admin -
06 Sep 2012
How to cite
"Montoliu Lengua, Teresa", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 01 Mar 2021), https://musicatradicional.eu/informant/2942