Rodríguez Fernández, Valentina
Age:
73
Date of performance:
9 y 14 de agosto de 1951
Place of birth:
Valdespino de Somoza
Profession:
Sus labores
Man/Woman:
Woman
Place of residence:
Valdespino de Somoza
Missions / Competitions:
Location:
Remarks:
Manuel García Matos anotó que esta informante aprendió las canciones "de la tradición en Valdespino [de Somoza]" y "en los pueblos que se citan en las fichas". Las localidades citadas son: Castrillo de Valduerna (M53-080) y Tejedo de Ancares (M53-094 y M53-095).
List of pieces
Displaying 1 - 12 of 12 pieces.
Title | Informant | Piece ID | Music incipit | ||
---|---|---|---|---|---|
Bodas | Rodríguez Fernández, Valentina | M53-078 | -1-2+2+1-1=0-2+2+1-1-2 | ||
Bodas | Rodríguez Fernández, Valentina | M53-079 | +2+2=0=0-2-2+2-2-2=0+2 | ||
Bodas | Rodríguez Fernández, Valentina | M53-080 | -1-4+2+3-1+1-3+2+1-1 | ||
De siega | Rodríguez Fernández, Valentina | M53-081 | -1+1-1-2-2+4-2+5=0-2-1+3-2=0 | ||
Ronda de enamorados | Rodríguez Fernández, Valentina | M53-082 | +1+2+1+2-2-1-2+5-2-1-3 | ||
Corrido | Rodríguez Fernández, Valentina | M53-083 | =0+2+2-2+3-1-2+2=0-2-2-1 | ||
Ronda | Rodríguez Fernández, Valentina | M53-084 | +5-2-1-2-1=0+1+2+1+2+2-2-2 | ||
Canción | Rodríguez Fernández, Valentina | M53-091 | =0-2-1+1+2+1-3-1+1+2+2+1 | ||
De quintos | Rodríguez Fernández, Valentina | M53-092 | =0+2+1=0-1-2-2-2-1+5 | ||
Ronda de enamorados | Rodríguez Fernández, Valentina | M53-093 | +2+2=0=0-2-2-1+3-2+2-3-2-2 | ||
Ronda | Rodríguez Fernández, Valentina | M53-094 | +5=0-1+1-1+1-1+1-5+5 | ||
De Navidad | Rodríguez Fernández, Valentina | M53-095 | +2+2=0+1-1-2=0+2-2-2 |
Submitted by: admin -
06 Sep 2012
How to cite
"Rodríguez Fernández, Valentina", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 22 Jan 2021), https://musicatradicional.eu/informant/3778