Roldán García, Isabel
Age:
28
Date of performance:
Septiembre de 1945
Place of birth:
Granada
Profession:
s.l.
Man/Woman:
Woman
Place of residence:
Granada
Missions / Competitions:
Remarks:
Aprendió las canciones de su madre. Había visitado Sevilla.
List of pieces
Displaying 1 - 13 of 13 pieces.
Title | Informant | Piece ID | Music incipit | ||
---|---|---|---|---|---|
La azucena en el campo | Roldán García, Isabel | M24-321 | +3=0+2-2-2-1 | ||
Si estuviera enamorada | Roldán García, Isabel | M24-322 | =0=0=0=0=0=0 | ||
Tengo los ojos puestos | Roldán García, Isabel | M24-323 | =0=0+1-1-2=0 | ||
Como quieres que tenga | Roldán García, Isabel | M24-324 | +7=0-2-2-1-2 | ||
Una vez que te dije | Roldán García, Isabel | M24-325 | -1+1-2+2-3=0 | ||
Las cortinas de mi sala | Roldán García, Isabel | M24-326 | +1+2=0+2+2+1 | ||
Los gallos están cantando | Roldán García, Isabel | M24-327 | +5=0=0-1+1+4 | ||
A la mar que te vayas | Roldán García, Isabel | M24-331 | +1+2+1-1+1-1 | ||
El que está en la puerta | Roldán García, Isabel | M24-332 | =0+2-2-3-4+4 | ||
Desempiedra tu calle | Roldán García, Isabel | M24-333 | =0+1-1-2+4-2 | ||
Por la Sierra Morena | Roldán García, Isabel | M24-334 | =0=0-2-2+2-3 | ||
Yo crié golondrinas | Roldán García, Isabel | M24-336 | =0=0-2-1+1-3 | ||
Quién te ha cortado el ramo | Roldán García, Isabel | M24-337 | -1-2-2-3+3-3 |
Submitted by: admin -
06 Sep 2012
How to cite
"Roldán García, Isabel", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 17 Jan 2021), https://musicatradicional.eu/informant/3841