Rubio, Evelia?
Age:
40
Date of performance:
septiembre de 1945
Place of birth:
Orcera
Profession:
s.l.
Man/Woman:
Woman
Place of residence:
Orcera
Missions / Competitions:
Remarks:
Aprendió las canciones de su madre.
List of pieces
Displaying 1 - 5 of 5 pieces.
Title | Informant | Piece ID | Music incipit | ||
---|---|---|---|---|---|
Al Niño le dieron tortas | Rubio, Evelia? | M24-266 | -2-1+3-2-1-2 | ||
En el Calvario dan voces | Rubio, Evelia? | M24-269 | =0=0=0+1-1-2+2 | ||
Si quieres que te quiera | Rubio, Evelia? | M24-270 | -3+3=0=0=0+2 | ||
Baile de la Carrasquilla | Rubio, Evelia? | M24-271 | +5=0=0=0-1+1 | ||
Baile de la Candelaria | Rubio, Evelia? | M24-272 | =0+5-1-4+5-1-4 |
Submitted by: admin -
06 Sep 2012
How to cite
"Rubio, Evelia?", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 03 Mar 2021), https://musicatradicional.eu/informant/3922