Bernad Salas, Josefa
Age:
59
Date of performance:
29 de diciembre de 1947
Place of birth:
Huesa del Común
Profession:
Labradora
Man/Woman:
Woman
Place of residence:
Belchite
Missions / Competitions:
Remarks:
Aprendió las tonadas en Huesa, de su madre y compañeras.
También le corresponde la ficha 268 del 20 de enero de 1948 en esta Misión 31, canciones 390-395, que repite todos los datos anteriores.
List of pieces
Displaying 1 - 14 of 14 pieces.
Title | Informant | Piece ID | Music incipit | ||
---|---|---|---|---|---|
Co totro, co troto | Bernad Salas, Josefa | M31-119 | =0+5-3-2-3+3+5-3 | ||
Campanicas de lirón | Bernad Salas, Josefa | M31-120 | +1+2-2+2+2-2-3+2 | ||
Aurora | Bernad Salas, Josefa | M31-121 | =0+5=0+3-3=0+3=0 | ||
Año Nuevo | Bernad Salas, Josefa | M31-122 | [Sólo texto] | ||
Cualquier domingo | Bernad Salas, Josefa | M31-123 | [Sólo texto] | ||
Santa Quitéria | Bernad Salas, Josefa | M31-124 | [Sólo texto] | ||
Reyes | Bernad Salas, Josefa | M31-125 | [Sólo texto] | ||
Oración | Bernad Salas, Josefa | M31-126 | =0=0+4+3=0-2-1+2 | ||
La corrosquilla | Bernad Salas, Josefa | M31-126b | +1+2=0-3-4+4=0+3 | ||
Salgan las banderas vámonos del pueblo | Bernad Salas, Josefa | M31-390 | +4=0-2+2+3-2-1 | ||
Virgen de Aliaga | Bernad Salas, Josefa | M31-391 | =0=0+1=0-1-2+2+1 | ||
A la Virgen del Carmen | Bernad Salas, Josefa | M31-392/293 | [Sólo texto] | ||
La corona de Nuestro Señor | Bernad Salas, Josefa | M31-394 | +2+1=0-1+1+2+2 | ||
Salve | Bernad Salas, Josefa | M31-395 | +5+4=0=0+3-2-1 |
Submitted by: admin -
06 Sep 2012
How to cite
"Bernad Salas, Josefa", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 22 Jan 2021), https://musicatradicional.eu/informant/585