Buceta Gómez, Pastora
Age:
42
Date of performance:
Noviembre de 1949
Place of birth:
Chipiona
Profession:
Sus labores
Man/Woman:
Woman
Place of residence:
Sanlúcar de Barrameda
Observations:
Aprendió las piezas en Chipiona
Missions / Competitions:
Location:
Remarks:
Aprendió las piezas en Chipiona
Submission’s author:
List of pieces
Displaying 1 - 6 of 6 pieces.
Title | Informant | Piece ID | Music incipit | ||
---|---|---|---|---|---|
Mañanita, mañanita | Buceta Gómez, Pastora | M39-0774 | =0-2=0+2=0-2 | ||
El día de los hierro ardiendo | Buceta Gómez, Pastora | M39-0775 | =0+5=0-2+2+2 | ||
A la verde, verde, a la verde oliva | Buceta Gómez, Pastora | M39-0776 | =0+9-2+3-1-2 | ||
Carmela se paseaba | Buceta Gómez, Pastora | M39-0777 | -1-2+2+1+2-2 | ||
Estando un marinerito | Buceta Gómez, Pastora | M39-0778 | +4=0=0-2+2+1 | ||
Pastor que estás en el campo | Buceta Gómez, Pastora | M39-0779 | +5=0=0=0-1=0 |
Submitted by: admin -
06 Sep 2012
How to cite
Francisco Alhama, "Buceta Gómez, Pastora", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 26 Feb 2021), https://musicatradicional.eu/informant/681