Calvo Izquierdo, Ángeles
Age:
17
Date of performance:
12 de enero de 1948
Place of birth:
Belchite
Profession:
Labradora
Man/Woman:
Woman
Place of residence:
Belchite
Missions / Competitions:
Remarks:
Aprendió las canciones en Belchite, de las demás niñas.
List of pieces
Displaying 1 - 6 of 6 pieces.
Title | Informant | Piece ID | Music incipit | ||
---|---|---|---|---|---|
Tres navíos en el mar | Calvo Izquierdo, Ángeles | M31-314 | =0+5=0=0+2+2=0=0 | ||
Madre e hija se fueron a Misa | Calvo Izquierdo, Ángeles | M31-315 | +2-2=0-3+3=0+2 | ||
El nombre de María | Calvo Izquierdo, Ángeles | M31-316 | +3-2+2+2-2=0-3+3 | ||
El diablo | Calvo Izquierdo, Ángeles | M31-317 | +5=0+3-3=0=0-5 | ||
La torre un guardia | Calvo Izquierdo, Ángeles | M31-318 | +5+2+2-4-5+5+2 | ||
El ratoncico | Calvo Izquierdo, Ángeles | M31-319 | +2-2-3+3+2-2-3 |
Submitted by: admin -
06 Sep 2012
How to cite
"Calvo Izquierdo, Ángeles", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 13 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/informant/752