Source navigation:
Piece navigation:
MISIÓN M48
Year:
1944
Researcher:
No. of pieces:
60
Physical description:
Caja pequeña verde con la etiqueta “VALENCIA—ALICANTE Misión Nº 48. M. Palau (1944-45)”, que contiene 135 fichas sueltas de informantes, letras mecanografiadas y 60 melodías. En otra ubicación: sobre del Instituto de Musicología con la etiqueta “PALAU Manuel. Misión nº 48. Alicante: 1945. 60 documentos musicales (Carpeta IV, nº 1)” y que contiene 83 fichas de melodías grapadas con fichas de informantes, que son los borradores del material de esta misión.
Location:
Submission’s author:
List of pieces
Displaying 21 - 30 of 61 pieces.
Title | Informant |
Piece ID![]() |
Music incipit | ||
---|---|---|---|---|---|
El Lliri Blau | Ronda Ripoll, María | M48-21 | =0-4=0=0=0+2 | ||
El "U" (per dalt) | Pérez Ripoll, Pedro | M48-22 | +3=0=0=0=0-1 | ||
El "U" per dalt (variante) | Orozco Pérez, Mariano | M48-23 | =0=0=0=0=0=0 | ||
El U (otra versión de) | Sellés Ripoll, José | M48-24 | +4=0=0=0=0-2 | ||
Juego de niñas | Carrera Ballester, Isabel | M48-25 | =0+4-4=0+2-7 | ||
Pinto pinto, serafinto | Martínez Martínez, Lucía | M48-26 | +2-2=0-2+4-2 | ||
Los Pasos (Calvario) | Martínez Ferrer, Francisca, Martínez Martínez, Lucía, Ronda Ripoll, María | M48-27 | +2+1+4-2=0+2 | ||
Cançó de batre | Sellés Ripoll, José | M48-28 | +2+2-2+2+3=0 | ||
Rosario | Martínez Ferrer, Francisca, Martínez Martínez, Lucía, Ronda Ripoll, María | M48-29 | =0+5=0=0=0=0 | ||
Fandango | Ferrer Bonet, Antonio | M48-30 | +4=0+1+2=0+1 |
- ‹ previous
- 3 of 7
- next ›
List of informants in this source
- ‹ previous
- 3 of 4
- next ›
Submitted by: admin -
05 Sep 2012
How to cite
Emilio Ros-Fábregas, Ascensión Mazuela-Anguita, Mariona Reixach, "MISIÓN M48", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 01 Mar 2021), https://musicatradicional.eu/source/169